Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
Panasonic TX-P65V10

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 65" (165 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
| Изображение | |
| Контрастность | 40000:1 |
| Динамическая контрастность | 2000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный корпус с серебристыми подставкой и полосой на передней панели |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 695 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1572x1016x415 мм |
| Вес с подставкой | 68 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1572x964x415 мм |
| Вес без подставки | 62 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 6 июня 2010 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Пока что не выявил Преимущества: Телевизор отличный! Очень четкая картинка, с dvd вообще идеальная. Установит тв на стену, смотрю с 4-х метров, доволен как удав! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

