Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
Samsung HT-C7550W

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Поддержка iPod | есть |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 800 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS 96/24, DTS-HD HR |
| Количество режимов DSP | 8 |
| Эквалайзер | есть, 4 предустановки |
| Частотный диапазон колонок | 140-20000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 40-160 Гц |
| Отношение сигнал/шум аудио | 87 дБ |
| Видео | |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MKV, MPEG4, DivX, DivX HD, AVCHD, WMV, MPEG2, WMA, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 133 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 76 |
| Мощность центрального канала | 134 Вт |
| Количество полос центрального канала | 2 |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 76 |
| Мощность тыловых колонок | 133 Вт |
| Количество полос тыловых колонок | 2 |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 76 |
| Мощность сабвуфера | 134 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | HDMI x2, аудио стерео, аудио оптический, микрофон x2 |
| Выходы | HDMI, композитный, компонентный |
| Интерфейсы | USB (тип A), Wi-Fi |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 420x134x178 мм |
| Вес основного блока | 2.4 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 94x1365x90 мм |
| Вес фронтальных колонок | 3.25 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 94x1365x90 мм |
| Вес тыловых колонок | 3.25 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 360x74.5x68.5 мм |
| Вес центрального канала | 0.59 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 168x350x295 мм |
| Вес сабвуфера | 4.68 кг |
| Вес комплекта | 14.17 кг |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка BD-Live | есть |
| Радио | FM |
| Защита от детей | есть |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 2 мая 2012 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: - блин, ну в коробке бы и ручки могли сделать, если будете покупать - то только вдвоем- домашняя сборка особых хлопот не доставила, но минут сорок времени я потратил- нет эквалайзера- и mkv-шки размером больше 4 Гб не перематывает Преимущества: - внешний вид - однозначно пять с плюсом, за такие то деньги- звук правда хорош, музыка - кино- два HDMI + один AV - все подключил, что надо- задние "почти беспроводные" колонки :)- быстрый старт и выключение- как медиаплейер - прочел абсолютно все, кроме lossless музыки В общем, как только собрал - включил, воткнул любимый музон в мп3 (320к, если интересно) - о ужас, звук какой то тускло - плоский.... Попытка найти эквалайзер не увенчалась успехом. Интернет ТВ заглючил и не запускался, убогий список настроек.... Первая ласточка - мартовское обновление прошивки этого года, хоть модель то и не нова... настроек прибавилось, интернет заработал... Поковырялся с пресетами музыки - нашел МП3 enchancer - ну и мп3шки зазвучали..... А когда подключил по оптике комп (звук Asus Xonar D1 - спасибо отзывам на маркете) - вот тут то весь потенциал и был открыт. Звук - просто супер, басы - такие как надо, главное саб разместить под себя. Сижу, слушаю классику, балдею... :) |
| 26 мая 2011 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: - Когда купили пока собрал его 7 потов сошло, в аллюминиевых стойках нет резьбы для шурупов, желательно иметь шуруповерт, а то испортил 3 отвертки и стер руки :)- Собрал, купили несколько Blu Ray дисков смотрели, восхищались все отлично, вставили DVD - не проигрывает, пришлось сдавать в ремонт и ждать 3 недели, меняли считывающее устройство.- Также не удобно информативное табло на самом устройстве где показывается какой режим, время и т.д. приходится привставать с дивана чтобы понять, что там написано или выбрано, потому, что табло под наклоном.- Нет iPod станции.- MKW через usb не видит, приходится включать через телевизор, а звук выводить через ДК, но для этого нужен оптический кабель.- нет провода HDMI Преимущества: Красивый, стильный, есть Blu Ray, хорошее звучание, подходит к плоским телевизорам по дизайну. Безпроводные задние колонки, хотя и они с проводами, просто к Wi Fi устройству надо подсоединять. Хорошо что купили по скидке, а то совсем было бы обидно. А так в принципе нормальный кинотеатр. Берите не больше чем за 600 у.е. |
| 11 мая 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 1 Глянцевый! но это устроняется спец. приспособлениями. 2 Звук для кино - просто отлично! звук для мп3 - ничего выдающегося, просто хорошо.3 Сабвуфер плохой! автонастройка "громкоговорителей" никакая Преимущества: 1 Стильный, возможность подключения внешнего жесткого диска.2 Всечитаемость форматов! В связке с телевизором САМСУНГ просто ОТЛИЧНО!3 Тыловые колонки беспроводные! Включили кинотеатр, побежали огоньки холодного белого цвета…и вот мы нажимаем кнопочку hdmi, появляется очень знакомое меню. Нажимаем открытие привода…верхняя панель сдвигается в бок (левый, для кого это важно) и вставляем блюрэй диск аватара ….Загружается диск, включаем фильм…и поражаемся. Насколько картинка сочная, с яркими глубокими цветами..это неописуемо. Однозначно тем кто покупает и смотрит блюрэй ,впервые, стоит купить этот диск который передаёт всю прелесть системы. Звуковые эффекты превосходны! Для просмотра фильмов кинотеатр подходит отлично! Для прослушивания музыки посредственно. Да, играет, да, красиво, чисто , громко НО есть с чем сравнить. Старый муз центр сони играет вразы лучше, хоть и не имеет сабвуфера, басы выдает четкие и глубокие. Здесь же, саба как будто бы и нет, вроде есть а вроде и нет. Меню удобное, настройки сложностей не вызывают. Автокалибровка колонок полная чушь, зачем это сделали, если толку ноль! Тыловые колонки беспроводные, почти. Они имеют провода, которые от колонок идут к передающему по воздуху звук, модулю, а тот соответственно требует входа в розетку, так что учтите. Имеется Жесткий диск, с двумя выходами usb. на 160 гигов, с фильмами от 1г до 30 гигов (mkv,avi). В телевизоре самсунг имеется два входа под usb. Один основной, второй для питания. Загружает и читает моментом…но с кинотеатром так не получилось. Но русская смекалка подсказала, основной usb втыкается в головное устройство, а usb для доп. питания втыкается в телик. В нашем случае это решилось покупкой удлинителя usb «папа мама». И проводов не видно и мы довольны. Остальным у кого так не пойдет, выход только один, покупать жесткий уже с доп питанием в розетку. В инструкции написано что NTFS не читает, а читает только FAT,это не так. У нас читает ВСЁ, и 26 гиговый блюрэй рип гладиатора прочел на УРА! |
| 4 апреля 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Отсутствие режима караоке, глянец. Преимущества: Шустро загружает диски, звучание четкое, беспроводные тыловые колонки дают больше возможности при расстановки. Советую взять тем кто ограничен в пространстве. |
| 25 марта 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Колоночки, которые Самсунг сует во все свои кинотеатры (меняя варианты креплений к полу)ПЛАСТИКОВЫЕ.Со всеми отсюда вытекающими... Завышена цена для этой страны... Преимущества: отличный звук и дизайн. Смотрел с Bly-Ray Аватар- картинка замечательная. Всякие 3D cчитаю извращением, технология сырая. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

