Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 47% |
первый год: | |
около месяца | 80% |
2 месяца | 50% |
3 месяца | 50% |
4 месяца | 50% |
5 месяцев | 50% |
полгода | 50% |
Diframe DF-F9,7HD
Общие характеристики | |
---|---|
Экран | диагональ 9.7'', 1024x768, формат 4:3 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 350:1 |
Питание | от сети |
Интерфейсы | USB |
Выход на наушники | есть |
Память | |
Встроенная память | нет |
Поддержка карт памяти | Secure Digital, MultiMedia Card, Memory Stick |
Поддержка USB-накопителей | есть |
Просмотр изображений | |
Режимы | слайдшоу |
Проигрывание видео | есть |
Поддерживаемые форматы | |
Поддержка изображений | JPEG, BMP |
Поддержка аудиофайлов | MP3, WMA |
Поддержка видеокодеков | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Поддержка видеоформатов | AVI |
Дополнительная информация | |
Встроенные динамики | 2 |
Дополнительные возможности | таймер, часы, будильник, календарь, пульт ДУ |
Особенности | регулировка яркости, контрастности, насыщенности дисплея; дополнительно вариант с использование кристаллов Swarovski |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
17 января 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Первым чувством после покупки было разочарование. Увидел реликт старых матриц- битый пиксель. Оказалось какая то частичка попала между дисплеем и защитной плёнкой. Преимущества: Не буду повторяться, согласен со всем вышесказанным, но на мой взгляд самое главное достоинство- цена/качество. Не буду кривить душой, нельзя ожидать чуда за такую цену при таких заявленных характеристиках, поэтому ставлю отлично. После полугода эксплуатации она меня во всём устраивает, а значит продавать и дарить не буду. |
26 ноября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: звук через собств динамики тих и писклявнет заявленного на офсайте автоповоротанет встроенной памяти на 8 гбне видит носители с файловой системой отличной отFAT 32(!!!)никакой не IPS экран-на коробке написано-LSD c LEDподсветкой Преимущества: цвета внешний вид четкость быстродействиезвук в наушниках великолепенкино идет шустро в общем-ничего-брал как подарок в качестве фоторамки-здесь все ок-цвета четкость |
17 ноября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: - главный недостаток - конфликтует с пультами ДУ, как тут уже писали, причем, подозреваю, что вообще со всеми (у меня как с пультом от ТВ LG, так и с пультом от аудиосистемы)- нету режима воспроизведения картинок в случайном порядке (воспроизводятся по порядку по имени), нельзя выбрать конкретные картинки для показа, а в режиме одновременного просмотра фото и прослушивания музыки нельзя выбрать для просмотра ни конкретную папку с картинками (начинает всегда с первой), ни управлять воспроизведением - играет mp3 тоже исключительно по порядку. А вот выбрать для показа одну конкретную папку с картинками всё-таки можно - для этого зайти на флешку не через меню "фото", а через меню "файлы" и оттуда начать просмотр картинок с нужной папки - фоторамка будет показывать файлы только из этой папки- не поддерживает Progressive JPEG, то есть JPEG с постепенной загрузкой от низкого разрешения к высокому. Отображает такие картинки пикселизированными, состоящими из крупных квадратов.- дизайн, как его называют создатели "а-ля iPad", лично мне кажется скучноватым. Фоторамка слишком напоминает планшет- было бы неплохо, если бы существовали несколько разных видов режима "календарь". Время в этом режиме показывает не слишком крупным шрифтом, при этом перелистывая совсем маленькое окошко с картинками в углу. Режим с просмотром картинок на весь экран, с наложенными на них часами, был бы кстати- нету пазов для крепления на стену- короткий (около 1,2м.) кабель питания Преимущества: - главное достоинство - просто великолепная IPS-матрица. Отличные яркость, насыщенность, и, что собенно актуально для фоторамки - углы обзора, цвета не искажаются при просмотре сбоку/сверху/снизу. Отдельные пиксели практически неразличимы, несмотря на не самое высокое разрешение в 1024х768. Дешевые китайские TN матрицы ни в какое сравнение не идут.- интересные и разнообразные режимы перехода с фото на фото. Работают шустро, не тормозят- достаточно громкие встроенные стереодинамики с более-менее приличным (для фоторамки, конечно) качеством звука- как приятная мелочь - сносно справляется с воспроизведением видео (XVID и MPEG4, разрешением не больше 720*430 или 720*576, разрешение выше, похоже, не тянет). Исправно работает перемотка. Но учитывая, что соотношение сторон у рамки 4:3 - широэкранное видео с соотношением сторон 16:9 автоматически растягивается на весь экран, смотреть видео с черными полосами сверху и снизу, но с "родным" соотношением сторон нельзя, в отличие от картинок, которые можно либо растягивать на весь экран (режим экрана в меню - расширенный) либо оставлять в оригинальном формате, но с черными полосами (режим - обычный)- удобный пульт ДУ с управлением всеми функциями (вкл/выкл, режимы фото, музыка, видео, громкость, календарь т.д.)- есть не только слот для карт памяти, но еще и порты USB-host и mini-USB. При подключении на ПК есть доступ ко всем подключенным к рамке флешкам или карточкам памяти. К порту USB можно подключать и телефон, с доступом к его файловой системе или использвать порт для зарядки через USB-кабель. Также копировать файлы с флешки на карту памяти можно прямо в меню, без подключения к ПК Была бы вполне обычной, ничем не выделяющейся из прочих фоторамкой, если бы не замечательный экран, который и склонил меня к покупке именно этой модели. |
15 ноября 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Глючная. Так и не поймал закономерность когда рамка сходит с ума и перестаёт воспроизводить фото с нормальным разрешением и начинает выводить что-то типа 10-15 точек на дюйм, все границы становятся "квадратными" Преимущества: Не дорогая рамка со спокойным дизайном. Нормальный пластик, не люфтит, не скрипит - просто периодически "съезжает мозг" |
30 октября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: - Нет возможности выбрать для просмотра в режиме слайд-шоу конкретную папку на носителе, запускает на просмотр ВСЕ фото, которые имеются на носителе.- При показе слайд-шоу нет режима случайного выбора фото с носителя, показывает все имеющиеся фото просто по алфавиту (типа: папка 1 - фото от А до Я, потом папка 2 - фото от А до Я и т.д.). В то же время настройка выбора случайного эффекта при смене фото имеется (хотя у меня сложилось впечатление, что и имеющиеся в её арсенале эффекты она тоже перебирает просто последовательно).- Несмотря на то, что корпус рамки практически не нагревается, разъем флешки становится довольно горячим, в результате при показе в течение нескольких часов бывает, что рамка "теряет" носитель и возобновить слайд-шоу можно только после повторного запуска с пульта, причем снова с самой первой фотографии. Хотя не исключаю, что это особенности конкретной флешки.- Предусмотрен выбор только одного времени для включения и одного для выключения. Я бы предпочел, чтобы была возможность выбора нескольких интервалов включения рамки в течение дня.- В режиме простоя было бы хорошо, если бы рамка показывала время, а не просто погасший экран.- По-моему нет возможности обновления прошивки, если в последующем будут какие-то изменения. По крайней мере в документации эта возможность не заявлена.- Нет проушин для того, чтобы повесить рамку на стену. С другой стороны, длина сетевого шнура скорее всего и не позволит это сделать.- Флешку надо подбирать компактную, иначе она торчит за габариты рамки. Преимущества: - Очень хороший экран с большими углами обзора, цвета почти не искажаются и при взгляде сильно сбоку, сверху или снизу. - Отличная четкость, равномерность подсветки, яркость и контрастность (два последних можно подстроить в меню).- Пиксели маленькие, зерна на экране не видно.- Включение/выключение по таймеру.- Устойчива, несмотря на очень простую подставку.- Возможность управления с пульта ДУ, входящего в комплект.- Возможность выбирать интервал просмотра фото при слайд-шоу из целого ряда: 3,5,10,15 сек, 1 минута, 1 час, 1 день. Это у меня первая фоторамка вообще. Рамка покупалась практически только ради экрана для использования дома и только для просмотра фото, поэтому возможности показа видео, календаря и будильника, а также проигрывания музыки меня не интересуют и рассматривать их я не буду. Хотя эти возможности имеют место быть.Расстояние просмотра у меня 3-4м, оказалось, что для него экран маловат, наверное, позже приобрету рамку с размером 13", а эту подарю. Разрешение экрана расчитано под формат фото 3:4. У кого снимки в ином формате (9:16 и др.), то при просмотре будут оставаться поля, которые темно-серого цвета и резко отличаются от черного цвета рамки фоторамки, либо при настройке заполнения картинкой всего экрана пропорции будут искажаться. Т.е. для качественного просмотра придется подрезать снимки под формат рамки. В общем, экран не разочаровал, рамка вполне хороша для своего прямого назначения (просмотра фотографий), они выглядят очень хорошо. И если Вы готовы мириться с указанными выше функциональными недостатками, то рекомендую эту рамку к покупке. ПС: Выяснилось, что периодические "потери носителя" это так рамка реагирует на нажатие на некоторые кнопки пульта от приставки кабельного ТВ, начинает хаотически моргать и зависает. Заклеил кусочким черной изоленты окошечко ИК-приемника на рамке и теперь рамка работает без сбоев. Но, естественно, пропала возможность управления с собственного пульта. :) Подарю все-же эту рамку в дом, где вся техника Сони. Надеюсь, на их пульты она не будет так реагировать. :) |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники