Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 43% |
первый год: | |
около месяца | 76% |
2 месяца | 66% |
3 месяца | 66% |
4 месяца | 66% |
5 месяцев | 66% |
полгода | 33% |
7 месяцев | 25% |
8 месяцев | 25% |
9 месяцев | 25% |
10 месяцев | 25% |
11 месяцев | 25% |
Canon PowerShot A2400 IS
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 16.6 млн |
Число эффективных пикселов | 16 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 0.8 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F2.8 - F6.9 |
Особенности | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 15 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 180 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
Дата начала продаж | 2012-03-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 94x56x21 мм |
Вес | 141 г, с элементами питания |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
28 ноября 2013 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: -Завышенная цена;
- Разрешение не FULL HD;
- Отсутствует USB зарядка. Конкуренты Сanon давно уже научились заряжать аккумулятор в фотоаппарате через USB. Для зарядки приходится вынимать каждый раз аккумулятор;
- Слабый аккумулятор. Разряжается быстро;
- Куча бесполезных режимов съемки;
- При выводе фотографии на монитор отвратительное качество фотографий.
- Очень высокие шумы;
- Во время движения фотографии получаются размытыми;
- Запись видео занимает много места. 24 мин запись с разрешением 720Р (1280х720) занимает 4,7 гб.
- После съемки вывод на экран фото приходится ждать 4 секунды и это с картой 10 класса! Преимущества: - Компактный; Приобретал за 4200 руб. в середине 2012 года. Завышенная стоимость.
Никому не рекомендую эту модель. Качество фотоснимков современных смартфонов в разы выше чем у этого фотоаппарата. Вообщем данная модель - выброс денег не ветер. |
3 октября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: много шума, нет четкости Преимущества: маленький, удобно в руке лежит, легкий, большой экран у нас у самих фотик Canon Power Shon SX100 - потрясающий, могу только хвалить, особенно после сравнения с A2400...так вот, к сожалению, после 5 лет исправной службы уронили из корявых рук, да сильно...полетел объектив, пришлось срочно искать замену, взяли у свекра A2400... небо и земля, конечно! уровень шума просто зашкаливает (почти на всех фото и прямо россыпью), четкость вообще никакая (у SX100 можно регулировать)...избаловал нас SX100! |
2 октября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: Качество снимков плохое, а вечером вообще ужас, завышенная цена, зарядку держит от силы 5 дней Преимущества: Лёгкий, удобный, компактный, всё. Никому не рекомендую эту модель. Купил в Декабре 2012 года за 4500 рублей сейчас фотик уже не в рабочем состоянии столько денег выбросили на ветер, вообщем фотик фуфло! |
24 августа 2013 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: 1. Фотографии на компьютере получаются отвратительные, размытыме, в пикселах, изображение не чёткое. Скажу так, у меня до этого был Canon ixus c 10 Мп камерой, это просто супер фотик, а Power shot больше похож на телефон с 6 Мп и без стабилизации.2. Фотовспышка по началу жила своей жизнью, теперь вообще не работает. 3. Пластиковый корпус быстро царапается, так что берегите мелочь и ключи от агрегата.4. Зарядки от USB нет, это каменный век товарищи.5. Завышенная цена купил за 4800,а стоит на 1500. Преимущества: НЕТ . Категорически не советую покупать. |
11 июля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: отсутствие чехла и невозможность зарядки от usb больше никаких Преимущества: маленький легкий и удобный,снимки отличный,снимал маленькую осу на полу на полное приближение снимок очень яркий и четкий,не замыленный и не расплывчитый хороший фотик,берите не пожелеете,очень удобный,с меню не сразу разберешся немного запутано |
7 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Нет своей памяти. И, как выяснилось, нужна сюда карта памяти самого высокого класса. Карта 6 класса, которую я купила,отказалась записывать видео на себя, писало "ошибка карты памяти" все время. В магазине, куда я обратилась с этой проблемой, мне сказали, что фотоаппарат слишком хорош для этой карты и поменяли заводские ее настройки, посоветовали в следующий раз покупать 10 класса карту. Преимущества: Удобный, фото качественные. Вывела вот вчера на комп фотки - отличные! особенно понравились разные режимы съемки - супер-яркий, эффект плаката, миниатюра, рыбий глаз (от этой в восторге сын - наснимали его в разных ракурсах, насмеялись)))))) Про качество фоток - может просто мне не с чем особо сравнить, до этого снимала на телефон с 3 пикселями, качество, конечно по сравнению с телефоном значительно лучше. Для мыльницы - отличное!!! Короче говоря, я очень довольна фотиком, не жалею что купила его. Это мой первый цифровик, я непрофессионал, поэтому качества его фоток и вообще всего остального мне хватает выше крыши! |
12 мая 2013 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Качество снимков замыленое чуть. Но этого хватает, чтобы негативное впечатление создалось. Это особенно видно на компе. Кто не трнбователен, то подойдет. Преимущества: Маленький, компактный. Все У меня раньше samsung 1050 был. Снимки детальнее и резче намного. Сглупил продал. Думал следующее покаление мыльниц лучше будет. Дико ошибся. Этот продавать придется. Хорошие отзывы о модели А-1300. Буду ее брать. |
10 мая 2013 | Товар уже сломался | более 1 года | так себе | Недостатки: -Завышенная цена;Устаревшие технологии. Разрешение не FULL HD, отсутствует USB зарядка. Конкуренты Сanon давно уже научились заряжать аккумулятор в фотоаппарате через USB. Для зарядки приходится вынимать каждый раз аккумулятор;- Слабый аккумулятор. Разряжается быстрее чем любой сотовый;- Куча бесполезных режимов съемки; - При выводе фотографии на монитор отвратительное качество фотографий. Очень высокие шумы. Это только на экране фотоаппарата кажется, что качество высокое потому, что он маленького размера;- Во время движения фотографии получаются размытыми;- Запись видео занимает много места. 24 мин запись с разрешением 720Р (1280х720) занимает 4,7 гб.- После съемки вывод на экран фото приходится ждать 4 секунды и это с картой 10 класса! Преимущества: - Компактный; Приобретал за 4200 руб. в середине 2012 года. Цена не стоит этого аппарата. Никому не рекомендую эту модель. Качество фотоснимков современных сотовых телефонов в разы выше чем у этот фотоаппарата. Вообщем фотоаппарат - выброс денег не ветер. |
28 марта 2013 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Снимает как мобильный телефон. Жутко мылит. Стабилизатор можно сказать отсутствует. Со вспышкой не дружит. Отнес обратно в магазин. Преимущества: Нет Проходите мимо. Модель и 1000 рублей не стоит. |
4 февраля 2013 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ качество фотографий. Если сравнивать ну наверное как на телефоне с 1 мегапикселем. Скорость работы... что-то сфотографировать не статичное практически невозможно. Процесс съемки одной фотографии занимает 4-5 секунд!! Если за это время кто-нибудь шевельнется то фото получается размытым. Вспышка засвечивает отражающие поверхности. Фото в помещениях получаются в красных тонах и т.п. Преимущества: Размеры, внешний вид, хорошая сборка. Это не фотоаппарат, это кусок пластика с алюминием. Купил летом и теперь не знаю что с ним делать, ребенок еще маленький как игрушка фотоаппарат ее не заинтересовал. Орехи колоть... корпус слабоват. В общем мусор. |
13 января 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Качество снимков плохое Преимущества: Цена Знакомая купила и показала фотографии. Ужаснуло качество, вот и решил написать. Качество очень плохое. Всё в мыле, 16мп вообще не чувствуется, ну только если размером фотографий. Я не знаю, но мой старый Canon с 5мп снимает уж точно не на много хуже, да какой Canon, мой телефон Samsung Galaxy S II снимает так же, а то и лучше. Короче не советую. |
24 декабря 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Недостатков не обнаружил, есть особенности, к которым быстро привыкаешь. Преимущества: По-моему вполне приличный фотоаппарат. При выборе этой фотокамеры следует учитывать, что это "карманный вариант". Сногсшибателных снимков вы конечно же не получите, поэтому особо требовательно к ней относиться я думаю не стоит. В любом случае, за эту - цену лучший вариант. |
22 июня 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: 1.Вечерняя, ночная съемка (Вечером в помещении со слабым освещением присутствует немного красноты, снимки не такие четкие как днем)2.Конечно, и шумы присутствуют (их увидите если в “ACDSee” к примеру, закинете фотку), акварельности выраженной не увидел (как пишут про др. мыльницы)3.Во время видео zoom-ом можно не пользоваться, а в фото еще приемлемо чуточку приблизить-дальше одни шумы Преимущества: Приобрел этот фотоаппарат вчера.1.На автомате быстро снимает и фокусируется (иногда фокусировка на трех объектах)2.Хорошая сборка, кнопки не западают и работают в заданном режиме Четверку поставил за эргономику , простоту в использовании и за то что на ноутбуке не испугался от увиденного. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники