Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
Sony Cyber-shot DSC-S5000
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 14.1 млн |
Число эффективных пикселов | 14.1 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
Таймер | есть |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F3.2 - F6.5 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 230400 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 2 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость аккумулятора | 190 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 10x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
Размеры и вес | |
Размер | 98x61x30 мм |
Вес | 125 г, без элементов питания, 172 г, с элементами питания |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
23 августа 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Недостаток один, но очень серьёзный - это искажения геометрии на снимках.Меню не очень понравилось, но это скорее дело привычки. Слабоват функционал, но это скорее завышенные требования человека привыкшего снимать более дорогими камерами.Если сделать "Соньку" "ручной", то ценник взлетит раза в два и она станет не интересна в принципе.На ИСО 400 шумит как паровоз, но для мыльниц с кроп фактором 5,62 это очевидно и не наказуемо.Тестовые снимки см:http://fotki.yandex.ru/users/krasilovandrei/album/363237/?p=0 Преимущества: Адекватная авто экспозиция. Невысокая цена. Сменные АКБ. Главное, что понравилось это хорошая проработка теней и полутонов, в отличие от др. моделей ценового диапазона. Неплохая эргономика для "мелких игрушек".Работает почти на всех картах памяти: SD, SDHC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo Аппарат хорош для своего ценового диапазона, но если бы исправить недостаток - был бы явным лидером среди дешёвого мыла.А пока 4 с минусом моя оценка. :-) Ну или 3 с плюсом ... кому как. |
22 июля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Шумная матрица, при макросъемке фокус только по середине (возможно я просто не разобрался), много важных функций вынесено в меню (в принципе если для каждой сделать кнопки, будет тоже не очень удобно), вспышка слабовата (при съемке на минимальном iso). Преимущества: Цена. Неплохие снимки если покрутить настройки. неплохое макро. на долго хватает заряда. Покупал данный фотоаппарат за 1390 руб. после пробных снимков вечером в квартире, обнаружил заметный шум на фотографиях, выставил iso 100 шум практически исчез. При дневном освещении и низком iso снимки получаются очень достойные (смотрел на мониторе 23" и на телевизоре 32", кстати в меню фотоаппарата есть возможность выставить режим 16:9). в помещении, с низким iso снимает почти всегда со вспышкой и в этом есть проблема т.к. если расстояние больше 2х метров то снимок очень темный, а если подойти близко, то получается засвет от вспышки. Проблема решается либо штативом (с отключенной вспышкой) либо повышением iso. Фотоаппаратом доволен, сделал около 300 снимков, косячки при такой цене не критичны, тем более их можно решить. |
22 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Во время съёмки посторонний шум,похожий на скрежет пугает. Преимущества: Лёгкий,компактный,достаточно приличные снимки для своей ценовой категории,удобное управление,достойный набор функций для съёмки,радует видео съёмка звуковым сопровождением.Батареек хватает на долго. Это моя первая "мыльница".Брала в Сочи, т.к. из головы вылетел момент про фотки,а телефон некуда не годился.Осталась очень довольна.Очень часто им пользуюсь и научилась делать отличные фотки.Как уже говорила хороший фотик за такую цену. |
20 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Фотокамера строго соответствует заявленным в инструкции параметрам. Преимущества: Хорошая, удобная в эксплуатации обычная мыльница на батарейках. Снимки четкие. Видео со звуком. Имеется панорамная съемка. Ручная настройка режимов съемки. Сборка качественная. Долговечен, так как без лишних наворотов. Работает на разных типах карт памяти. Энергоэкономичен. В классе дешевых карманных фотоаппаратов добросовестно выполняет свою основную функцию-создает четкое фото и приемлемое звуковое видео. Словом, разочарований, как и какой-то особой радости не принесет. |
3 февраля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: нет Преимущества: Цена, дизайн, надолго хватает батареек Очень хорошее впечатление, компактный размер, отлично лежит в руке. Вообщем, отличный недорогой фотик! |
1 февраля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: 1, шумный, скрипит, трещит, щёлкает.2, под эл.проводами даёт розовые полосы по кадру.Испугалась даже.3. Интеллектуальный режим не адекватный! Преимущества: 1-1 Цена - вот достоинство!1. порадовала ближняя съёмка : еда потрясающая получилась.2,На двух метрах даже портрет хороший:)3.панорама увлекла. Интересно. купила в подарок подруге,у неё маленький ребёнок и нет никакого фотика.Приятно поражена. За такую(1990)цену я и не надеялась на такое хорошее качество! |
23 декабря 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Плохая сборка: небольшие люфты-скрипы корпуса.Интеллектуальный режим, неадекватен.Флешка нах-ся в отделе для батареек (для меня этот не очень удобно)Если снять аккумуляторы на пару часов(для зарядки) то сбивается время Преимущества: Цена Приемлемое качество При такой цене минусы не значительны |
11 декабря 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Если смотреть на цену (я покупал за 3000 рублей) - то аппарат превосходит все ожидания! Единственный недостаток - это батарейки. Думаю, что это не значительный минус))) Преимущества: Качество фотографий и видеороликов, интерфейс, удобство управления. По своей цене - отличная вещь. Не хотел покупать "Мегафотоаппарат" со всеми плюшками. Мне просто нужно иногда что - то сфотографировать. Плюшки не нужны вовсе. Текст фотографирует отлично - это радует. Как раз то, что нужно. Кто выбирает фотоаппарат - остановитесь на этом варианте) |
12 октября 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: шумная матрица, особенно в режиме для кофейника. Преимущества: +низкая цена+удобное программное обеспечение+зум 33х кратный+крепление для штатива+простота в использовании Брал себе для обучения. Это мой первый цифровой фотоаппарат. до этого с 2006 года всю дорогу пользовался цифровой видеокамерой JVC со встроенным жестким диском. для фоток она конечно мягко говоря не подходит.цену с моей точки зрения оправдывает полностью. В плане видео лучше конечно пользоваться видеокамерой. хотя в принципе при наличии штатива и огроменном желание можно снять весьма приличное видео. |
25 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Пока не обнаружены. Преимущества: Соотношение цена-качество полностью оправдано.Небольшой вес.Доступное меню. Взяла эту модель именно как новичок, чтобы "набить руку". Фото получаются вполне качественные, цвета близки к натуральным, есть возможность поиграть с эффектами. В общем, за один день экспериментов можно научиться делать приличные снимки. |
6 августа 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Качество фото далеки от зеркалки, но этого от него никто и не ждет. Преимущества: +низкая цена+легкость и удобность в руке+батарейки, а не аккумулятор+хорошая стабилизация изображения. Покупали как дешевый фотоаппарат, который будет не жалко брать на сафари, купаться и тд. т.е туда где дорогой зеркальный аппарат жалко и опасно. Довольны на все 100%. снимали и фото и видео в не самых благоприятных условиях, маленько топили в соленом море. Снимали в движении на видео. Отлично снимает через стекло в автобусе. Жив здоров и невредим. Хорошие четкие фотографии. |
25 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: 1. Качество съемки (нормальными фото получаются только при хорошем дневном свете) 2. Неудобство выбора режима съемки из предустановленных программ (приходится копаться во вложенных меню) Преимущества: 1. Низкая цена 2. Работа от батареек/аккумуляторов АА 3. Удобно лежит в руке Был куплен в режиме финансового дефицита и потребности в цифромыльнице.Наверное, не стоит и ожидать бОльшего от мыльницы за 2к5... После целого дня съемок торжественного дня, при просмотре вечером результатов на приличном мониторе - сильное разочарование. Более 80% кадров испорчены излишними шумами и отсутствием резкости). Как итог: пойду отдавать обратно в магазин, лучше подкопить деньжат на более приличную машинку. |
8 июня 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Маленький дисплей. Других минусов не вижу при такой цене. Преимущества: Низкая цена, малый вес, хороший зум, отличная матрица Подарил дочке на день рождение. Очень радовалась, хотя хотела модель получше и дороже. Для такой малой цене, Sony Cyber-shot DSC-S5000 делает прекрасные снимки и видео. Есть четыре режима, которые понравятся как ребёнку, так и взрослому! Отличный фотоаппарат. |
8 июня 2012 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Не существенный недостаток, но зум только х5. И отсутствует видоискатель. Преимущества: Во-первых, аппарат действительно прост в управлении. Во-вторых, разумное соотношение цены и качества. Качество снимков свою цену оправдывает сполна. Так же к достоинствам можно прибавить легкость и мобильность. Батарейки хватает на 150-200 снимков, что тоже не может не радовать, в целом - положительные эмоции. Аппарат брался по случаю свадьбы брата. Взяли из соображений: недорогой, практичный, чтобы память хранить. Остались довольны на все 100%. Со своими задачами он справляется, проблем за несколько месяцев использования не возникало. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники