Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
Sealife DC1200
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 12 млн |
Число эффективных пикселов | 12 млн |
Физический размер | 1/2.33" |
Кроп-фактор | 5.7 |
Максимальное разрешение | 3968 x 2976 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Режим серийной съемки | есть |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10, 2+10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 34 - 170 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F3.6 - F5.7 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 1/2 - 1/1493 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусировка | |
Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Объём встроенной памяти | 29 Мб |
Форматы изображения | 3 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 700 мА*ч или 200 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 6x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус |
Комплектация | подводная сумка с ремнем, инструкция по эксплуатации и краткое руководство пользователя, компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, аудио-видео кабель, ремень фотокамеры, чехол флтокамеры, адаптер переменного тока, зарядное устройство для аккумулятора, адаптеры для различных сетей переменного тока, аккумуляторная батарея, адаптер оптического кабеля для вспышки, кисть и салфетка для чистки оптики |
Дополнительная информация | предназначен для подводной съёмки |
Размеры и вес | |
Размер | 99x60x23 мм |
Вес | 129 г, без элементов питания |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
12 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: нельзя снимать под водой-мутно. Преимущества: Мега весчь!я когда купил то держал в ведре с водой минут 40 что бы проверить то что я заплатил 2 зарплаты не в пустую-выдержал, все хорошо, работает четко, тона хорошие, мне понравилось! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники