Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
| 7 месяцев | 100% |
| 8 месяцев | 100% |
| 9 месяцев | 100% |
| 10 месяцев | 100% |
| 11 месяцев | 100% |
| более 1 года | 100% |
Philips HQ 6070

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Система бритья | роторная |
| Система питания | от аккумулятора |
| Количество бритвенных головок | 2 |
| Система повторения контуров лица | плавающие головки |
| Аккумулятор | время автономной работы 40 мин, время зарядки 8 ч |
| Особенности | |
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Триммер | есть |
| Индикация | зарядки |
| Отсек для сбора волосков | есть |
| Напряжение | 100 - 240 В, автоматическое переключение |
| Комплектация | защитная крышка, щеточка для чистки |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 12 июня 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет чехла в комплекте, в остальном не зметил Преимущества: надёжная бритва (пользуюсь около 4-х лет), хорошо бреет, лёгкая. |
| 5 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Маленький тример Преимущества: Хорошо бреет, держит батарею Подарила мужу на 23 февраля, онч очень доволен и качеством бритья, и тем как плавно и нежно бреет, никаких раздражений нет. Для его короткой и не густой щетины отлично подходит |
| 24 марта 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Для тех у кого очень густая щетина,двух головок наверное будет маловато.В комплекте к бритве нет чехла. Преимущества: Легкая, маленькая и компактная бритва.Очень удобна для тех кто путешествует. Бреет хорошо, 2 плавающие головки очень плавно скользят по коже.Идеально подходит для короткой щетины.Маленький триммер подойдет для выравнивания висков.Очень легкая бритва |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

