Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 45% |
| первый год: | |
| около месяца | 80% |
| 2 месяца | 80% |
| 3 месяца | 80% |
| 4 месяца | 80% |
| 5 месяцев | 80% |
| полгода | 40% |
| 7 месяцев | 25% |
| 8 месяцев | 25% |
| 9 месяцев | 25% |
| 10 месяцев | 25% |
| 11 месяцев | 25% |
| более 1 года | 25% |
Microsoft Arc Mouse Red USB

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Комплектация | мышь |
| Назначение | ноутбук |
| Тип беспроводной связи | радиоканал |
| Радиус действия беспроводной связи | 10 м |
| Интерфейс подключения | USB |
| Цвет | красный |
| Трекбол | нет |
| Мышь | |
| Тип | оптическая лазерная |
| Беспроводная связь | есть |
| Дизайн | для правой руки |
| Колесо прокрутки | есть |
| Количество клавиш | 4 |
| Источник питания мыши | 2xAAA |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 20 апреля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Где-то через полгода стал глючить скроллер, не всегда крутится в нужном направлении, иногда крутишь вперед, а он крутит назад. Преимущества: Прекрасный внешний вид, удобно складывается и переносится, чехольчик в комплекте, небольшой приемник. Подарили мышку на день рожденья, очень доволен подарком. Батарейки сразу заменил на аккумы (2400 mAh), которые заряжаю раз в 1,5-2 месяца, меня устраивает. К ноутбуку самое то, ее можно свернуть, положить в чехольчик и взять с собой. |
| 23 января 2012 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: плохо приспособлена к жизни Преимущества: прикольный дизайудобно переносить купила прямо перед нг работала замечатьльно не могла нарадоваться вроде что может случиться, но я оказалась не права однажды великолепная мышка упала с высоты 20 см на диван и теперь двигается рывками и живет своей жизнью. очень сожалею о своей не окуратности и плохо приспособленной к жизни мышки |
| 18 июня 2011 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Связь, скроллинг, энергосбережение Преимущества: Стильная Получил данную мышь в подарок. Себе бы лично такую даже не подумал бы взять.1) После чуть больше месяца использования родные аккумуляторы сели. Возможно такой быстрый разряд из-за того что я не "складывал" мышь пополам каждый вечер, а авто-отключения у нее нет. 2) Если вставить адаптер сзади системного блока, то связь КРАЙНЕ нестабильна. Поэтому пришлось купить USB-удлинитель на пару метров и положить адаптер под монитором. 3) Неадекватно ведет себя скроллинг. Листаешь длинный текст в одну сторону, а он то и дело застревает. Поясняю: сделал 5 оборотов вверх - 2 вверх, 1 вниз, 2 вверх. А вот к её нестандартной форме привык очень быстро и не доставляет неудобств. Хотя держа её в руке возникает какое то чувство неполноценности)) Я не за огромные тяжелые мыши, но это тоже не вариант) |
| 18 мая 2011 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Что-то нужно делать с боковой кнопкой "назад" она слишком далеко расположена, человеку с нормальными пальцами просто так её не достать. Перед тем как покупать - попробуйте.Есть предположение что мышь сделна для левшей, которые спокойно смогут нажать эту клавишу безымянным пальчиком. Преимущества: Дизайн офигенный, все друзья приходя в гости обзавидовались прямо. В руке лежит хорошо, материал приятный, не особо маркий. Лучше чем проводная что была до этого. Взял именно красненькую, так как идеально подходит по колору к моему ноутбуку Samsung R580.О потраченных деньгах ещё ни разу не пожалел. |
| 16 февраля 2011 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Все остальное Преимущества: Необычная и стильная Я её получила в подарок от контрагента. Как известно дареному коню в зубы не смотрят, но хотелось бы сказать. С виду необычная и стильная, но под мою женскую ручку высоковатая, кисть напрягается, хотя пальчики у меня музыкальные. Под мужскую руку думаю подойдет лучше.Спустя полтора месяца пользования курсор мыши на мониторе потерялся неё самой, увы. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

