Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
Packard Bell EasyNote LV44HC

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 |
| Код процессора | 3120M / 3230M / 3110M |
| Частота процессора | 2400...2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 6 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Экран | |
| Размер экрана | 17.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce 710M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500...750 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 500...750 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | нет |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 415 мм |
| Ширина | 277 мм |
| Толщина | 34 мм |
| Вес | 3.01 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 27 августа 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Ну только один пожалуй, это то что первоначально не установлены программы office word, придется искать! Преимущества: -диагональ -дизайн-цена-оперативка-объем жесткого диска-емкость аккумулятора (держит без зарядки долго)-яркий цвета-не греется вообще!Да в нем все достаток, он отличный! За такую цену с такими характеристиками пожалуй отличная модель, искала ноутбук по таким параметрам как этот, но с диагональю от 15 дюймов, получилось так что взяла с большим экраном и беленький. Пока что все нравится пользуюсь 12 дней всего лишь, но по мере пользования буду изменять комментарий. Я не пожалела что взяла, рискнула, хотя и новая модель, знаю что это тоже самое что acer, только подешевле будет, просто сначала рассматривала acer. Пока что я в восторге от машинки)! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

