Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
DELL INSPIRON 5721

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Linux / Win 8 / Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 3317U / 3337U / 3517U / 3537U |
| Частота процессора | 1700...2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Экран | |
| Размер экрана | 17.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 / 1600x900 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | / дискретный и встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon HD 8730M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500...1000 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 0...1000 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | опционально |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 412 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Толщина | 35.6 мм |
| Вес | 2.32 кг |
| Дополнительная информация | вес 2.22 кг и толщина 29.6 мм сзади с 4-элементным аккумулятором |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 11 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Для игр не пойдет.Такие игры как Saints Row 4 ваше только на минималках .Для доты норм а вот для стрелялок и рпг -нет.не игровой ноутбук сразу говорю Преимущества: Хороший звук,Хороший экран приятно смотреть фильмы |
| 4 сентября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: не обнаружил Преимущества: сборка, работоспособность, удобство владею 2 недели. всем доволен. правильно пишут что шумит вентилятор и переустановка биос помогает от этого избавиться, я ставил версию А9. заряда батареи хватает на 3-4 часа (в основном просмотр сайтов) к виндоус 8 конечно надо привыкать (навыдумывал Бил) |
| 4 мая 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: - Неудобные горячие клавишы, они не отдельные, а через зажатие Fn- Не установлен первичный драйвер для кулера, что приводит к сильному его шуму при обыкновенной работе за ноутом ( необходимо скачать драйвер для БИОСА чтобы шум был прекращён) Преимущества: +Замечательно собран, +Тянет игры, Даже ММО с большим скоплением народу, +Впервые встречаюсь с 8-ой виндой, привык быстро, +Практически не слышно его кулера/видеокарты и др. вентиляторов, +Играя в игры он НЕ НАГРЕВАЕТСЯ! дует постоянно холодный воздух+Дизайн потрясающий,+Удобная клавиатура, интервальная+Невероятно удобный Тачпэд, скользящий, приятный на ощуп.+ Он действительно быстрый и мощный, отсутствие лагов и тормозов.+ Цена, при которой аналогичный ноут бук с более известной фирмой, стоил бы порядка 32-33 руб. оцените разницу..+Мощный адаптор вай фая, ловит сверхчувствительно.+ Потрясающая вэб камера с микрофоном (настроек не потребует, всё в балансе) С начала покупки были проблемы с сильно шумным кулером, который крутился с утроенной скорость не переставая, проблему решил скачав драйвер под названием A06 Dell driver.В остальном же Я очень очень и ОЧЕНЬ даволен покупкой, Его не слышно, он мощный, он шустрый, он играбельный, он красивый, он Мой навеки )) |
| 28 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Виндовз 8, у которой убогий "пуск". Хотя, за 3 недели привык, уже не испытываю дискомфорта. Преимущества: Это мой второй ноут, поэтому делать какие-то сравнительные обзоры не могу. Работает замечательно, быстрее стационарного ПК на Core Duo. Очень быстро грузится, игры летают. В режиме низкой нагрузки на проц (фильмы, музыка, тырнет) практически не греется, в отличие от старого ноута купленного 5 лет назад. В игрухах греется, но, опять же, не сильнее старого ноута, на котором эти игрухи даже не запускаются )) Клавиатура не продавливается. Визуально экран значительно больше, чем у 15'' на старом ноуте. |
| 24 февраля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Нет места под второй жесткий диск.Каких-либо минусов самого ноутбука мне выявить не удалось, разве что хотелось бы клавиатуру с подсветкой, но вообще и без неё хорошо. Преимущества: Качественно изготовленный ноутбук за небольшие деньги. Современное железо и хороший дисплей. Прекрасно держит зарядку(порядка 5 часов). Достаточно тихий ноутбук, почти не греется.Понравилось, что не пожалели USB порты и поставили сразу 4.Всё, что надо для приятной работы! Вместо привода поставил ssd диск OCZ VTX4-25SAT3-256G(http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7978931&hid=91033&show-uid=307534113617252753), после этого он летает без каких-либо задержек.Когда выбирал ноутбук, то DELL даже не рассматривал, но в итоге из всего многообразия мне подошла именно эта модель по всем параметрам. В общем, советовал бы брать его! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

