Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
MSI GE60 2OE
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Установленная операционная система | Win 8 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
Код процессора | 4200M / 4700MQ |
Частота процессора | 2400...2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 / 4 |
Объем кэша L2 | 512 Кб / 1 Мб |
Объем кэша L3 | 6 Мб / 3 Мб |
Чипсет | Intel HM87 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 8...12 Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип графического контроллера | / дискретный и встроенный / дискретный |
Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GTX 765M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 750...1128 Гб |
Тип жесткого диска | HDD+SSD / HDD |
Два жестких диска | опционально |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Объем первого диска | 0...1000 |
Объем второго диска | 0...128 |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | есть |
Поддержка Secure Digital XC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Количество клавиш клавиатуры | 103 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 383 мм |
Ширина | 249.5 мм |
Толщина | 37.6 мм |
Вес | 2.4 кг |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
12 октября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Очень странное качество сборки, из за чего собственно и не смог купить его. Был в 2х магазинах и смотрел 3 таких ноута в итоге: 1ый. Камера посаженна криво, тачпад оч плохой при движении вверх дребезжит,прям оч неприятно ходит встороны. 2ой. Тачпад и камера нормальные,купил включил и обнаружил огромное размытое серое пятно в правой части экрана, особенно видно на черном фоне с хорошей подсветкой. 3ий. Клавиатура посажена криво(дальше и смотреть не стал), это уж придирка, но после 2х этот не решился купить. Возможно это зависит от партии или это мои придирки, но при покупке советую посмотреть на сборку, на экран с черным фоном под разными углами. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники