Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
Toshiba PORTEGE Z930-DMS

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 3317U |
| Частота процессора | 1700 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Максимальный размер памяти | 6 Гб |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран | |
| Размер экрана | 13.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel HD Graphics 4000 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем накопителя | 128 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Два жестких диска | нет |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | есть |
| Поддержка 3G (UMTS) | есть |
| Поддержка EDGE | есть |
| Поддержка HSDPA | есть |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 8 ч |
| Количество ячеек батареи | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 87 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 316 мм |
| Ширина | 227 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 1.12 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 7 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Теперь о горьком: Экран прямо скажем не очень, углы обзора никакие, особенно по вертикали, при малейшем изменении угла обзора изображение сильно меняется, яркость сочность - это не про него, его удел это работа с офисными приложениями. Далее, может конечно это только у меня, но проблема с флешками, видит их через раз. Работаю уже 10 месяцев, аккумулятор стал терять емкость,если вначале заряда хватало до 10 часов то теперь до 6 не более. Временами теряет сеть, чаще конечно 3G, но и файфай тоже не отличается стабильностью (лечится включением выключением модуля). Соединение по Bluetooth плохое, есть асус так тот ловит все налету, а этот подключить получается далеко не всегда (может конечно это виновата Win8). Клавиатура кстати без подсветки, для ультрабука огромный минус! Преимущества: Итак достоинства: тонкий, легкий.. реально легкий!!! долго держит заряд, бывало до 10 часов непрерывной работы, встроенный 3g-модем, шустрый ssd накопитель, куча портов (по сравнению с другими ультрабуками огромный плюс!!!), довольно приятная клавиатура, неплохие динамики. Начну с того, что использую данную модель скоро как год (10 мес), притом довольно интенсивно, работа дом дом работа, очень частые поездки. Для работы очень даже не плох, но для мультимедиа нет. В общем модель получилась противоречивая. Много плюсов но есть и досадные минусы, которые сильно портят картину (частая потеря сети, неприятие флешек и слабенький экран). P.S.. Может я и зря на него так, может это win 8 все испортила... но мне он достался уже с активированной 8 так что протестировать его на 7 нет возможности... |
| 22 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Обман с подсветкой клавиатуры! Все посмотрел купил, найти не могу, в результате оказывается нет ее в данной модификации хотя на сайте было указано что есть! |
| 6 января 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: 1. Windows 8 с "новым интерфейсом" на ноутбуке без тачскрина - это зло. Верните родную кнопку Пуск и не заточенные под палец приложения.2. Углы обзора экрана по вертикали конечно слабоватые - обратная сторона адекватной цены.3. Несмотря на информацию в обзорах о наличии подсветки клавиатуры, в данной модификации ее нет (в руководстве написано, что функция поддерживается не всеми моделями). Выяснили, что есть в DLS и, похоже, каких-то моделях на Core i7. Очень обидно, "фишка" реально полезная, а обменять ноутбук на другую модификацию по нашим законам нельзя: технически сложный товар надлежащего качества. Будьте внимательны. Лучше всего перед покупкой таких товаров скачать и прочитать полное руководство пользователя. В обзорах и описаниях на сайтах не всегда отмечены все особенности. Преимущества: Легкий и производительный, с хорошим запасом автономной работы, достаточно комфортным разрешением и размером экрана + удобная клавиатура + адекватная цена. За это, собственно, и брали для работы дома и "в поле". Встроеный 3G-модем весьма актуально, чтобы не втыкать внешних "свистков" |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

