Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 45% |
| первый год: | |
| около месяца | 66% |
| 2 месяца | 50% |
| 3 месяца | 50% |
| 4 месяца | 50% |
| 5 месяцев | 50% |
| полгода | 50% |
Sony VAIO Fit E SVF1521X1R

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 3337U |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 6 Гб |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 740M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 750 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 0.92 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 380.3 мм |
| Ширина | 260.8 мм |
| Толщина | 25.1 мм |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 4 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Первую единицу пришлось поменять на другой,такой-же.На том первом обнаружились пара битых пикселей.Не сказал бы,что автономная работа батареи так сильно отличается от других ноутбуков увеличенным временем жизнеобеспечения,на что так конкретно давил менеджер по продажам.(да может это даже и не недостаток) Преимущества: Отличный экран,не со всех ракурсов четкое изображение,но опять же-это ноутбуки.Тонкий,как бы начинает "перетекать"в ультрабук.Приятнейшая клавиатура,со всеми её свистелками.Производительность на высоком уровне (не ультра)(ноутбук-опять же)не стационарный.Однако не уступает многим стационарным машинкам.То,что маркий-SONY вообще частенько "маркая фирма" )))Тихий.Очень тихий. Может,пока что... Блин,ох уж эта Win8,со своими несовместимостями и лишними не загружаемыми приложениями.Привыкаем конечно потихоньку. Однозначно покупать можно и нужно,не разочарует.Минусы у данной модели есть и каждому они могут видится по своему, но характернее то,что этот ноутбук весьма отличен от других машин и даже среди конкурирующих в этой категории мировых компаний.В лучшую сторону естественно... |
| 31 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Тачпад - фу... Пользуюсь мышью. Преимущества: Отличный ноут. Достоинств масса, долго перечислять. Подходит как для игр так и для просмотра фильмов. Подсветка клавы - это супер функция для меня как ночного жителя) Очень приятный дизайн. У моего цвет черный. Радует, что никаких блестящих вставочек. Просто стильный черный. Тихая клавиатура. Про него можно много хорошего написать) Берите, не пожалеете. Win 8 не так страшна как про нее рассказывают. |
| 17 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Windows 8 не оптимизирована еще под ноутбук Преимущества: Отличный ноутбук! Качественная сборка и отличный звук! Отличное сочетание цена/качество. Купил ноутбук в августе 2013 года. Никаких проблем выявлено не было. Отличный, для ноутбука, звук. Приятная подсветка клавиатуры и ее эргономичность. С тачпадом, конечно, по началу, возникли проблемы, но потом разобрался, очень удобное управление, как на любом сенсорном экране. Для своих габаритов и характеристик довольно легкий и тонкий |
| 15 сентября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: тачпад ужасен Преимущества: 1) качество сборки 2)очень качественный и громкий звук3)хорошая видеокарта, неплохой процессор ( современные игры тянет на средних)4)хороший экран5)"тихая" клавиатура6)красивый хороший ноутбук для своей цены, учитывая, что это сониесли хотите Sony Vaio для мультимедиа, то он для вас |
| 11 сентября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: Качество сборки,маркий корпус. Преимущества: Неплохая начинка. На следующий день после покупки завис один пиксель(синий), на третий день начала отходить по низу дисплея пластиковая рамка.Во время работы отключались usb порты(приходилось перезагружать ноут).Через неделю вернул в магазин как товар ненадлежащего качества. |
| 25 августа 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: Проблемы со звуком, глянцевый экран. Преимущества: Дизайн, начинка. Покупал ноут для девушки (беленький, естественно))). Внешне все понравилось, но после покупки обнаружили, что левая колонка дребезжит. Пошел менять по причине заводского брака. Принесли такой же, начинаю проверять - та же проблема. В итоге пришлось требовать возрат денег.В других магазинах пока эту модель на тот же деффект не проверял, но 2 из 2 - это настараживает. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

