Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 52% |
| первый год: | |
| около месяца | 66% |
| 2 месяца | 50% |
| 3 месяца | 50% |
| 4 месяца | 50% |
| 5 месяцев | 50% |
| полгода | 50% |
ASUS VivoBook S550CB

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 8 / Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 3317U / 3517U / 3217U |
| Частота процессора | 1700...1900 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8 Гб |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач-экран | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 740M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 524...1024 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache / HDD |
| Два жестких диска | опционально |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 500...1000 |
| Объем SSD Cache | 24 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2950 мАч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 380 мм |
| Ширина | 265.9 мм |
| Толщина | 22.5 мм |
| Вес | 2.6 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 11 декабря 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Маркая крышка -мелочь. Не хватает подсветки клавиш.Широкий(по сравнению с другими) не удобно .маленькие углы обзора экрана (раздражает ког да шевелишь головой т.е. меняешь угол) Не аккуратно прикреплен экран пластик ) = т.е. щели причём не равномерные весь двигается(отдельно от крышки) при манипуляциях с крышкой спустя месяц не интенсивного использования стал отходить (отклеиваться ) экран в нижних углах и ползти в верх.а из за того что крышка тугая в месте отклеивания даже чуть погнулась .слабые места я понял около петель Преимущества: тонкий относительно. шустрый быстро грузится. симпатичный алюминий.Отстёгивающийся аккумулятор В мастерской пытались свалить на меня и сказали что я на него сел (думал буду судится опыт и в таких делах есть) но асус признал брак.Будут менять( .он у них вместе с крышкой меняется ) не приклеивают. Дороговато за такое качество за эти деньки можно ips full hd взять. |
| 20 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Особых недостатков не замечено. Из придирок - в правой части на дне ноута есть, на мой взгляд, немного уязвимое место, расположенное в области dvd привода. Не советую таскать его одной рукой держась за него в этой области т.к. пластик прогибается пальцами под тяжестью ноута. Преимущества: * великолепный сенсор* отличный дизайн* хорошая сборка* Удобство работы* Шустрость* Заряд батареи* SSD Ноут покупался для работы, интренета, киношек и пр. Играть на нем не собираюсь. Считаю, что для игр существуют компы и приставки. У самого же для игр дома стоит Xbox. И так: Качество сборки на твердые 4+. Пять не могу поставить только из-за пластика в области dvd привода, который не укреплен и прогибается на пальцах под тяжестью ноута (если держать одной рукой). В остальном сборка прекрасная. Скрипов нет, швы подогнаны идеально. Скорость работы на высоте. Брал на i7 с частотой 2400 и оперативой 6000. В сочетании с вин 8 работает блестяще. Приложения, документы и прочее открывает в секунды. Вин 8 доставлял неудобства только первый день, пока не освоил его основные принципы (что, где и как запускается). Говорить, что вин 8 фиговый может только тот, кто после рено логан сядет на ауди и будет жаловаться, что кнопки бортового расположены по другому или коробка на 3 сантиметра дальше. Стоит привыкнуть и понимаешь, что работать на вин 8 с сенсером гораздо удобней чем на семерке. Тому кто написал негатив про данный ноут (вроде Андрей или как то так): если вы покупали неизвестно где, вам привезли брак или руки не от туда, вините себя и продавца. Ноутбук работает шикарно и стоит своих денег до последнего рубля (брал за 30800). В эти деньги аналоги будут стоит тысяч на 10 дороже и то будут уступать. Обновление отзыва спустя 4 месяца: Всё те же отличные впечатления. По неуклюжести сломал крепление на приводе (защелкивающееся ушко на передней части привода, входящее в паз конструкции), подняв, как и говорил раньше, одной рукой и держась за привод. Одна капля клея секунда и он как новый. Впечатления от ноута после этого не испортились совершенно. На днях обновился до вин 8.1. Результат: Стал работать еще шустрее, оформление стало еще приятнее. Из сна выходит как и обещали - за 2 секунды. Загружается с нуля секунд за 15 |
| 3 августа 2013 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Ноутбук оказался ИЗНАЧАЛЬНО НЕ РАБОЧИМ!!!При обычном лазанье в интерфейсе выдавал синий экран смерти каждый час!При попытке нагрузить 3Д графикой умирал в течении 5-10 минут.Апдейт драйверов и последнии обновления не помогли.По итогам диагностики сервиса - вернули деньги Преимущества: Из достоинств могу только упомянуть хорошо работающий сенсорный экран, быструю видеокарту, удобную клавиатуру с ЗЕЛЕНЫМИ русскими буквами. Есть SSD диск. Модель мне понравилась, хотя и тяжеловата - 2,6 Похоже ноут изначально "битый"в части комплектующих по памяти или видеокарте. Я бы рекомендовал поостеречься брать эту модель |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

