Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
Sony USM*M
Техническая информация | |
---|---|
Интерфейс | USB 2.0 |
Объем памяти | 4...16 Гб |
ReadyBoost | нет |
Особенности | |
Защита паролем | нет |
Аппаратное шифрование данных | нет |
Сжатие данных | нет |
Резервное копирование данных | нет |
Конструкция | |
Выдвижной разъем | нет |
Индикатор передачи данных | нет |
Защита от перезаписи | нет |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Ширина | 18 мм |
Длина | 41 мм |
Толщина | 5 мм |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
15 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Сильно греется. Нет крышки для самой флешки. Преимущества: Изящная, маленькая, аккуратно сделана, удобная )Быстрая передача данных ) Хорошая флешка. |
29 января 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Во время работы сильно нагревается.В черном цвете смотрелось бы лучше чем в белом. Преимущества: Не просто маленькая, а очень маленькая. Удобная, маленькая, и достаточно емкая(8 GB). Очень понравился размер, хотя иногда кажется что её легко сломать одним неосторожным движением. |
26 января 2012 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Чрезвычайно хлипкий пластиковый корпус, рассыпается на глазах. Преимущества: Маленькая, скорость более-менее нормальная. Я бы не рекомендовал эту флешку никому, у кого она не будет храниться под стеклом, вдали от любых воздействий. Если вы будете трястись над ней, возможно что она и проживёт долго.Я держу на ней мобильный офис и вожу её во внутреннем кармане пиджака. Тонкий и слабый пластик, формирующий корпус флешки, у коннектора начал трескаться под простейшей нагрузкой "вставил-вынул"; в перспективе растрескается весь корпус. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники