Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 49% |
первый год: | |
около месяца | 78% |
2 месяца | 70% |
3 месяца | 70% |
4 месяца | 70% |
5 месяцев | 70% |
полгода | 60% |
7 месяцев | 38% |
8 месяцев | 38% |
9 месяцев | 38% |
10 месяцев | 38% |
11 месяцев | 38% |
более 1 года | 30% |
Kingston DataTraveler 101
Техническая информация | |
---|---|
Интерфейс | USB 2.0 |
Объем памяти | 8...16 Гб |
ReadyBoost | нет |
Особенности | |
Защита паролем | есть |
Аппаратное шифрование данных | нет |
Сжатие данных | нет |
Резервное копирование данных | нет |
Конструкция | |
Выдвижной разъем | нет |
Индикатор передачи данных | нет |
Защита от перезаписи | нет |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Ширина | 17 мм |
Длина | 56 мм |
Толщина | 9 мм |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
29 января 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Преимущества: работает отлично даже после 10го форматирования, удобная, с защитным колпачком, который не теряется |
24 сентября 2012 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: скорость записи 2 мб больше не подымалась Преимущества: ни каких что сказать флешка не оправдала надежд. |
15 февраля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет Преимущества: Красивый, ёмкостный. Не знаю как другие но я храню на ней информацию гигами и записывается примерно 4 гб = 10 мин для меня это достойный показатель |
15 января 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Зеленый мутный светодиод на голубом пластике выглядит ужасно. Скорость копирования крупных файлов ужасная, 3 мб\с Пока скопируется фильм можно уснуть Преимущества: Цена в 250 рублей за 4Г. Хотя достоинство наверно сомнительное Флешка сделана в китае |
27 декабря 2011 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Сломалась через 3 недели (использовалась за это время 4 раза). Все правила эксплуатации были соблюдены. Вся записанная информация была повреждена. Удалить её не получалось - выдавало сообщение "защита от записи". Удалось отформатировать с помощью специального ПО, но после этого всё-равно все записанные на ней файлы сразу же после записи повреждались и были непригодны для использования. Преимущества: Цена Брала дешевую флешку, т.к. часто их теряю, поэтому не так обидно + важную инфу на флешках держать не привыкла. |
4 ноября 2011 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Не найдены. Преимущества: - Отсутствие крышки и поворотный механизм;- Прочная конструкция из металла и пластика. Флешка служит мне уже более двух лет, ношу её с собой каждый день. За это время она не потеряла свой внешний вид, ничего не отломалось и не люфтит.Корпус надёжный, не маркий. Работает быстро, не греется. Без проблем воспринимается не только ноутбуком но и прочими бытовыми устройствами. Рекомендую всем, надёжная вещь. |
13 декабря 2010 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: у знакомой через месяц сгорелау другой знакомой постоянно глючит. возможно какая-то партия бракованная попалась, но живут они в разных городах и соответственно покупали их в разных магазинах в разное время Преимущества: цена честно говоря, мне дизайн не очень нравится |
21 августа 2010 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: 1) Невозможно низкая скорость записи на неё, особенно мелких файлов (766 фоток по 2-3мб, общей массой 1,55гб записывает за 25-30 минут; можно конечно эту кучу фоток поместить без сжатия в один rar архив, и записать одним файлом за 3 минуты, но это лишняя, пустая возня сравнимая с трудом Китайского-Комсомольца: сами себе делаем трудности и потом преодолеваем их). 2) Порядочный люфт внутренностей с корпусом (болтается как хофно в прорубе), а так-же поскрипывает корпус (как на старом Советском радоприёмнике "Домбай"). 3) Нет информации о скорости, не на коробке и не на сайте, чтобы не пугать потребителя (т.е. тебя не пугать). Преимущества: 1) Классный дизайн (выглядет обалденно и пафосно). 2) Не греется (потому что тормозная). 3) Шустрая скорость считывания с неё больших файлов (мелких по 2-3 мб не проверял); жаль, так-же не скажу о скорости записи, которая является неспешной. Не знаю, может-быть в Финляндии такая скорость и считалась-бы быстрой, но мы живём в России :-) 4) Не высокий ценник, самый минимальный из 8гб флэшек среди разных производителей, но зато тормозная :-( Вообщем, весьма туговатая (по скорости записи). Видемо изготовлена для страны под названием Финляндия, но как-то попавшая на наш Российский рынок ;-) После личного месчного пользования написал в магазин претензию "о непредоставлении необходимой и полной информации о товаре" и обменял с доплатой (100 руб) на Transcend 8GB Jet Flash V60. И доволен. Если кто-то так-же решит вернуть флэху - сохраняйте упаковку (желательно не повреждая её целостность, аккуратно, а лучше пусть сами продавцы вынут её) и чек, а так-же не пугайте злым личиком и выпученными глазами старшего продавца, при возврате! :-) При такой скорости флэшка так-же может пригодиться для архивирования (резервирования) файлов, которых касаешся 1-2 раза в год; или для дополнительного увеличения объёма отдаваемых файлов на хабе, в торренте... |
15 августа 2010 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: недолговечная, стираются надписи на железной окантовке Преимущества: стильная, с элементами металла, недорогая Брал для учебы, полгода был счастлив, но потом при удалении, форматировании, записи файлов стал писать "диск защищен от записи", перепробовал кучу утилит и программ - результата нет :-( |
6 августа 2010 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: нету!!! Преимущества: обьём 8 Гб скорость гдето 10 мб/секиспользую в качестве жосткого диска для Xbox360 Не виснет и говорит что она подходит! брал у друга попробовать на Xbox360 потом купил такую же |
1 июля 2010 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Скорость записи 2,3 МБ/с, это просто издевательство. Преимущества: Дизайн, скорость чтения до 13 МБ/с, цена в пределах 600р. Отнес на следующий день продавцу, объяснив что согласно информации с официального сайта скорость должна быть до 5 МБ/с, а т.к. больше 2,3 МБ/с из нее при записи не "выжать" то это брак. Заменили без проблем на флеху другой фирмы.Вывод: не покупать. |
5 июня 2010 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: 1) Скорость записи на неё не высокая. Копировал на данную флэшку, фильмы на разных компах: массами: 920мб за 03мин 01 сек.; 1,76гб за 5мин:51сек; 1,45гб за 5мин.45сек.; поэтому может и слабо греется :-) . У знакомого флэшка (Transcend Jetflash v60 16gb) пошустрее, раза в два-три, но и больше раза в два греется. 2) Есть небольшой люфт (корпуса с внутренностями). И немного поскрипывает пластмассовый корпус во время помещения флэшки в разъём USB компьютера (если вставляя держаться и подталкивать за заднюю часть корпуса) может это у меня происходит из-за того что она ещё новая!? :-) 3) Не указана скорость записи/чтения на упаковке (оно и понятно, лучше вообще никакую скорость не указывать чем честно указать невысокую скорость; пологаю это один из многочисленных маркетинговых ходов, сделано это чтоб лучше продавался данный товар). Преимущества: 1) Обалденный дизайн, очень красивая флэшка. Ею можно любоваться часами. Очень приятно держать в руках. Раздвижная металлическая заглушка не потеряется, т.к. прикреплена к корпусу (можно и отсоеденить её при необходимости). 2) Невысокая цена для 8гб (у себя в городе Красноярске приобрёл её, новую, 20.05.2010 за 645 рублей). 3) Практически не греется (во время копирования). 4) Отлично (как с винта) воспроизводит сжатые (DivX и прочие) видеофайлы, до 5000 кбит/сек., и выше (точно не замерял), но уже видео с фотоаппарата записанное в скорости 13200 кбит/сек. не посмотришь (тормозит, из-за нехватки скорости, касается не только данной модели флэшки). 5) Высокая скорость считывания с неё (сливал на комп фильм, массой 4,37гб за 03мин 22сек), жаль скорость записи на флэшку не такая-же этот-же 4,37гб фильм залил за 15 мин. Итак, моё предположение - если флэшка во время эксплуатации слабо греется, значит она меньше напрягается, а следовательно и долговечнее должна быть :-) А что долго заливается, дак это время параллельно можно провести с пользой, например: послушать песню любимой группы Сектор Газа или поторчать в интернете, пообщаться "за жизнь" с корешом (к которому и пришел за файлами) и прочее. Хотя, кто, до покупки, прочтёт данный отзыв может доплатить к 645-ти рублям ещё 200-300 и купить полноскоростную Transcend Jetflash v60.При покупке данной флэшке меня интересовала цена (дешевле в городе не встретил на тот момент), марка (всё-таки не СИЛИКОНАВАЯ МОШЬ, пример перевода торговой марки ещё одного производителя флэш-накопителей) и объём (а также цена/объём из 4-ёх, 8-ми, 16-ти и 32-ух гиговых флэх) в чём вышеописанная флэшка отлично подошла. Как-только приобрёл сразу перевёл её (файловую систему) в NTFS (всё вышеописанное было мною проработано именно с NTFS, не думаю что в FAT32 будет работать быстрее). Что касается других нижеописанных комментариев, много недовольных... Может что-то с компами невпорядке там (вирусы или чё ешё...) раз флэхи не работают толком. Может "отзывы" конкурентов. Есть гарантия на товар, плохо работает - сходи верни, пусть сами убедятся и проверят что брак. |
30 мая 2010 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Скорость записи - 1,5 Мб/сек. Чтение - 2,5 мб/сек. Судя по отзывам это брак, причём таких огромное количество! 1 Гб музыки копируется за 15 минут! бедаа... никому не советую! Преимущества: Механизм без крышки. |
13 мая 2010 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Поворачивающийся механизм конечно частично закрывает разъем, но не ахти. Корпус полупрозрачный и хрупкий - если на поворачивающуюся крышку подвесить тяжелый брелок, то в месте разъема треснет корпус как у меня, но шлешка работает. Преимущества: Нет колпачка - терять нечего. На старом компьютере с первым чипом USB 2.0 работает отлично, а PQI не определяется. |
25 апреля 2010 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Пока не выявлено. Преимущества: Приемлемая цена, симпатичный дизайн, высокая скорость записи/чтения (9-11 Мб/с | 16-18 Мб/с) Купил час назад за 690 рублей, цвета светлого пива. Сразу форматировал в файловую систему NTFS для более высокой недежности и скорости (хотя в ходе тестов преимуществ NTFS над FAT32 в скорости не было замечено).Вывод: Отличный продукт за небольшую цену. Весьма доволен. |
17 апреля 2010 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Вращающийся корпус довольно неудобен когда вставляешь в компьютер. Преимущества: Неплохая скорость, оригинальный дизайн. В целом флешка отличная, взял из-за цены. Жаль, что потерял её уже)) |
8 апреля 2010 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Ужаснейшая скорость записи!!! При стандартном FAT32 - с очень медленным разгоном записи разгоняется до 3 МБайт/сек (ужас для такого объема флешки), при изменении файловой системы на NTFS (полное форматирование проходит где то за 15 минут (звизданутся можно)) - Win7 пишет сначала 30 МБайт/сек , а потом резко падает до 3,5 МБайт/сек. Фильм 1,36 ГБ кидает минут 5 - 8. Преимущества: Корпус нормальный, смотрится неплохо. Флешка конченая до ужаса!!! Не покупайте!!! |
2 апреля 2010 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Скорость записи не удовлетворяет заявленным характеристикам до 2мб/с. Не покупайте эту флешку. Завтра пойду в магазин буду подавать претензию на возврат товара не надлежащего качества, т.к для USB 2.0 скорость записи - это издевательство |
10 февраля 2010 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Непонятно что за указание на упаковке: 10MB/s - у меня за полторы недели использования вышла такая статистика использования - от 4Мб запись, чтение от 14 и выше доходит до 35мб/с в зависимости от компьютера Преимущества: Наличие "неснимаемой" поворотной крышки, средние размеры (не малы - чтоб не терялась в кармане, не велики - чтоб не мешалась, воткнутая в разъем, например, ноутбука), частично металлическая оболочка (в виде поворотной крышки) За свои деньги - приличный выбор, жаль недополученной скорости (еще бы 4Мб/с к записи не помешали :) )У моей жены есть подобного вида флешка 2Гб "Мегафон" (подарок за накопленые баллы) - у нее примерно те же характеристики, только она покрупнее, потяжелее, палстик покрашен в серебряный цвет, имеет вынесенный индикатор работы (что мне кажется более удобно, нежели находящийся где-то на платепод прозрачным пластиком.... |
29 января 2010 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Невысокая скорость записи Преимущества: Отличная скорость чтения, удобство в использовании Флешка соответствует заявленным производителем характеристикам:Speed : 10MB/sec. read and 5MB/sec. write Speed may vary due to host hardware, software and usage. Скорость записи от 4,5 до 6 мб/с, скорость чтения в пределах 18-20, что даже превышает заявленные характеристики. В целом доволен, но все же скорость записи при таком объеме хотелось бы иметь и большую, ведь usb концентратор на материнской плате способен на большее, проверено на usb харде. |
5 января 2010 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Буквально на другий день перестала адекватно визначатсь системою ПК та DVD програвачем. Стало неможливим обмін файлами. Вдалось перепрошити. Щоразу після перепрошивки кількість мертвих секторів зростала, і врешті взагалі перестала визначатись системою. Тобто, не бачили її жодні хитрі пристрої що застосовують в таких випадках. Преимущества: Низька ціна, зручна конструкція, міцний корпус, зелений індикатор, можливість зняти залізний обідок що зменшує вагу та габарити пристрою. Після реанімації не лише розмір зменшується, падає швидкість.Експлуатація полягала лиш в перенесені файлів між ПК та DVD програвачем. |
4 января 2010 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: оцинкованая крышка очень маркаяа по функционалу к ней нужно ещё привыкнуть, пока не удобно. Преимущества: хорошая скорость записистабильно 10Мб\сек, чтение 15 за эти деньги хорошая флешка |
21 декабря 2009 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Пока не нашел, пользуюсь несколько месяцев - посмотрим сколько проживет. Преимущества: Скорость записи - 6,91 Мб/с.Скорость чтения - 20,73 Мб/с.Время записи 4 Гб - 9:12 мин.Время чтения 4 Гб - 3:04 мин.Крышечки нет - никогда не потеряется :) Отличная модель за свою цену, скорости устраивают. |
24 октября 2009 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: плохая работа с AMD700 - AMD790( эта проблема usb контроллера, а не флэшки) Преимущества: Высокая скорость, надежность, низкая ценаудобная крышечка, красивый дизайн у меня стоит как раз AMD790, южный мост на котором расположен контоллер usb кривой,спалил мне одну флэшку. И эта работала с глюками и ошибками. Проблема решилать покупкой дешевого PCI -> USB контроллера(NEC). На интэловских и других мамках таких проблем нет. скорость записи 6-13 Мб/c,(зависит от контроллера) скорость считывания 17-20 Мб/c Покупкой доволен |
5 марта 2009 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Цвет(синий) и Светодиод(зеленый) очень плохо!При работе на неё смотреть практически невозможно! Преимущества: Стильный дизайн, Удобная крыжечка, Высокая скорость! Очень хороший флаш диск для цены ~800 руб.!!Скорость очень хорошая до 7 метров в секунду! Чтобы её полностью забить данными нужно потратить 15 минут(и это текстовые файлы размером по 4кб)!!! |
26 декабря 2008 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Поворачивающаяся крышечка марается. Преимущества: Довольно высокая скорость, около 5 мб/сек.Корпус почти не марается.Да и нормальная программа защиты данных. В целом очень доволен. И скоростью, и качеством и ценой (взял за 590 руб)! |
27 ноября 2008 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Очень низкая скорость записи ~2 МБ/с Записать всю флешку занимает аж полтора часа! Ужас! |
18 сентября 2008 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Преимущества: пока довольна, только вчера купила, поэтому ничего существенно важного сказать не могу))) но внешне очень даже симпотичная)) |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники