Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 44% |
| первый год: | |
| около месяца | 66% |
| 2 месяца | 50% |
| 3 месяца | 50% |
| 4 месяца | 50% |
| 5 месяцев | 50% |
ADATA S101

| Техническая информация | |
|---|---|
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Объем памяти | 4...32 Гб |
| ReadyBoost | нет |
| Особенности | |
| Защита паролем | нет |
| Аппаратное шифрование данных | нет |
| Сжатие данных | нет |
| Резервное копирование данных | нет |
| Конструкция | |
| Выдвижной разъем | есть |
| Индикатор передачи данных | нет |
| Защита от перезаписи | нет |
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Ширина | 16 мм |
| Длина | 33 мм |
| Толщина | 6 мм |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 23 октября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Медленная скорость записи и чтения, плохо читается автомагнитолами Преимущества: Маленькая Взял флэшку для пользования ей в машине, в этоге читается через раз и почти всегда вываливает с ошибкой о невозожности ее прочтения. Сколько девайсов перепробовал, но такое впервые! |
| 20 ноября 2011 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Маленькая - это неудобно.Сдохла через полгода. Преимущества: Маленькая - это прикольно.Недорогая. Очень мелкая! Для меня было неудобно - особенно втыкать в магнитолу или в медиаплеер, т.к. у разъёма отсутствует привычный металлический корпус, её можно засунуть неправильной стороной. Легко потерять. Но самое главное - перестала читаться через 5-6 месяцев. Определяется как съёмный диск, но при любых действиях ругается "Вставьте диск". В помойке. |
| 15 марта 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Преимущества: Скорость чтения (HD-Tune): 30 Mb/s (max), 26 Mb/s (min), 29 Mb/s (avg)Скорость записи (Total Commander): 20 Mb/sВремя доступа (HD-Tune): 0.56 ms Оказалась меньше, чем я думал. Самая лёгкая USB флешка, которую держал. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

