Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 71% |
первый год: | |
около месяца | 71% |
Transcend JetFlash 770
Техническая информация | |
---|---|
Интерфейс | USB 3.0 |
Объем памяти | 8...32 Гб |
ReadyBoost | нет |
Особенности | |
Защита паролем | нет |
Аппаратное шифрование данных | нет |
Сжатие данных | нет |
Резервное копирование данных | нет |
Конструкция | |
Выдвижной разъем | есть |
Индикатор передачи данных | нет |
Защита от перезаписи | нет |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Ширина | 21 мм |
Длина | 70 мм |
Толщина | 9 мм |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
31 октября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: люфтит, чуть больше размер корпуса, впритырку встает в порт на ноуте.скорость записи до 12МВ/с хорошо для usb2.0, но маловато для USB 3.0 Преимущества: поддержка USB 3.0, скорость чтения в USB3.0 > чем в 2,0в HD_Speed v.1.6.1.81 при подключении к порту USB 3.0 на матери скорость записи стабильно было не ниже 9MB/с для блоков от 4К и больше, как-то странно, но результат стабильный. Через удлинитель, как обычно лесенка от 4MB на 4К с дальнейшим ростом на упаковке написано: JetFlash 770 USB 3.0 Flash Drive 16 GBread up to 75 MB/s write up to 12 MB/s Она этому полностью соответствует (хотя в тестах MAX скорость чтения доходила до 82MB/s) PS у меня оказался кривой удлинитель для USB 3.0 Через него max read 40, write 10. |
7 октября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Шатающийся выдвижной разьем. Преимущества: Высокая скорость чтения. Отформатировал в NTFS, размер кластера 16К.Лог теста через порт USB 3.0: ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 89.001 MB/s Sequential Write : 22.748 MB/s Random Read 512KB : 80.858 MB/s Random Write 512KB : 4.768 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 6.811 MB/s [ 1662.8 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.218 MB/s [ 53.3 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 5.781 MB/s [ 1411.4 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.209 MB/s [ 51.1 IOPS] Test : 100 MB [I: 0.3% (0.1/29.4 GB)] (x5) Date : 2013/10/07 21:24:08 OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) |
9 сентября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: люфтит Преимущества: выдвижной usb Купил и пожалел. Во первых с первого раза еле как вставил в порт usb(держать нужно сбоку, тогда вставляется норм. хотя есть опасения что может сложиться). Во- вторых не сразу определилась в usb 3.0, отформатировав, затем определилась. Думал уже нести обратно. И в третьих разницы между 2.0 и 3.0 не большая, при записи фильма ~10Mb/s против 6-9. ну и кому она такая нужна? Наверное стоит обратить на другие варианты. Скупой платит дважды( |
8 мая 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: запись что 2,0 что 3,0 по скорости отвратительная!!! вся люфтит при втыкании в порт того гляди залезеть обратно в корпус! Преимущества: при работе с твёрдотельниками огромная скороть чтения! Купил флешку Transcend JetFlash 770 8Gb сегодня и, о чудо как и думал что хрень полная! скорость 3,0 и 2,0 на стандартном HDD при записи мало отличалась держалась примерно между 5,2мб\с и 6,5 мб\сек соответственно! НО при работе с SSD чудо слегка удивило! при USB 3.0 показала умопомрочающие скоростя! 467 мб\сек (сам в шоке) скорость чтения и 7,2мегабайта в секунду запись! (смех для USB 3.0)! |
24 февраля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Большая и громоздкая, в ноуте занимает кроме своего и соседний разъем, что мешает что-либо еще к нему подключить. Преимущества: Отличная скорость, что в USB 3.0, что в 2.0-на запись более 20 MB/C! Удобно то что нет колпачка, который все время теряется. Подарили на 23 февраля, трансенд всегда на высоте! |
31 января 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: пока не обнаружил, Преимущества: внешный вид, юсб 3.0, слайдер, формат ФАТ 32 -----------------------------------------------------------------------CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 33.776 MB/s Sequential Write : 21.705 MB/s Random Read 512KB : 32.020 MB/s Random Write 512KB : 4.940 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 3.930 MB/s [ 959.4 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.137 MB/s [ 33.5 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 3.847 MB/s [ 939.2 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.230 MB/s [ 56.1 IOPS] Test : 100 MB [G: 0.0% (0.0/14.7 GB)] (x5) Date : 2013/01/31 23:16:36 OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64) |
18 сентября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: 1) Дешевый пластик, так и кажется, что она сейчас развалится в руках. 2) Со стороны выглядит, как дешевая китайская подделка.3) Очень сильно люфтит, как слайдер, так и сам разъем на выходе. (ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНО)4) Сильно греется. Преимущества: 1) Слайдер (- увеличение длины флешки из-за него, + что не потеряется колпачок)2) USB 3.0 (скорость в 2раза выше чем у USB2.0) Тестировалась флешка из "коробки", т.е. я ее не форматировал и других манипуляций с ней не проводил. Формат FAT32.Тестирование в слоте USB2.0: Sequential Read : 30.953 MB/s Sequential Write : 25.136 MB/s Тестирование в слоте USB3.0: Sequential Read : 80.585 MB/s Sequential Write : 41.156 MB/s Если есть варианты взять другую флешку, то возьмите другую. Эта ужасна, но скорость юсб 3.0 радует. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники