Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 53% |
первый год: | |
около месяца | 63% |
2 месяца | 63% |
3 месяца | 63% |
4 месяца | 63% |
5 месяцев | 63% |
полгода | 54% |
7 месяцев | 54% |
8 месяцев | 54% |
9 месяцев | 54% |
10 месяцев | 54% |
11 месяцев | 54% |
более 1 года | 45% |
Kingston CF/*S2
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Compact Flash |
Объем памяти | 4...8 Гб |
Скорость обмена данными | 133 x |
Скорость чтения данных | 25 Мб/с |
Скорость записи данных | 20 Мб/с |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
23 июля 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Работает через 1 место. Купил в надежде на то, что он подойдет в нашу телефонную станцию взамен старой! Но не тут то было. И файловая система там ненадежная FAT32. Одни разочарования, деньги на ветер! Преимущества: Только вид Альтернатива Transcend |
18 июля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Конкурент дешевле при одинаковых характеристиках Преимущества: Цена, качество изготовления, 133х то, что нужно для зеркалок Использую на полнокадровых зеркалках Kingston и Transcend 133х карточки уже довольно давно. Более скоростные карты ставить на Canon 5D, Nikon D700 и подобные камеры не имеет никакого смысла, скорости карточек с индексом 133х вполне хватает. Разве что сливать потом через кардридер могут понадобиться более высокие индексы скорости (но это у кого время совсем в дефиците)Работают эти карты очень давно и без сбоев, читаются на всех ридерах и работают во всех фотоаппаратах. Да, есть "левые" карточки, которые работают криво, но мне такие не попадались, я покупаю все в магазинах, которые этим не грешат. |
9 июля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: маленькая скорость копирования на комп Преимущества: Надёжная, пользуюсь уже 3 года двумя такими, в неделю около 3000 снимков каждая переносит и ниразу не дала осечку. Надо брать у официального дистрибьютора, тогда карточка будет отличная и никаких проблем в работе. |
2 февраля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: - Частая несовместимость или- Высок процент подделокВот поэтому очень много недовольных этой картой. - Несколько меньшая скорость в отличие от заявленной Преимущества: - Приятный внешний вид, высокое качество материалов, голограмма- Богатая история фирмы, ее технологии- Начинка с силиконом (против ударов, перепада температур)- Работает стабильно уже 2 года- Пожизненная гарантия (только на Elite Pro)- Достаточная скорость для любительского использования 133х (24Мбит/с)- Очень удобный и надежный короб для защиты и хранения- Стоимость (купил за 520 руб, 2010г.) Замечательная карта, надежная как танк, морозов не боится и на жаре отлично работает.Покупал ее после СанДиск Экстрим 4 - конечно, он идеал. Но и Кингстон Элит Про недалеко ушел! После нее взял СанДиск Ультра 30мб/б - дешевый пластик, полая (!) внутри, неудобная коробка, правда работает))) На счету этой карты более 50 000 кадров + вешал на нее фильмы и музыку. Использовал при минус 30 и при плюс 40 град. - полет нормальный! Косяков не было замечено. С самым дешевым кард-ридером работает на УРА!!! Тем, кто встречается с "Невозможностью использования карты" - меняйте карту по гарантии или проверяйте подлинность! |
29 января 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет Преимущества: Хорошая карта!Запись 80мбит\сЧтение 650мбит\с Я счастлив! |
6 июля 2011 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | карта не удачная. 1\3 фоток получаются порчеными. видео нереально снимать. тормозит при просмотре фоток. 7D . |
3 марта 2011 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: В паре с Sony A200 работает ужасно:-при -10 очень тормозит, особенно при просматривании фото, если быстро снимать кадр за кадром половину не сохраняет-при передаче через карт/ридер либо шнур после года использования передает 5 фото потом виснет-10%-15% фото получаются с эффектом наложения фото на фото Преимущества: Первые два месяца работала нормально, не быстро но стабильно Может это конечно глючит и Sony, но карта памяти должна нормально работать хотя бы в картридере |
22 февраля 2011 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет Преимущества: все отлично работает!использую в canon 50d предостаточная скорость записи пользуюсь 2мя по 16 gb для съемки свадеб |
21 января 2011 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: несовестима с Nikon D300 было два случая покупки этой карточки в России и в Штатах, в обоих случаях карточка с завидным постоянством выдает сбой в работе с камерой Nikon D300. |
27 мая 2010 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Карточка вышла из строя через 100 кадров. Выдает ошибку в камере и не читается карт-ридером. После замены в сервисе на точно такую же, пользоваться ей нет желания. Сейчас использую аналогичную карту от transcend - никаких проблем. |
8 августа 2009 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Намного медленее аналогичной карты trancend x133скорость записи 4 мегабайта в секундуу трансенда 7 мегабайт в секунду Преимущества: скорость чтения вполне адекватная 16МБ/с Если бы знал не купил :(((( |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники