Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 47% |
первый год: | |
около месяца | 77% |
2 месяца | 66% |
3 месяца | 66% |
4 месяца | 66% |
5 месяцев | 66% |
полгода | 66% |
7 месяцев | 33% |
8 месяцев | 33% |
9 месяцев | 33% |
10 месяцев | 33% |
11 месяцев | 33% |
более 1 года | 33% |
Sandisk Extreme Pro SDHC UHS Class 1 45MB/s
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Secure Digital HC |
Объем памяти | 8...32 Гб |
Скорость обмена данными | 300 x |
Поддержка UHS-I | UHS Class 1 |
Скорость чтения данных | 45 Мб/с |
Скорость записи данных | 45 Мб/с |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
27 декабря 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Иногда после извлечения карты из фотоаппарата (Sony DSC HX-200V) теряются все видео (возможно, проблема не относится к флешке). Преимущества: Хорошая скорость (20 - 25 МБ/с). Пользуюсь с июля 2012, вставлена в фотоаппарат Sony DSC HX-200V. Со своей задачей справляется (запись Full HD видео в битрейте 26 Мбит/с и 50 кадров/сек). |
14 ноября 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | средне | Недостатки: Цена очень завышена Преимущества: БыстраяБрендоваяВодостойкая Использую в Nikon D5100, работает отлично, как и должна. Вчера купил Sandisk Ultra по цене значительно ниже данной флешки. И, что удивительно, фотоаппарат за 15 секунд успевает записать на обе флешки одинаковое количество фотографий - по 35 штук в RAW. Для фотоаппарата как раз рекомендуют использовать флешки Extreme Pro, то есть он должен раскрывать их потенциал. В общем, не вижу никакого смысла переплачивать за Extreme Pro. |
2 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Цена в России не адекватна.На (всем известном,зарубежном интернет аукционе),это примерно тридцать-сорок долларов.Желательно присутствие на компьютере интерфейса usb 3.0,если хотите максимальную стабильность и скорость работы.Для работы с картой,нужеy достаточно дорогой и редкий (в России) картридер usb 3.0 c полной поддержкой стандарта USH(ultra high speed) Преимущества: Защита от воды,температурного воздействия до +85 градусов,от ударов и рентгеновского излучения:)Скорость чтения и записи,не опускается ниже заявленной,при подключении по по usb 3.0.C usb 2.0 плавает от 30 до 45мб/с.Реально прочный и качественный корпус.Такой крепкий и не царапающийся пластик,напоминает текстолит.Код,для скачивания и лицензия на год программы RescuePro deluxe в комплектной коробочке. Все современные картридеры,в том числе встроенные в ноутбуки,используют стандартную шину данных и соответственно задействуют speed class значения карты.Так как карта десятого класса,скорость записи и чтения на неё,не будет выше примерно 16-18 м/с Для получения заявленных характеристик,необходима покупка специального ридера.Для его приобретения,достаточно вбить в строку поиска на (всем известном,зарубежном интернет аукционе)) такое-usb 3.0 UHS card reader И все проблемы и жалобы хозяина карточки должны исчезнуть:) Рекомендую Lexar Professoinal USB 3.0 Dual-Slot Card Reader Стоит больше 2 тысяч.Не дёшево,но оно стоит того. |
17 июля 2012 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: не работает с сегодня приобретенным Nikon P500. Аппарат пишет - эту карту использовать нельзя... Отказывается даже форматировать.Мыльница Kodak Z1085 пользует без запинок.Но суперскоростная карта в мыльнице вроде ни к чему...6 класс Трансендед 16Гб обоими фотоаппаратами юзается без проблем Преимущества: красивая -черная- карта на 8Гбсолидная надпись: Про (Ф??), причем ЭКСТРИМ.Но есть проблема - не работает.***Девайс реабилитирован - после обновления ПО фотоаппарата претензий нет. А проблема оказалась в супербренде. С заменой базовой прошивки Nikon P500 на их же официальную первую версию - аппарат научился читать эту карту.О чем серьёзные ребята - консультанты во всероссийской спецсети и не подозревают. Мне сказали - она и не будет работать... |
3 марта 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: -Высокая стоимость-Реальная скорость все же несколько ниже заявленной ~40Mb/s Преимущества: -Высокая скорость записи и чтения-Качество изготовления на высоте-Защита от внешних воздействий(ударов, влаги, перепадов температур) Товарищам, утверждающим, что скорость карты намного ниже обещанной, хочу сказать вот что - скорость передачи данных зависит не в последнюю очередь от устройства, которым вы пользуетесь. То есть, если ваш картридер имеет интерфейс USB 2.0, то о 45 мб/с можете забыть. Нужно подключение хотя бы по USB 3.0 . Владельцам ноутбуков могу посоветовать ExpressCard картридеры.А вообще карта отличная, только цена высокая. Использую с зеркалкой. Очень удобно зимой - вошел с мороза, достал карту - сунул в картридер. Ни о каких перепадах температур, конденсате и прочем не беспокоишься. |
6 февраля 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: очень дорого Преимущества: для такой цены достоинства отсутствуют. Купил 32 ГБ.В линуксе попробовал копировать файлы-больше 20 мБ\с не качает, думал линукс врёт, но на винде в тестах показывает тоже 20 мБ\с большие файлы (более 16 мБ). За 4300 рублей можно купить 64 гБ( видел за 3000 руб.) со скоростью 25 мБ\с а вестись на рекламу в 45 мБ\с не надо - враньё |
1 января 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Цена, нестабильность Преимущества: Скорость CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010Sequential Read : 19.135 MB/s Sequential Write : 19.063 MB/s Random Read 512KB : 18.541 MB/s Random Write 512KB : 2.461 MB/s Test : 50 MB [J: 14.6% (4.4/29.7 GB)] (x1) Date : 2012/01/01 19:47:21 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1(x64) Несмотря на всё это, реальная скорость чтения и записи при обмене файлами с ПК 30-42 мб\сек, так что тест CrystalDiskMark мне показался каким-то субъективным. Флэшка бралась для высокоскоростной съёмки на камере Panasonic Lumix DMC-FZ150, практический тест прошла на отлично, все 12 кадров в секунду успевала записать. FullHD 60p тоже успешно записывает. При холодной погоде запись кадров иногда приостанавливается съёмку и переводится в режим ожидания, не знаю беда это флэшки или фотоаппарата. |
4 октября 2011 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: цена Взял карточку для серийной съемки на Nikon D90. К сожалению, ожидания не оправдались. Тест на фотоаппарате показал, что серия (RAW+FINE) затыкается сразу после 6-й фотографии - точно также как и с карточкой Transcend 4-го класса.Тесты скорости этой карты на разных компьютерах показывают примерно одинаковые результаты: 15 Мб/с - запись 17-18 Мб/с - чтение Никакими ухищрениями "45 Мб/с" достичь не удалось. Своих денег не стоит. |
20 июля 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Нестабильна. Преимущества: Скорость! Очень быстрая! Теперь не надо стоять и ждать, пока серия запишется и можно снимать практически без остановок :)Но, увы, не совсем стабильна. Каждый раз, когда вставляю карту через картриддер в комп, он предлагает проверить её на ошибки. Пару раз было так, что вместо папок с датами на карте сгенерировались какие-то левые папки с иероглифами в названиях, при этом фотки исчезли. Но воспользовался программой для восстановления удалённых файлов и всё восстановил. В общем, штука клёвая, но своеобразная. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники