Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 48% |
первый год: | |
около месяца | 72% |
2 месяца | 62% |
3 месяца | 62% |
4 месяца | 62% |
5 месяцев | 62% |
полгода | 50% |
7 месяцев | 42% |
8 месяцев | 42% |
9 месяцев | 42% |
10 месяцев | 42% |
11 месяцев | 42% |
более 1 года | 42% |
Kingston SD10G2
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Secure Digital HC |
Объем памяти | 8...32 Гб |
Скорость обмена данными | 100 x |
Класс скорости | Class 10 |
Скорость чтения данных | 20 Мб/с |
Скорость записи данных | 15 Мб/с |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
12 октября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: Две недели прожила и конец... "Защищена от записи" Преимущества: Цена, пожизненная гарантия Номер карты mq9720. Ждал с экспертизы две недели. Возвращают деньги. Беру "Трансдент". Поглядим. |
24 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Не обнаружено Преимущества: СкоростьЦена Отличная карта по адекватной цене от известного производителя. При работе через кардридер карта показала среднюю скорость 14,3 МБайт/с на запись и 18,0 МБайт/с на чтение, что почти соответствует заявленным 15 и 20 МБайт/с. |
20 мая 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет на данный момент Преимущества: работает с видеорегистратором MDR-800HD 2-ой год !, На днях купил ещё одну, т.к. запись в FullHD примерно на 8 часов хватает, А езда 3-3 по 12-14-16 часов в день. скорости соответствуют. |
19 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: На Canon 600D из отснятых 600 фотографий примерно 20 невозможно просмотреть после выключения/включения фотоаппарата. Преимущества: Достаточно быстрая Карточка на 16Gb |
5 февраля 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Заявленная скорость записи 15 мб\с, реальная 13 мб\с. Скорость чтения совпадает со спецификацией. Преимущества: Надежная, стабильно работающая флеш-карта в среднем ценовом диапазоне. Красивая... : )) Без проблем поддерживает запись Full HD 1920х1080 (25p) на небольших хэндикамах, с битрейтом 15 млн. На больших камерах не проверялась. Оптимально подойдет для камер начального уровня, например таких как Nikon D3100\5000\5100\7000 и любых других фотокамер с матрицей до 17 Мп. Может быть затруднена работа с камерами от 24-х Мп (D3200\5200\600\800) особенно если вы снимаете в RAW. Серийная съемка в этом случае всего 12-16 кадров, а потом начинается долгий процесс записи на карту... Владельцам таких многопиксельных камер (для более быстрой работы) порекомендую переходить на стандарт SDXC, со скоростью записи от 35-ти Мб\с. |
29 декабря 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Преимущества: Надежная! Стоит уже более полугода в Canon EOS 600D и выдержала более 40.000 кадров! Раньше стоял встроенный Card Reader и скорость чтения была 2-5 МБ в секунду. Вскоре я поставил внешний Transcend и скорость увеличилась до 15-16 МБ в секунду.Карточкой доволен. Буду брать такую же на 16 GB в качестве запасной. |
24 июля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Нет Преимущества: Цена, работает везде, где есть слот Покупал такие карты и 16 и 32 Гб, для мыльницы, для зеркалки и для видеокамеры. Работает все без каких либо проблем, покупал всегда в одном магазине, который не грешит "леваком" на них и гарантию нормальную дают.Уж не знаю куда их пихать нужно, что бы они не работали... или не тянули по скорости... 32 гиговая карта у меня стоит в видеокамере, которая снимает в Full HD 50 кадров/сек, где минута видео весит мегабайт 250. Ничего не тормозит, камера даже буфер не использует. |
2 февраля 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Реальная скорость чтения и записи 5 Мб/с Преимущества: ДешеваяИдеально подходит для фотоаппаратов начального уровня Тетсировал карточку на высокоскоростном кардридере заявленная скорость в несколько раз отличается от реальной. |
20 января 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: только что отказала новая карта. отснял штук 100 фотографий, на 101-ой фотоаппарат Nikon D7000 сказал Card ERR. Засунул ее в ноут - файлы видны но не копируются - ошибка устройства. После попытки проверки диска с исправлением ошибок карта не видна вообще как устройство. Это была вторая такая карта. Первую удалось заполнить и опустошить без проблем, поэтому купил вторую. Жду теперь когда откажет первая. :( |
8 января 2012 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: Ненадежная конструкция корпуса. В один прекрасный момент карточка застряла в слоте фотоаппарата. Причиной оказалась поломка угла корпуса карты. |
22 сентября 2011 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Относительно редкая в продаже. В нашем городе во всех магазинах электроники на момент покупки (2011.09.10) её не было, или были, но только 6 класса.Толще обычных катр памяти на 16Гб - к примеру Transcend'а TS16SDHC6 и поэтому туго входит в слот картридера моего фотоаппарата Canon PowerShot SX130 IS - что весьма неприятно (обратно можно вытащить только если подцепить ногтем). Преимущества: Не дорогая. По сторонним отзывам - долгоживущая и стабильная.Измеренные скорости: записи 14.3Мб/сек и чтения 19.3Мб/сек Ссылка на мой результат теста скорости чтения и записи в программе ATTO Disk Benchmarkhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5814/99182344.0/0_69418_36d8b6f0_XL.jpg Нормальная карта по скорости. По удобству использования - не очень. Итого: нормально. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники