Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
Qumo SDXC Class 10 UHS Class 1
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Secure Digital XC |
Объем памяти | 64...128 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS-I | UHS Class 1 |
Скорость чтения данных | 0...95 Мб/с |
Скорость записи данных | 0...47 Мб/с |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
13 августа 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Нет Преимущества: Низкая цена, высокая скорость обмена, большой объём. Брал в декабре 2012 специально для зеркалки Nikon 5100. В работе нареканий нет. Большой объём позволяет снимать видео и фото RAW + JPEG без очистки карты неделями в горах. Думаю будет удобно для всех путешествующих, когда нет возможности скинуть фото на комп. Часто слышишь от туристов в группе: "Карта забита, нет свободного места - надо что-то удалять(((" С этой картой считаю такого не будет. Покупал 64Гб за 1600руб, сейчас смотрю продавцы задрали цену - может потому , что народ распробовал "цимус" данной карты?))) Из фотоаппарата практически не вынимаю, поэтому что-то про "механические свойства"))) сказать не могу. Качество изготовления устраивает. Глюков в работе карты замечено не было. |
22 июля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Не обнаружено Преимущества: 1. Тестировал в Crystal Mark 3.0.2 во внешнем usb3.0 кард-ридере: 5 проходов, файлы 4000мб, 512мб, 50мб - средние скорость чтения 90,5мб/с, записи 40мб/с, т.е. близкие к заявленным.2. Писал видео на видеокамеру в формате 3d fullhd 50p в наивысшем качестве - никаких тормозов как при записи, так и при воспроизведении в 3d и на видеокамере, и в плеере 3d телевизора 46". Кстати, влезает на карту аж 13 часов видео в 3d в наивысшем качестве и 29 часов в 2d. Целая медиатека!3. Фотографировал сериями по 30-50 кадров при 20,5 мпикс в jpeg - мгновенная запись серии снимков (в течение максимум 3-5с). 4. Записывал кино в 3d - стереопары 10-15 гб записывались на средней скорости 65-75 мб/с и плавно воспроизводились в 3d на плеере ТВ. 5. Цена за 128 гб скоростную карту - однозначно лучшая на рынке, покупал за 4836 руб. 6. Журнал PC Magazine и НИКС по результатам тестирования карт данного класса наградили ее своими высшими наградами и по праву. 7. Срок гарантии тоже весьма высок 60 мес., производство Ю. Корея, что редкость по современным меркам. Считаю, что покупка на 100% оправдала мои ожедания. Хотелось бы, чтобы со временем это так и осталось. Если что, обязательно напишу сюда. |
24 апреля 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | средне | Недостатки: хлипкий корпус Преимущества: большой объём Брал за 3.4к в марте 2012ого. Цвет корпуса белого цвета.Использовал больше года как основную карту для фотика. Соответственно карта мигрировала с фотика на бук постоянно, в итоге спустя 2-3 месяца начали отламываться перегородки контактов на корпусе, затем спустя ещё пол года корпус начал расклеиваться на 2 половинки. Сегодня доломалась окончательно((( |
2 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Пока не найдено, тестирую. Преимущества: Высокая Скорость, Большая Ёмкость, Невысокая Цена. Наглядный Результат тестирования карты вCrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2012 * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 76.455 MB/s Sequential Write : 39.785 MB/s Random Read 512KB : 72.914 MB/s Random Write 512KB : 2.813 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 9.241 MB/s [ 2256.1 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.862 MB/s [ 210.5 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 7.238 MB/s [ 1767.1 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.802 MB/s [ 195.7 IOPS] Test : 1000 MB [F: 0.0% (0.0/59.6 GB)] (x5) Date : 2013/03/07 16:54:25 OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Думаю брать ещё парочку (брал две). То, что надо для моих фотоаппаратов. |
16 февраля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: единственное, что приходит в голову, так это то, что пока не все найдут применение карте такого объема Преимущества: большой объем, вполне нормальная цена, быстро работает. Подходит для телевизоров и плееров. Ну и, конечно, для компьютеров. Это удобнее, чем флешка, потому что и по размеру меньше и, как мне показалось, по скорости выше подарили такую карту на работе. Сначала не понимала, куда ее можно применить, но потом попробовала подключить ее к плееру, который с телевизором работает. Фильмы можно смотреть. Еще, как я выяснила, у меня есть специальный разъем прямо в телевизоре, куда можно такие карты вставлять. Так что - осваиваю новые технологии. Работает быстро. да и как флешку с собой ношу, чтобы скинуть музыку или фильмы у друзей. Полезная вещь оказалась |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники