Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
ADATA SDHC Class 10
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Secure Digital HC |
Объем памяти | 8...32 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
8 декабря 2013 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Качество изготовления ужасное. Преимущества: Довольно шустрая. Спустя 7 месяцев флешка просто развалилась в прямом смысле слова: края начали крошиться и отлетать. Обращение с ней было нормальное - другим флешкам уже по два с лишним года и выглядят как новые, а это - выкинула деньги на ветер, покупала 32 гб за 1000 р.
По самой работе флешки претензий нет. Может, это только мне так не повезло. |
14 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: не обнаружил.... пользуюсь-то всего неделю Преимущества: Дешёвая - всего 635р., скорость записи - около 17 мегабайт в сек (измерял с помощью бесплатной утилиты h2testw) если не помрет быстро, то очень выгодная покупка |
17 сентября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Преимущества: Скорость записи 18 MB/sСкорость чтения 19 MB/s Советую брать. Дешовая и отличная флеш. |
9 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: какие могут быть недостатки? работает и делает это быстро, а больше от флешки нечего и не надо Преимущества: Цена!!!! купил за 900рублей 32гб и 10 класс!!!она реально скоростная!!! 12-15 мегабайт в сек записи! нужно было купить зеркальному фотику флеху и нужна флеха скоростная. продавец также предлогал на 32 флеху transcend за 1700!!!(почти в 2 раза дороже!)я купил эту за 900 и чесно говоря думал что не оправдает заявленный класс как все дешевые флешки и скорость будет около 5-6 мб в сек(часто так, покупаешь дешевую флеху 10 класса а там и 6 не пахнет) Пришел домой, засунул в ноут и кинул на нее фильм 2гб и смотрел скорость записи скорость началась с 14мб в сек думал через пару сек упадет до 5(было такое на флехи одной, стартует быстро а потом падает скорость в разы), а скорость не упал не на сеунду ниже 11.8 до конца записи держалась в среднем около 14мб в сек! и это при стоимости 900р, когда друие на 32 стоят 1400-2000!!!Советую всем!!!! производитель честный! |
28 июня 2012 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Не знаю, многие пишут что недостаток в том что фактически 30GB вместо 32GB как на этикетке. Но так это со всеми картами по 32GB Преимущества: Карта 32 A-Data показала максимальные скорости записи при заполнении 98.5% Проверил програмно когда оставалось 250mb из 32GB Хорошая карта, даже лучьшая в своем классе 14mb скорость записи даже при полном заполнении. У меня более 20 карт 16GB и 5 -по 32GB. Разных марок, A-Datа самая лучьшая ИМХО |
10 декабря 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 15 гб памяти(на самом деле), а не 16гб как указанно на этикетке.После заполнения карты коло 9-10 гбйтами начинает тормозить и даже 10 класс не спасает.Так что до максимума ее не заполнить=(заполнил на 14гб все виснит намертво и отвисает только через 10 минут. Преимущества: Быстрая(10 класс ведь)на Canon PowerShot A1200 хорошо идет.Стоит дешево(для 10 класса то)Пойдет на любой кард ридер, Советую брать, но не заполнять её битком. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники