Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 66% |
первый год: | |
около месяца | 84% |
2 месяца | 81% |
3 месяца | 81% |
4 месяца | 81% |
5 месяцев | 81% |
полгода | 72% |
7 месяцев | 62% |
8 месяцев | 62% |
9 месяцев | 62% |
10 месяцев | 62% |
11 месяцев | 62% |
более 1 года | 50% |
Transcend TS*SDHC6
Техническая информация | |
---|---|
Тип карты памяти | Secure Digital HC |
Объем памяти | 4...32 Гб |
Класс скорости | Class 6 |
Подключение по USB | нет |
Адаптер на Memory Stick | нет |
Адаптер на Memory Stick Duo | нет |
Адаптер на miniSD | нет |
Адаптер на SD | нет |
Адаптер на MMC | нет |
USB-картридер | нет |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
2 августа 2013 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: Сломалась дрянь!!!!В тот момент когда совсем не надо было ломаться!!! Преимущества: Дешево.Объем. Был доволен,остался разочарован.7 месяцев отработала.Использовал два раза.И тю-тю... |
2 июля 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Преимущества: цена стабильность Брал для своей аудиомагнитолы сразу 3 штуки в мае 2012. Одну задарил, а остальные две поочерёдно то в машине оставляю то в буке - чтобы обновлять содержимое. Ни одна ни разу не подводила, скорость не большая, но и цена не высокая, так что вцелом устройство нормальное, если не нужна большая скорость, можно брать. |
10 мая 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Не выявил.Разве что крайне редко при съемке видео в режиме HD изредка когда карта заполнена более чем на 60-70% перезаполняется буфер памяти и видео отрубается, не вникал в чем дело в карте или фотоаппарате... Преимущества: Работает без нареканий брал с фотоаппаратом Canon SX1 IS в 2010 году ошибок, и иных отклонений в работе не было. |
3 ноября 2012 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: 1) Незначительные сбои в области кластеров/кадров при сохранении небольшого количества снимков Преимущества: 1) Качество сборки2) адекватность цены Данную карту купил в конце июля этого года, вместе с мыльницей Canon.Был в Европе 2 месяца - отфоткал на ней 2600 фоток. К подходу фотографирования снимка под № 2367 - (и далее - фотографирование до № 2379) на данных снимках произошел сбой в смещении кластеров - из-за чего данные 11-ть снимков на стыке снимков с № 2367-2379 получились "битыми" (неидентифицируемые снимки со знаком "?"), хоть и открывающимися через спец.программы - но, их смещение пришлось по №-ционному порядку со след. снимков с № 2380-2391. Хотя, фотоаппарат и карта сохранили 2590 снимков - из 2600 (не считая тех 11 снимков), грешить на неисправность аппарата НЕ СМЕЮ, так как, перед первыми своими 2366 снимков дефектов с фотоаппаратом не было. Скорее всего был (временный) дефект карты памяти! Поэтому мнения о карте противоречивые - и дисбалансные. NB! Пока - по приезду домой с отпуска успел уже нафоткать 50 фоток, и вроде все ИДЕТ ХОРОШО! Но - ПОСМОТРИМ, как она себя поведет в течении следующего года. PS! Пока ДАЖЕ и НЕ ПОДУМЫВАЮ прикупить вторую такую карту - хотя, к флешкам, mp3-player'ам нареканий в использовании никогда не замечалось!!! По результатам тестирования из 4-х источников (одно тестирование проводилось Рос.журналом Chip) на 8 gb Они советуют карту Lexar professional 8 gb. А вот - на 16 gb три источника советую SanDisk - Хотя, зарубежный родственник в одной из стран Европы тоже подтверждает версию о том, что карты этого производителя "могут" подделываться - а вот, на второе место 3-ри источника как и на 8 gb - 4-ре источника отдают предпочтение самому Transcend. Фотки восстановил - но, малый сбой вызывает у меня с одной стороны нереальные смятения - а, с другой - Хорошо, что(б) это БЫЛ - ОДНООБРАЗНЫЙ такой глюк? (Уж лучше бы глюк пришелся на очередность снимков/фоток в разнобойном порядке - а не в нумерационном!!!). А, с третьей (стороны на сегодняшний день) - фотки щелкаются - и 50 шт. уже нащелкано, и, УЖЕ, есть их куда, СРАЗУ скинуть!!! В Поездках по Европе такой возможн.-НБ |
2 июня 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Иногда бывают битые снимки, но возможно это в самой камере дело. Преимущества: Для фотографий скорости хватает. 4 года исправной работы. Покупал вместе с цифровиком в 2008-м, работает отлично. |
11 февраля 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Дороговато купил :) Преимущества: Для видео на зеркалке D90 хватает. Для сейрийно семки тоже. Без тормозов. Больше достоинство и недостатков и не придумать Да кроме скорости записи ничего и не требуется от карты. Скорость чтения обычно у всех нормальная. |
26 декабря 2011 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Относительно низкая скорость записи - медленнее "сестрички" на 16Гб Преимущества: Достоинства все уже описаны... Брал ее для Canon d550, чтобы видос писать длинный. Однако буфер памяти стал переполняться и запись останавливалась. Не всегда, но несколько раз доходило до остановки, а иконка переполнения буфера практически постоянно в начале записи появлялась.Скорость записи 12-13 (у 16Гб карты 18), форматировал FAT32 и exFAT родной утилитой и Панасониковской (т.к. он разработчик формата SD). В итоге перешел на 2х16Гб. |
6 октября 2011 | Товар уже сломался | более 1 года | так себе | Недостатки: Со временем перестает считываться даже при помощи картридера. Карта покупалась к фотоаппарату около 2-х лет назад. Менее чем через год стали возникать проблемы при подключении фотоаппарата через шнур к ноуту - срабатывало далеко не с первого раза. В начале этой осени ноут вообще перестал видеть фотоаппарат, пришлось вспомнить про картридер; отпускные фотки спасти удалось. Но теперь уже и картридер стал долго пребывать в задумчивости и надо постараться, чтобы он наконец увидел эту карту памяти. |
22 сентября 2011 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Как таковых не замечено. Преимущества: Не дорогая. Распространённая в продаже.Стабильная,глюков не наблюдалось.Отличные скорости для своего 6 класса.Измеренные скорости: записи 10.0Мб/сек и чтения 15.8Мб/сек Ссылка на мой результат теста скорости чтения и записи в программе ATTO Disk Benchmarkhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4413/99182344.0/0_69419_ee210810_XL.jpg Нормальная карта по скорости. Стабильная. Итого: отлично. |
20 августа 2010 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Преимущества: Скорость,объем,бренд Купил её для фотоаппарата Panasonic Lumix ZX-1 за 880р в июне 2010г,под заказ можно было и за 740. Быстро разгружается в комп. Лучшей по критерию цена-качество из 8 гиговых не найдете. |
5 июля 2010 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: слишком быстрый, слишком молодой...использовалась в видеокамере в щадящем режиме, сгорела в общей сложности через 5 часов съемки (не непрерывной!) Преимущества: большая, быстрая Не берите это китайское поделие. Уж лучше сандиск или кингстон - надежнее в разы. |
17 августа 2009 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Преимущества: цена и доступность.пожизненная гарантия. dmibatalov то что ваш аппарат не поддерживает данный тип памяти заслуга исключительно вашего невнимания.Для повседневного использования вполне сойдет данный тип карты если устройство поддерживает и скорость не так важна.Данная карта имет формат SD HC который является последователем обычного формата SD,о совместимости и поддерживаемых картах нужно было читать в описании к фотоаппарату. |
14 января 2009 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: После того как я вставил флешку Transcend TS4GSDHC6 в фотоаппарат на дисплее появилась надпись "ошибка карты памяти" |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники