Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 69% |
первый год: | |
около месяца | 83% |
2 месяца | 66% |
3 месяца | 66% |
4 месяца | 66% |
5 месяцев | 66% |
полгода | 66% |
Brother DCP-1512R
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 65-105 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-1075 |
Память/Процессор | |
Частота процессора | 200 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 380 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 40 Вт |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 385x255x340 мм |
Вес | 7 кг |
Особенности | GDI |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
9 декабря 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Шумный, найти картридж довольно сложно, а найдешь за 1600 руб, и ресурс маловат. Преимущества: Цена, габариты. Так сэкономить могли только профессионалы. |
3 декабря 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 1. Хлипкость верхней крышки и невозможность сканировать толстые книжки.
2. При печати свыше 50 страниц требует охлаждения. Преимущества: 1. Цена. Для лазерного МФУ это недорого.
2. Нечипованный катридж большой ёмкости, который можно легко заправить.
3. Неплохой сканер. Хотя, настроек маловато. Приобрёл за 4190 р.
На мой взгляд, лучшее МФУ, да и за такие деньги. Единственное но! настройки печати и сканирования скудные. Но для такого принтера сойдёт. Удивило, что в комплекте нет шнура к компьютеру, но так как у меня он был, я не огорчился. В целом: если нужен простой в обслуживании без заморочек, лучше него, пожалуй, принтеров нет! |
17 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: В целом нет. Если сильно придираться, то крышка сканера "хлюпкая", но если бережно обращаться, то это не существенно. Нет провода в комплекте - но его можно купить рублей за 100 - так что это тоже не большая проблема, хотя согласна, что было бы хорошо об этом предупреждать, а лучше включить в комплектацию. Преимущества: Качество работы (в отношении и печати и копирования и сканирования), дизайн (по сравнению с другими моделями этой ценовой категории выглядит привлекательно), цена (считаю, что для МФУ недорого). Сама перечитала немало отзывов, прежде чем остановила свой выбор на этой модели. Это устройство меня очень порадовало. Советую. |
28 октября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: единственный на мой взгляд, это то, что при копировании быстро нагревается и приходиться ждать пока он остынет, вообщем за раз можно сделать порядка 20 копий Преимущества: Нечипованный картирджПростота использованияВозможность самому заправлять картридж, а так же его внушительная емкость В целом за такие деньги вполне достойный аппарат, подойдет для начинающих и тех у кого потребность в производительности МФУ не столь высока, в данной ценовой категории безусловный лидер... |
5 октября 2013 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Отсутствует кабель, соединящий мфу и непосредственно компьютер. О подобном недоразумении заранее никто не предупреждал. Преимущества: видимо работеат т.к видимых повреждений у аппарата нет. Будь более дотошны при выборе магазина и аппарата, чем больше вопросов (даже кажущихся Вам ненужными) Вы зададите консультанту - тем лучше.Сейчас пытаюсь установить МФУ, все идет отлично до момента просьбы установить юсб-кабель. по наивности взяла кабель от старого принтера. этот кабель МФУ Brother не устраивает. соответственно аппарат у меня есть, а работать на нем возможности нет. о таких вещах предупреждать надо. Крайне неблагонадежная сервисная служба! |
24 августа 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: - Хлипкость конструкции - Отсутствие кабеля usb Преимущества: - Цена- Качество печати- Нечипованный картридж Приобрёл за 4350. За эту цену это, наверно, единственное лазерное МФУ + нечипованный картридж. Печатает отлично, ксерокопирует тоже без проблем. Достаточно компактен. Отсутствие шнурка к компьютеру вроде как и недостаток, но у большинства принтеров их в комплекте нет. В соотношении цена/качество оптимальный выбор за разумные деньги. Для дома самое то. :о) |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники