Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
ASUS K53SJ
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic / DOS / Win 7 Home Basic 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 |
Код процессора | 2450M / 2330M / 2350M / 2410M / 2670QM / 2430M / 2310M |
Ядро процессора | Sandy Bridge |
Частота процессора | 2100...2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 / 4 |
Объем кэша L2 | / 512 Кб |
Объем кэша L3 | 6 Мб / 3 Мб |
Чипсет | Intel HM65 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 2...6 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 520M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 512 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 320...750 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Два жестких диска | нет |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | нет |
Поддержка Secure Digital XC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | опционально |
Версия Bluetooth | / 3.0 HS / 2.1 EDR |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 378 мм |
Ширина | 253 мм |
Толщина | 34.9 мм |
Вес | 2.6 кг |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
21 декабря 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | средне | Недостатки: качество сборки, перегрев Преимущества: параметры, внешний вид мощный, красивый, экран мне нравится, хоть и бликует иногда. но есть слабые места:1. охлаждение. оно никакое, если ставить средние настройки в современных играх, то сильно перегревается видеокарта или что-там еще, от этого начинается война прерываний и помогает только перезагрузка. хоть видеокарта и позволяет, но играть все равно нельзя. непонятно, зачем она вообще нужна. 2. качество сборки, и это актуально для всех ноутов от асуса. прошло пол года - все скрипит, отходит, клавиатура вылезает, кругом че-то отщелкивается. несколько раз умирал разъем питания: один раз расшатался, второй раз ноут просто перестал реагировать на гнездо, третий раз снова расшатался. все три раза в сервисе меняли материнскую плату. 3. тачпад. глючит, залипает, приходится либо перезагружать, либо втыкать-вытыкать внешнюю мышку. 4. USB порты. 2 порта справа подключены не напрямую в материнку, а через один хаб. из-за этого не все устройства корректно через них работают, особенно это актуально для тех, где важно минимизировать задержку (звуковые карты, миди клавиатуры итд) 5. жесткий диск. тупой он какой-то. скорость чтения через год снизилась раза в полтора. очень тупо работает система энергосбережения, он постоянно перепаковывает головки. время парковки-выпарковки примерно секунда. в это время считать ничего невозможно, что влечет тормоза везде (фильмы, музыка, игры и прочее). отключить никак нельзя, ни в настройках энергосбережения, ни в биосе, никак. перепрошить биос самого диска не получилось. единственно лечение - запускать процесс, который обеспечит постоянное, но легкое чтение-запись с диска. |
1 мая 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: При установке Windows XP не видно около 1,5 Гб оперативной памяти, не обнаруживается дискретная видеокарта nVideo, не работает Turbo Boost. Но эти все проблемы пропадают при установке Windows 7 x64 Преимущества: Стильный дизайн, мощная начинка, удобная клавиатура для слепого набора, при наборе не срабатывает тач-пад Покамест все нравится |
18 апреля 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: - Как писали ниже, это слишком близкое по отношению друг к другу интерфейсов USB и HDMI.
- Хотелось бы более емкую батарею. Преимущества: - Хорошая сборка из качественных материалов
- Мощная начинка Ну, я лично снес штатную винду и поставил свою.
В остальном все замечательно, короче говоря, это ASUS. Всегда любил этого производителя, выпускают хорошее, качественное оборудование и не задирают цену, не понятно за что, как это любит делать Яблоко. |
2 апреля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Их нет, если не брать во внимание кучу ненужного софта от ASUS, который нужно отключать, чтобы не висел и не кушал оперативную память зря. Преимущества: Корпус, скорость работы, качество изготовления, надежность, система охлаждения. Работаю с Photoshop,Light Room, Pinnacle Studio, Adobe Premiere CS4.
Все работает быстро, был до этого комп на Core 2Duo, с фотками долго приходилось маяться, теперь все происходит в 2-3 раза быстрее. Можно было конечно и 4 usb порта сделать и добавить слот расширения для устройств, но это уже будет в моделях подороже. Пользуюсь уже с сентября 2011 года. Asus меня порадовал. Система охлаждения работает отлично, намного эффективней и тише, чем в HP. |
16 марта 2012 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: - Лицевая панель из аллюминия
Ноут из-за тяжелый, хоть и не маленький, но некомфортно носить даже в сумке на плече...
- Люфт клавиатуры
Неприятный мелкий люфт панельки обрамляющей клавиатуру
- Дурной мультитачпад
Не критично, но неприятно.
- Выход подключения питания ноутбука
При подключенном шнуре питания, перекрывает отверстия системы охлажденияприходится переворачивать шнур в другую сторону, но тогда им же перекрываются разъемы usb и hdmi. Преимущества: + Производительность!
Не хотел его брать так как смущало что в нем i3(хотел с i5, но не было в наличии), но когда начал юзать машину, моему восторгу не было предела. Покупал для того чтобы поиграть в онлайн игры, пофотошопить, посмотреть фильмы. Все что хотел все делает. Видюша тянет Blueray фильмы тянет, хотя этого я не ожидал.
+ Лицевая панель из аллюминия(и "+" и "-" этой модели)
приятная прохлада рукам когда на улице жарко В общем ноут меня очень порадовал, его произвоительность на высоте и она пееркрывает его недостатки
Думал что ноут будет моим выездным аппаратом на все случаи жизни, но из-за его веса, он превратился в стильный девай для дома Информация для любителей поиграть.. Тянет всех Сталкеров, NFS Shift(новее версии не ставил) |
24 января 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Что меня просто выбесило, это глянцевая поверхность окантовки экрана. К счастью я купил тряпочку из микрофибры, чтобы можно было протереть. При каждом открытии крышки, хватаясь за её перед, на черном глянце остаются отпечатки пальцев посередине наверху(то место за которое я открываю ноут). И кстати, резиновые прокладки по периметру окантовки оцень неплохо собирают пыль и их сложнее очистить чем этот самый глянец вокруг экрана. Коряво наклеены русские буквы на клавиатуре Преимущества: Главное отличительное достоинство - мощность. Порадовала видеокарта, хотя всего на 1ГБ. Размер батареи невелик, это тоже очень хорошо, но сказывается на емкости и следовательно на время работы машины. При отключенном самоускорении камня, двд привода и вебки, держит не более 5 часов. Кстати заряжается батарея всего часа 3. Довольно неплохая модель, сборка монолитная, стоит купить машинку. |
22 декабря 2011 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Ну может быть не самый бытрый жесткий диск и глянцевая поверхность экрана. Но это уже придирки... Преимущества: Отличная модель! За такие деньги лучше не найти. Ноут брался в целях получить рабочую лошадку. Потому важен был объем ОЗУ и мощность процессора. Наличие дискретной видео карты порадовало, а так же поддержка переключения между двумя видюхами (дискретной и встроенной) на лету. |
8 ноября 2011 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Очень близко расположены гнезда USB и HDMI, да и питание можно было бы немного сместить к задней части. А так...Больше и придраться не к чему...:))) Преимущества: Пользуюсь более полугода...Очень доволен эргономичностью и дизайном. Ноут работает практически все время. Очень редко выключаю его.Почти не греется.Система Ice Cool дает очень эффективно охлаждает. Модель супер! До этого пользовался Lenivo G550... Плевался дальше чем видел.... |
31 октября 2011 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Очень неудобные входы, мешает когда играешь в игры. Винчестер вообще не могу подключить, т.к. два гнезда для него находятся справа, где лежит рука на мышке - это неудобно. Звука мало, до этого была другая модель Asus, так там даже колонки не надо было подключать, рубило дай Боже. Преимущества: Очень хорошая модель. Поддерживает все самые современные игры, для этого я и взяла его. Сборка прекрасна, как уже говорили выше. Я довольна))) Сильно грелся винт, но я под него подложила импровизированные брусочки из пенопласта и преклеила на двусторонний скотч, теперь все отлично и 360 грн. остались целы (стоимость охлаждающей подставки) |
3 сентября 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Прогибается пластик на крышке
Клавиша Insert работает только в сочетании с Fn (Delete и Insert на одной кнопке)
Размещение USB портов на мой взгляд не совсем удобное Преимущества: Высокая производительность
Дополнительная цифровая клавиатура
Приятный внешний вид
Качественная сборка, никаких люфтов Очень долго и тщательно выбирал ноутбук перед покупкой, остановил выбор именно на этой модели. Работаю с ним почти неделю, о покупке не жалею. Отличный выбор! |
11 июля 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Размещение гнезда для питания не совсем удобное - с левой стороны в центре. Могли бы расположить подальше или вообще сзади. Преимущества: Отличная модель с качественной сборкой. Производительность на уровне своей начинки. Поверхность клавиатуры совсем не греется (продуманный теплоотвод с нижней стороны). Цветопередача отличная, есть большой запас яркости. Качества звука хватает, это все таки ноутбук, а не система 5.1. Встроенной камеры хвататает для видеозвонков, собеседники видят нормальную картинку. Брал как домашний компьютер на замену старому. Дизайн и цвет (темно-коричневый) приятно удивляют. В целом модель полностью оправдывает свою цену на сегодняшний день. |
1 мая 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Не поиграешь в современные игры. Преимущества: Качество сборки на высоте! Скорость работы в мощных приложениях отличная! До покупки этого ноутбука пользовался и пользуюсь сейчас нетбуком от этого же производителя. Asus на высоте! Сборка потрясающая! И что приятно удивляет - за достаточно небольшую стоимость, мощная конфигурация. Если не играть в самые современные игры, то для всех других ресурсоёмких задач его мощностей с головой хватает! Всем рекомендую! Очень приятный ноутбук! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники