Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
HP PAVILION dv6-7050er

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Home Basic |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Код процессора | 2330M |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM77 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный размер памяти | 8 Гб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 630M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | нет |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 3 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 378 мм |
| Ширина | 247 мм |
| Толщина | 32.6 мм |
| Вес | 2.57 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 6 мая 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: матрица - низкий контраст, цвета кажутся блеклыми Преимущества: В первую очередь дизайн
Алюминиевый корпус (кроме дна)
Хорошая звуковая система (для ноута)
Хорошее качество сборки
Приятная клавиатура
Небольшой вес и размеры (для 15 дюймов)
Невысокая цена Около месяца выбирал ноутбук в подарок родителю. Основных требований было 3: красивый дизайн, нормальный бренд и хороший экран. С красотой и брендовостью у этой модели все в порядке - на мой взгляд дизайн просто великолепный - алюминий, отличное качество сборки, стильный минимализм. И HP вроде бы тоже не самый последний бренд. С экраном, к сожалению, не все так хорошо. Я еще готов простить низкое разрешение 1366х768 и глянец (за такую цену), но вот низкий контраст, блеклые цвета и никудышный черный неприятно удивили. На экран моего 6-ти летнего ноута Asus и то приятнее смотреть.
Как подарок, считаю отлично, но для себя бы не взял из-за экрана - лучше немного подождать до появления моделей этой линейки (7000) с новыми процессорами Ivy Bridge и другими матрицами (будут 1600x900 и больше). С хорошей матрицей получится отличный ноут. Поставил на него SSD и довел RAM до 8 Gb. Теперь Win7 грузится за 15 сек, ничего не шумит, и не тормозит в работе (хотя он и изначально довольно тихий и холодный). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

