Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
HP ProBook 6470b (B6P73EA)

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Professional 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 3210M |
| Ядро процессора | Ivy Bridge |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Размер экрана | 14 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | встроенный |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | сменный |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | есть |
| Вход аудио | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 8 ч |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 338 мм |
| Ширина | 231 мм |
| Толщина | 34 мм |
| Вес | 2.03 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 17 ноября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: TN дисплей, к тому же зачем-то с разрешением 1600х900 (это на 14")! Фиолетовый оттенок истребить не удалось, смотреть на дисплей можно только строго перпендикулярно. Преимущества: Добротный, безотказный, крепкий незаляпывающийся корпус, хорошая клавиатура, быстрый и тихий диск. Мгновенный доступ к "кишкам", даже откручивать ничего не нужно, У меня стоит одна планка памяти 4 Гб, т.е. мгновенный безболезненый апгрейд до 8 Гб возможен и запланирован. За копейки приобрел к нему док станцию, теперь у меня ноутбук не напоминает дикообраза с торчашими со всех сторон проводами. Прицепил к доку хороший монитор, клавиатуру, мышь, графический планшет. В общем, получилось производительная рабочая станция, одним нажатием кнопки превращающияся обратно в достаточно компактный (слегка тяжеловатый, но с большим сроком автонмной жизни) шустрый ноутбук.
Основная претензия к данной модели - высокая цена. Его уже нельзя купить в магазинах, но на вторичном рынке, с учетом пока еще достаточно современных решений и высокого качества и надежности, вполне стоит покупать (за адекватную цену). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

