Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
| 7 месяцев | 100% |
| 8 месяцев | 100% |
| 9 месяцев | 100% |
| 10 месяцев | 100% |
| 11 месяцев | 100% |
| более 1 года | 100% |
Sony VAIO VPC-CA2S1R

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Home Premium |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Код процессора | 2310M |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM65 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8 Гб |
| Экран | |
| Размер экрана | 14 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
| Видеопроцессор | ATI Radeon HD 6630M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 6.5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.31 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 341 мм |
| Ширина | 235.2 мм |
| Толщина | 27.9 мм |
| Вес | 2.45 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 14 сентября 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Тяжелый и батарейка не очень долго держит заряд. Очень тихие динамики.Тачпад со временем стирается и остаются видимые вмятины. Дисковод со временем испортился, диски почему-то не правильно записываются. Проблемы со входами USB, иногда не находят флэшку и файлы не копируются. Преимущества: Экран качественный, отличный софт. Цвет приятный. Подсветка просто класс. |
| 22 ноября 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: -в комплекте нет полного офиса(пришлось скачивать)
-яркость скачет по своему усмотрению( не всегда удается рассмотреть всю красоту и яркость картинок)
-не такой большой набор клавиш, как в ноутбуках побольше (но это незначительно) Преимущества: -быстрая работа в интернете
-удобная подсветка клавы
-не перегревается(ибо отверстие сбоку, а не снизу, что не только не мешает работе, но ещё и помогает ноутбуку быстрее "соображать")
-приятный цвет (больше фиолетовый, чем синий)
-приемлемая цена( брала за 28 000)
-удобно печатать, т.к. между клавишами есть расстояния (хотя сначала я не могла к этому привыкнуть :) ) В целом, очень хороший ноутбук. Цена соответствует качеству. Если кому надо, то могу потом порекомендовать хороший магазин, где я покупала (там мне все заранее проверили, затем привезли в срок...). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

