Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
HP ProBook 4545s (B6M13EA)
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Linux |
Процессор | |
Тип процессора | A4 |
Код процессора | 4300M |
Частота процессора | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 7420G |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 320 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Два жестких диска | нет |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | есть |
Поддержка Secure Digital XC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 7.25 ч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 375 мм |
Ширина | 256 мм |
Толщина | 35 мм |
Вес | 2.47 кг |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
27 марта 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Война с драйверами,танцы с бубнами
На оф сайте HP будут траблы с драйверами Преимущества: Стильный корпус
Приятный экран,хоть и не с лучшими углами
Идеальная клавиатура
Кнопки на тач-паде нажимаются мягко, почти без щелчка.(безумно приятные ощущения)
Отличного качества,а гланое, достаточно продуманная сумка в комплекте.
Продуманная система аксмелерометр+софт(наклон ноутбука\приостановка головок хдд)
Приятная громкость и качество колонок.
Цена ~490$ куплен в МСК за 13к. для бюджета в 13 лучше не найти. |
25 марта 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: пожалуй один я все таки нашел. Это операционная система linux suse. До этого ставил себе linux ubuntu был доволен а suse что то совсем разочаровала. Но этот недостаток легко исправляется сносом suse и установкой вашей любимой операционки. Преимущества: Мне в нем нравится все. Отличный комп. Друзья отговаривали от покупки потому что в нем проц AMD. Но я изучив вопрос пришел к выводу что за эти деньги (я покупал за 12990) AMD лучше чем Intel. Мне нужен был хороший недорогой ноутбук для интернета игр работы со звуком в Cubase. С задачами справляется работает быстро греется мало. Главное когда снесете suse и будете ставить windows. Драйвера ставьте по порядку нумерации и каждый раз перезагружайте компьютер. Драйвера все есть на оф сайте. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники