Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
HP PAVILION g6-2302sr

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | A10 |
| Код процессора | 4600M |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 4 Мб |
| Чипсет | AMD A70M |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
| Видеопроцессор | AMD Radeon HD 7670M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 1000 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 376 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Толщина | 36.3 мм |
| Вес | 2.48 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 26 августа 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: только то что греется, но это нормально для всех ноутов и батарея так себе Преимущества: Нравится дизайн, отличный звук, видеокарта не плохая в скайрим играю на средних запросто, вин 8(почему-то многим она не нравится), вообще много что нравится Отличный ноутбук. очень нравится, берите.
есть только вопрос может ли у него процессор разгоняться до 3.2 или это только в серии HP PAVILION g6-2302еr? |
| 9 августа 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: греется и, как следствие, шумит вентилятор
слабая батарейка (хватает на часа 2-3)
по началу тугой usb, но вскоре "разнашивается" Преимущества: индикаторы на клавишах: без звука, беспроводная связь и caps lock
возможность заблокировать тачпад в два клика
хороший звук от Dolby Digital отличный ноутбук по такой цене. отпугнуть может только время работы, но мне вполне хватает. проблема с перегревом решается охлаждающей подставкой за 500-1000 рублей
берите, не пожалеете :) |
| 8 августа 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Немного греется, но это все АМD...))) Процессор А 10, типа аналог i7. Но они совершенно разные...i7 поинтереснее будет. Но поэтому и цена дешевле. Для обычного потребителя не будет разницы)) Преимущества: Хороший ноут для работы и для игр. Приятный внешний вид, ничего лишнего. Шустренький. Оценка системы:
Процессор 6,9 ОЗУ 7,3 Графика 6,7 Графика для игр 6.7 Жесткий 5,9 |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

