Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
HP EliteBook 8740w (WD942EA)

| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Professional |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i7 |
| Код процессора | 740QM |
| Частота процессора | 1730 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Чипсет | Intel QM57 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Экран | |
| Размер экрана | 17 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный |
| Видеопроцессор | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | сменный |
| Оптический привод | Blu-Ray |
| Объем накопителя | 500 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | нет |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | есть |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 2 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 397.5 мм |
| Ширина | 285.5 мм |
| Толщина | 36.5 мм |
| Вес | 3.57 кг |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 4 января 2011 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Цена. Преимущества: Качественная матрица экрана (IPS со светодиодной подсветкой), соответственно платите за экран, за работу с цветом.Железо соответствует современным требованиям. Для работы с фото и полиграфии пожалуй один из лучших вариантов.Вообще, остальное железо несомненно соответствует современному уровню, но о соотношении цена-качество говорить не приходится. Если задачи работать с цветом нет, и TN+film не пугает - то в два+ раза дешевле можно легко взять ноут лучший по характеристикам. Так что имхо брать стоит - только для работы с цветом, если финансы позволяют. Сам к сожалению не потянул (( |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

