Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
DELL INSPIRON 3537
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Linux / Win 8 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
Код процессора | 4500U / 4200U |
Ядро процессора | Haswell |
Частота процессора | 1600...1800 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 8670M / AMD Radeon HD 8850M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 1024...2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 500...1000 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Два жестких диска | нет |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Объем первого диска | 0...1000 |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | есть |
Поддержка Secure Digital XC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 1 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 376 мм |
Ширина | 259 мм |
Толщина | 25.3 мм |
Вес | 2.25 кг |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
30 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: пока не выявлены Преимущества: Экран, быстродействие приличное для цены Нормальная техника для своих денег. На Убунте, поскольку давно дружу с этой системой. После первого же обновления после покупки вылетел Вай-Фай. Компания Делл не поддерживает свои лэптопы с Убунтой, предлагают ставить Винду.
Здесь решение проблемы с адаптером, может кому пригодится http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2103062 |
14 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Порты usb 3.0 не работают (один постоянно сбрасывает устройство, а второй замирает при чтении / записи). Винду и дрова обновил, но лучше не стало. Техподдержка Делла молчит. Судя по форумам проблема в винде, но мелкософт не торопится её устранять (проблема есть и в вин 8 и в 8.1). Пишут, что в вин7 все работает нормально, но проверять пока желания не возникло.
Сеть не гигабит.
Маркий корпус - остается много отпечатков пальцев и это заметно. Преимущества: быстрый (хотя есть и более игровые модели)
тихий (ночью не слышно, как он качает в другом конце комнаты)
не дорогой (хоть в абсолютных цифрах, хоть в сравнении с ноутами с похожими характеристиками)
понравилась клавиатура (ход клавиш)
проц - хасвел Покупался для роли НТРС.
Что не работает usb 3.0 конечно огорчило. 1 свободный слот оперативы (в описании не указано). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники