Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 53% |
| первый год: | |
| около месяца | 66% |
| 2 месяца | 66% |
| 3 месяца | 66% |
| 4 месяца | 66% |
| 5 месяцев | 66% |
| полгода | 66% |
| 7 месяцев | 50% |
| 8 месяцев | 50% |
| 9 месяцев | 50% |
| 10 месяцев | 50% |
| 11 месяцев | 50% |
| более 1 года | 50% |
D-link DES-1228

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 2 |
| LAN | |
| Количество портов коммутатора | 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек |
| Uplink | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Внутренняя пропускная способность | 12.8 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Управление | |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Дополнительно | |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) |
| Размеры (ШxВxГ) | 440 x 44 x 140 мм |
| Вес | 2.088 кг |
| Дополнительная информация | 2 порта 1000Base-T + 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 13 января 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: не нашел. Преимущества: Хороший свитч. Стоит на ряду с 3200-28 в качестве абонентского . Функционал немного урезан. Отличающийся телнет от 3200-28 (но этот обезьяний язык у длинка отличается от модели к модели)Фабрика одинаковая. IGMP работает,Qos,ACL в полном объеме. Все, что нужно за эти деньги. Кто то не умеет их готовить... |
| 9 декабря 2010 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет Преимущества: Отличный свитч. Не виснит, шустрый. Telnet есть, с вланами работает на ура. |
| 1 декабря 2010 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Если не перепрошивать, виснет при любых манипуляциях с вланами. НЕ имеет телнет доступа. ИГрушка а не свитч Преимущества: дешевый |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

