Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
AeroCool Strike-X ST Black
Форм-фактор и размеры | |
---|---|
Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
Типоразмер | Full-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера | 193 мм |
Максимальная длина видеокарты | 430 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 230x635x700 мм |
Конструкция | |
Материал корпуса | сталь |
Толщина стенок | 0.8 мм |
Окно на боковой стенке | есть |
Число внутренних отсеков 3,5" | 10 |
Число отсеков 5,25" | 5 |
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
Док-станция для жестких дисков | есть |
Слоты расширения | 10 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Наличие колес | есть |
Охлаждение | |
Блок управления вентиляторами | есть |
Встроенные вентиляторы | 1 x 140x140 мм, 2 x 200x200 мм |
Места для доп. вентиляторов | 10 x 120x120 мм, 7 x 140x140 мм |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Дополнительно | |
Разъемы на лицевой панели | USB x4, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Блок питания внизу | есть |
Цвет неоновой подсветки | красный |
Дополнительная информация | поддержка плат XL-ATX и HPTX; отсеки 3.5" совместимы с устройствами 2.5"; место для двух 120/140 мм вентиляторов спереди вместо установленного 200 мм вентилятора, для второго 200 мм или трёх 120/140 мм - сверху, для двух 200 мм или трёх 120/140 мм - снизу, для 92/120 мм - справа, для девяти 120 мм - слева, для двух 140 мм - на корзине HDD; возможность установки второго блока питания |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
7 декабря 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: пока не увидел Преимущества: функциональный, отличное охлаждение, вместительный Офигенный корпус - очень удобный, вместительный, функциональный. Внутреннее пространство организованно оптимально, всё влазит, и обеспечено обдувом. Охлаждение в целом очень продуманно, есть возможность его расширить. очень удобно расположены все подключения и регуляция - наверху передней панели. есть 3.0 USB порты. ну и док-станция под ЖД тоже приятная плюшка) Я лично очень доволен покупкой. |
22 октября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Наверно только один, я где-то слышал что он может замкнуть/коротнуть в блоке управление мордой, у себя пока не видел. Преимущества: Большой, стильный, крутой, так сказать корпус на вырост. Для меня как самое то что нужно. Возможности для обдува железа просто леген... подожди... подожди... дарные!, такого я не видел ещё не в одном корпусе, всякие корпуса от корсара за 15+к и кулер мастера который космос 17-18к даже не сравнимы. Обдувается всё и вся, если поставить кулера 1000-1200 ну 1300 это макс то будет очень тихо и хорошо. Очень хороший реобас, регулирует 18 вентелей, немогу даже сравнить с реобасом который может столько и сразу отрегулировать, макс видел это 6-8 кулеров у меня старый за 1,5к и тот 4 канала дежит :/ Советую всем брать, только не в малосемейку :) Корпус отличный для сбора крутых систем с 2-4 видеокарты, построения много контурной СВО. У него можно разместить 3 больших радиатора внутри и с виду будет всё красиво аккуратно тихо и эффективно в плане охлаждения. |
11 июля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: тяжеловат Преимущества: вместительный и удобный, есть док-станция для веников Корпус такой брутальный - и по внешнему виду, и по качеству исполнения. Достаточно тяжёлый, но зато устойчивый и крепкий. Стенки толстые, но если не хватает продува, можно снять обе боковины. Но вообще- тут достаточно широкие возможности для дополнительного охлаждения, а формат корпуса позволяет установить башенный кулер на проц. Внутри места много, организовано всё грамотно, крепления в отсеках безвинтовые. 5,25 отсеки можно использовать под 3.5. Ещё порадовало наличие док-станции для нардов, полный набор регуляторов и портов на морде и возможность поставить нестандартного формата мамку. В целом- корпус очень хорош, рекомендую! |
13 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 1. Корзинки с хардами имеют очень плохое пассивное охлаждение. Зеленые винты WD разогрелись в них 60 градусов, пришлось ставить вентили.
2. Штатные вентили немного шумноваты (все), реобасом шум регулируется, но всеравно лучше их заменить.
3. Очень массивный корпус - в нишу компьютерного стола может не поместится: или по высоте-глубине не пройдет или ножки не встанут, будут свисать.
4. Окно боковое в сеточку это, конечно, хорошо, но с другой стороны и шум лишний и не эстетично. Возможно соберусь заменить на прозрачное акриловое стекло.
5. 4-контактный разъем дополнительного питания дотянулся до материнской платы внатяг. Боюсь при апгрейде видеокарты придётся искать удлинитель. Преимущества: 1. Толстый слой металла. Планирую сам делать шумоизоляцию.
2. Влезает 10 жестких дисков, а если использовать 5,25" разъемы то до 15. При желании можно поставить диски вторым (и даже третьим рядом снизу) на свои крепления, соответственно количество вырастает до 25-30 дисков. Корпус имеет 4 разъема для устройств 5,25" (в моем случае планируются салазки для двух дисков по 2,5", картридер, ДВД и ПДУ 2*5,25").
3. Влезет вторая система на Mini-ITX, крепить ее нужно ниже и правее, нежели чем основную материнскую плату. Включение сделать лучше так - основная система с пульта (необходимо устройство на подобии iMon Veris), серверная - с кнопки на корпусе. Отверстие для второго блока питания также есть.
При желании можно попробовать уместить в корпус не массивную СВО (типа башни).
4. В новой (поставляемой на момент написания обзора) версии корпуса используется USB 3,0 провод, втыкаемый непосредственно в материнскую плату, а не в задние порты.
5. Дизайн у корпуса не такой скучный, нежели как у монолита Fractal Design XL, хотя кто-то наверняка предпочтет Fractal Design.
6. Удобная верхняя лицевая часть корпуса: тут и 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0 и реобас и возможность для подключения внешнего винта. Все под рукой.
7. С прокладкой кабелей и расположением кулеров конечно никаких проблем. Все их бесчисленное количество регулируется с трех крутилок спереди.
С правой стороны для прокладки кабелей места достаточно много.
8. Жесткие диски крепятся хорошо, через силиконовые прокладки. Другое дело, когда приходится устанавливать 2,5" винчестеры: силикон приходится крепить самому, хотя в случае с ними и нет той вибрации, что присуща 3,5" хардам. Вот и пришлось сменить свой Lial Li V354 на большой корпус. На повестке дня было устройство способное вмещать в себя минимум 10 3,5" дисков и имеющее 3 отверстия для установки 5,25" устройств.Была задача безболезненно переселить RAID на восьми жестких дисках в новый просторный корпус. Ко всему планируется превратить систему в игровую, посему и были выбраны два вместительных корпуса: Fractal Design и Aerocool Strike-X ST. Сначала была ставка на Fractal Design Black, но существенным минусом именно для меня стала передняя крышка, закрывающая обзор дисплея, расположенного в отсеке 5,25". Ведь компьютер также используется для просмотра кино, а дисплей выводит информацию по количеству оставшегося времени в фильме, названию и пр. К тому же закрытая крышка Fractal Design блокировала бы управление с пульта дистанционного управления, а держать переднюю крышку открытой означало бы ухудшить шумоизоляцию и испортить внешний вид Фрактала. Последним аргументом в выборе послужила возможность установки в AeroCool двух независимых систем, а именно: сервера на Mini-ITX с воткнутой платой RAID и игрового компьютера с видеокартой, аудиокартой, двумя подключенными жесткими дисками и прочей периферией. Правда крепление для второй материнской платы придется придумывать самому. В итоге для себя пришел к выводу, что бесперебойная работа домашнего сервера не должна пересекаться с запуском тяжелых игр, установкой разнообразного софта, да и с запуском фильмов тоже. Несмотря на все перечисленные неудобства, поставлю корпусу оценку 5. Аналогов на рынке нет, а все недостатки можно или исправить или не замечать. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники