Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
Powercom Vanguard VGD-1500
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | с двойным преобразованием |
Выходная мощность | 1500 ВА / 1050 Вт |
Время работы при полной нагрузке | 6 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 15 мин |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Количество выходных разъемов питания | 2 (из них с питанием от батарей - 2) |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Вход / Выход | |
На входе | 1-фазное напряжение |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Входное напряжение | 160 - 276 В |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
Управление | |
Интерфейсы | USB, RS-232 |
Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
Сухие контакты | есть |
Функциональность | |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Холодный старт | есть |
Автоматический By-pass | есть |
Батарея | |
Время зарядки | 4 час |
Возможность замены батарей | есть |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Защита | |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Фильтрация помех | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Тип предохранителя | автоматический |
Защита телефонной линии | есть |
Дополнительная информация | |
Цвет | белый |
Габариты (ШxВxГ) | 152x420x237 мм |
Вес | 17.7 кг |
Особенности | сегментация нагрузки; технология интеллектуального управления зарядом аккумуляторных батарей; опции: внешний SNMP-адаптер внутренний SNMP-адаптер внешние батарейные блоки |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
12 апреля 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | средне | Недостатки: Сразу после покупки стал самопроизвольно выключаться. Ремонт в сервисе составил месяц. Очень шумный вентялятор, пришлось поменять. Преимущества: Работает хорошо, доволен. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники