Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
Lenovo IdeaTab S2110 16Gb 3G

| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Процессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon APQ8060 1500 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Оперативная память | 1 Гб DDR2 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Экран | |
| Экран | 10.1", 1280x800 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
| Видеопроцессор | Adreno 225 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, GPRS |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Звук | |
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| FM-тюнер | есть |
| Функциональность | |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр |
| QWERTY-клавиатура | опционально |
| Подключение | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Подключение к телевизору/монитору | micro HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Разъем для док-станции | есть |
| Питание | |
| Время работы | 10 ч |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхГ) | 260x178x9 мм |
| Вес | 580 г |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 11 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Есть лично мне совершенно ненужные предустановленные программы, впрочем как и везде. Особенно настораживает гугл+ который сливает все фото непонятно куда да еще и с привязкой к местоположению.. тотальный контроль за людьми?) да и фейсбук с твиттером везде туда же.. со сборкой мне видимо повезло все хорошо. НО, симкарта фиксируется во всех нерабочих положениях, а в рабочем нет :-) пришлось скотчем залипить, но это лажа.. родной лаунчер при перелистывании выглядит тормознутым, но меня это не напрягает особо. Родное приложение для фото и видео плохое. Преимущества: отличный дисплей, как уже описали ниже. Неплохо держит заряд. Мне понравилось исполнение стерео динамиков, предустановлен программный усилитель. Хорошая аппаратная начинка. Фото-видео супер для того чтобы повысить качество фото и видео качайте другие проги, например Snap. Родная фоткалка не выжимает максимум из камеры. Передняя камера тоже довольно неплохая. Если отключить в настройках все не нужные процессы и уменьшить яркость дисплея до 40-50%(вполне хватает) то на 3G можно просидеть 7-8 часов не отключаясь.купил за 13500 и доволен как слон) пользуюсь почти месяц, без пленки без чехла, и все ок. Стекло дисплея вполне себе ничего, как-то пролил случайно пиво.. но все ок) |
| 30 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: быстро сломались кнопки громкости,починить не знаю где,не было док станции Преимущества: тонкий,удобный,лёгкий,adreno 225,1 гб оперативки,игры летают планшет супер-супер,берите |
| 11 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Глючит док.станция. не могу с неё писать на английском. Плохой прием wi-fi сетей. Преимущества: Тонкий, удобный, клавиатура в подарок. Конечно в большенстве своём мне планшет понравился. За такую цену, очень даже))))) Пользуюсь с удовольствием) |
| 10 января 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Плохая сборка - почти всегда, когда берешь планшет за верхнюю часть(где камеры) корпус издает неприятный скрип. Так же присутствует зазор между стеклом экрана и торцевой кромкой.
На планшете установлено много ненужного софта от производителя который без root'а не удалить.
Бедная комплектаця - шнур+зарядка и все. Преимущества: Отличный экран - картинка яркая, сочная. Углы обзора просто супер. Чувствительный мультитач.
Мощный процессор и графика.
Тонкий корпус.
Малый вес для такой диагонали.
Хорошо ловит сеть 3G. Считаю что у данного планшета неплохое соотношение цена-содержимое. При наличии характеристик как у топовых устройств есть недочеты по сборке, при этом цена ощутимо ниже. Про поддержку пока ни чего не ясно, но два апдейта уже доступно. Так же радует что производитель не NoName/ODM, a Brand/China.
Заявленные 10 часов от батареи в инернет по ВаФа это конечно маркетинг, но в целом зарядку держит не плохо (кому интересно на коробке указана характеристика 23WH). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

