Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 81% |
| первый год: | |
| около месяца | 91% |
| 2 месяца | 88% |
| 3 месяца | 88% |
| 4 месяца | 88% |
| 5 месяцев | 88% |
| полгода | 44% |
Oysters T97 3G

| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Процессор/чипсет | Amlogic AML8726-M3 1000 МГц |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, до 32 Гб |
| Экран | |
| Экран | 9.7", 1024x768 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 132 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мобильная связь | 3G |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 2 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Звук | |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Функциональность | |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр |
| Подключение | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Подключение к телевизору/монитору | HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Питание | |
| Время работы (видео) | 5 ч |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч (51.8 Втч) |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхГ) | 244x187x10 мм |
| Вес | 652 г |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 13 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Иногда на ярком солнце экран кажется темноватым. Преимущества: Легкий, удобный, практичный, многофункциональный, мощный, приятно держать в руках, хорошее качество звука, хорошо ловит сигнал. Мне подарили этот планшет. Это первое устройство этой фирмы, которое у меня появилось. В целом могу сказать, что я очень довольна. Нет ощущения, что друзья просто хотели сэкономить на подарке (посмотрела потом, сколько такие стоят, хотела купить маме), потому что он сам по себе очень хороший. Отличный выбор, юху!) |
| 11 мая 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Когда включаешь минуты 2-3 надо ждать , пока он проглючится , а иногда и больше , после 2-х дней использования перестал принимать SD карту (флешку) камера , хотя я не ожидал большего от китайского производителя, нет чехла , быстро царапается... Преимущества: Отличный дизайн , большой экран , хорошо держит зарядку , достаточно я ркий экран , хорошо принимает 3G и Wi-fi , на долго хватает зарядки и др. После полугода использования , планшет показал себя с лучшей стороны , но недостатки , к сожалению , есть :( |
| 11 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: После двух месяцев работы однажды заглючил, завис и не на что не реагировал, пришлось сделать reset, после работал медленно, сделала сброс до заводских настроек - теперь не нарадуюсь )) возможно, это был не глюк планшета, а вирус.
Не поддерживает некоторые приложения, включая Sky Map, The Night Sky, Instagram и ещё приложение, чтобы оставлять отзывы о месте, в котором ты находишься (название не помню). Преимущества: Цена, большой экран, удобный и понятный интерфейс. Пользуюсь уже около полугода. Wi-Fi и 3G у меня работают отлично. Батарея держит долго, не жалуюсь. Приложения Tumblr, Вконтакте и Facebook загружаются хорошо. Так что для интернет серфинга, чтения, ведения дневника и органайзера и общения в соц сетях вполне подходит. За свою цену чудо как хорош. Покупаете универсальные чехол и пленку и вперёд.
И, как в случае любой покупки, подумайте, для чего он вам, не ждите, что он будет летать и пахать как apple или samsung. |
| 9 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: нет чехла в комплекте, бликует на солнце, греется, но на работе планшета это не сказывается. Преимущества: Хорошая цветопередача, живучая батарея, стильный и качественный корпус. Замечательный планшет, пользуюсь с нового года. За эти месяцы он показал себя хорошо. Читал в отзывах что люди жалуются на недостаток оперативной памяти. но могу сказать что мне для игр, фильмов, музыки и интерента хватает. В этом ценовом сегменте нормальный вариант. |
| 27 марта 2013 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: На 2 месяц работы перестал видеть карту памяти и сим карту модема. Преимущества: Приятный дизайн,сначала все устраивало,все работало отлично Ужасный планшет не советую брать |
| 18 марта 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Ну оперативной памяти поболее не помешало бы. Вообще за эти деньги глупо предъявлять. Преимущества: Качество сборки, отличный дисплей - большой, яркие и контрастные цвета, высокое разрешение, достаточное количество памяти на борту, работа аккумулятора 4-7 часов. Адекватная стоимость.
Уверенный приём 3G. Пользуюсь больше двух месяцев нареканий особых нет. 3G ловит уверенно, с приложениями справляется. Батареи хватает минимум на 4 часа. Прекрасный тач с хорошим разрешением. Цена-качество идеальны. Приятный дизайн. |
| 24 февраля 2013 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: не грузится adobe flash player (не поддерживает данная модель), быстро разряжается, долго заряжается, долго включается, тупит на многих страничках инета. Преимущества: дешевый, но думаю можно найти получше модель за такие деньги недостаки перечислены. всё остальное - обычный андроид. |
| 23 февраля 2013 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: 3G не работает, грузится по по часа, экран не адекватный не возможно что-то написать точки при нажатии на экран прыгают, появляются срзу по несколько букв,этот отзыв уже пишу пол часа Преимущества: Нет Сейчас выброшу в окошко, терпение кончилось. |
| 16 января 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Здесь же всё намного хуже. Процессор паршивый, медленный, после включения приходится ждать пару минут пока планшет "проснётся". Заряжается долго, разряжается быстро. 3G ловит непостоянно, то есть играть на нём в онлайн игры невозможно. Интернет ужасно медленный. Экран, как и задняя панель очень маркие, царапаются даже при аккуратном обращении, а чехол для него найти сложно. Преимущества: Из достоинств пожалуй могу выделить только что приятный дизайн. Не советую брать данную модель, жалею о покупке. За такие деньги по соотношению цена/качества можно найти планшет иной марки намного лучше. |
| 6 января 2013 | Товар уже сломался | полгода | так себе | Недостатки: медленно загружается, нужно сильно нажимать на экран чтобы сработал, батарея быстро разряжается Преимущества: цена очень плохой планшет, медленно загружается, нужно сильно нажимать на экран чтобы сработал, батарея быстро разряжается, но всё это проявляется не сразу, а где то через месяц, уже 100 раз пожалел что купил его. |
| 25 декабря 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: Сломался на 2 день! Планшет начал жить своей жизнью(когда будете покупать планшет, то проверяйте обсалютно все!)3G модем ловит редко!!!(живем в Селе Языково) Преимущества: Планшет хороший был в 1-ый день! Купили на новый год, очень понравился!!!
Большой экран, 3G и вай-фай,система андроид!!!
Кому нужен планшет на 1-ин день пойдёт! Не берите |
| 15 октября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Задняя сторона корпуса "под металл" быстро покроется царапинами, если проявить неаккуратность. ОЗУ могло быть и побольше (512 Мб). Мало предустановленных программ, но это на любителя. Скудная комплектация (нет чехла). Преимущества: Качество сборки, отличный экран - большой, яркие и контрастные цвета, высокое разрешение, быстродействие устройства и операционки, достаточное количество памяти на борту, работа на одном заряде аккумулятора 5-6 часов. Адекватная стоимость.
Уверенный приём 2G/3G, модем работает как часы. Высокая скорость интернет-соединения. Чтобы там ни говорили о планшетах молодых фирм, этот - чудо как хорош за свои деньги! Не сравнивая с "яблочной" продукцией, стоит сказать, что планшетам средней ценовой категории Oysters не уступает. Даже в чём-то превосходит. Рекомендую всем! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

