Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
GOTVIEW Smart 7-3G
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Поддержка | Android 4.0 |
Процессор/чипсет | Allwinner A10 1200 МГц |
Оперативная память | 512 Мб |
Встроенная память | 4 Гб |
Поддержка карт памяти | microSDHC, до 32 Гб |
Экран | |
Экран | 7", 800x480 |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 133 |
Видеопроцессор | Mali-400 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 2.1 EDR |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Тип SIM-карты | обычная |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Фотокамера | |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Звук | |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | есть |
Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Питание | |
Время работы (музыка) | 24 ч |
Время работы (видео) | 5 ч |
Емкость аккумулятора | 3500 мАч |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 190x115x11 мм |
Вес | 350 г |
Дополнительная информация | |
Комплектация | планшет, блок питания, OTG USB кабель, инструкция, USB кабель, наушники, чехол |
Особенности | мультитач до 5-ти точек касания; поддерживает форматы: AVI, 3GP, RMVB, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, MP3, AMR, M4A, M4R, PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML, JPG, BMP, PNG, GIF; вибромотор |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
1 мая 2013 | Товар все еще работает | полгода | средне | Недостатки: Тут есть что сказать. Взяв в руки, сразу оказался приятен на ощупь, сенсор работал адекватно, купила с радостью. Но в первые же пару часов обнаружила массу глюков - на зарядке сенсор практически не работал, или работал неправильно, несколько раз бил меня током и сам выключался (продолжается до сих пор), так же сенсор примерно на 1см от края не реагирует совсем. Сняв с зарядки, положила его горизонтально на стол - и что я вижу. В месте, где вертикальная полоска на панели, экран подтекает, и сенсор почти не работает. Это ОГРОМНЫЙ минус, печатать или играть не вариант совсем! Но, когда беру в руку, работает замечательно. Спустя несколько дней эти глюки ПОЧТИ исчезли, видимо из-за долгого хранения он просто залип. Несколько раз он глючил и зависал (до сих пор), что приводило к потере несохраненных данных. Во время звонков и разговора через родные наушники собеседник слышит шипение, но мало кто будет пользоваться им в качестве телефона. Очень много зарядки ест в спящем режиме - примерно 15% за 2 часа без 3г, обоев и т. д., т. е. про 24 часа музыки можно забыть. Часто слетают приложения по непонятной причине. так же про зарядку через ЮСБ можно забыть - в это время планшет просто медленнее разряжается, но никак не заряжается. До сих пор не разобралась, как проверить на нем баланс, и как пользоваться блютузом, что весьма странно, десяток раз перечитывала руководство - бестолку, передача всегда стоит на 0%. Преимущества: Характеристики, указанные в описании, работают без лагов. 3G ловит практически везде, скорость примерно 1.7 Мбит. Яркий экран. Читает все флешки без проблем. Фильмы смотреть приятно, музыку слушать через нормальные уши - тоже сойдет. Приложения из маркета тянет все, которые пробовала установить. Комплектация. Вообщем, менять я его не стала, оставила такой, какой есть. Глюки почти пропали, работать можно. Основные функции планшета выполняет адекватно - чтение книг, игры, фильмы - запросто. Видимо, мне просто попался бракованый экземпляр, за что очень обидно! Но по производительности выполняет все на ураp.s. Спустя полгода отдала в ремонт по гарантии. Ко всему этому добавилась еще проблема прослушивания музыки - звук подается и в наушники и в динамики одновременно. Потом просто перестал включаться. Вообщем, ждем результатов.. |
5 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Использую устройство как тестовый полигон и полигон разработки для некоего разрабатываемого нашей компанией программного обеспечения. Чудес от устройства ждать не приходится, китаец как китаец.Из замеченных недостатков, которые реально мешают жить:- При зарядке посредством зарядного устройства пользоваться практически невозможно, тактильный интерфейс теряет адекватность из-за сетевых помех. Ситуацию немного исправляет то, что девайс умеет заряжаться от USB.- Часто виснет, причём обычно при активном использовании экрана. Именно это, возможно, особенность конкретного образца... если вы оптимист.- Андроид, который внутри, думает что размер экрана составляет 5.1 дюйма. Я не шучу. Ну, такую вот прошивку китайцы в него залили... С одной стороны это приводит к тому, что строка меню, подписи к иконкам и прочее - довольно крупные и хорошо читаются. С другой стороны, это означает неадекватность во внешнем виде некоторых программ.Выводы.На фоне устройств приличных производителей - барахло.На фоне же одноклассников-китайцев устройство неплохое, основные задачи выполняет, 3G работает, что ещё надо |
20 февраля 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Через 3 месяца сломалось гнездо зарядки, т.к. там тонкий штекер, оказался не гарантийный ремонт, пришлось делать самой.Долго включается и загружает страничку в интернете. Преимущества: Есть все функции которые необходимы. В целом планшет понравился, очень удобный. |
16 ноября 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Кнопка включения рядом с качелькой громкости делает ее "тактильно невнятной". Вопрос привычки.
HDD с двойным кабелем доп. питания USB - не увидел. Буду разбираться. Преимущества: 3G - определяющий параметр. Работает стабильно.
Стабильная работа под Андройд 4.0. Родной лаунчер вполне функционален.
Яркий экран.
Комплектация из коробки и набор портов.
Не маркий задник.
Зарядка от сети через собственный разъем, или через микро-USB.
В режиме полета (без 3G и без WiFi) батарейку держит вполне сносно.
По USB видит флешку. Через комплектный ОТГ-кабель + USB-разветвитель работают проводные клава и мышь.
Реально звонит (баловство!), шлет СМС. Разрешение экрана достаточное для любых задач. БОльшее разрешение естественно больше ест батарею. Поэтому выбор делал сознательно. В качестве командировочного и дачного микроофиса - отличное приобретение за 6490 руб.! |
28 сентября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 1. Нет GPS - для меня не существенно.
2. Батарейку бы чтобы на сутки хватало. Мечты... Преимущества: Конечно же дизайн! Удобно держать, легкий, тонкий.
3G - большой плюс.
Функция звонков.
Показывает любой фильм без пережатия.
Любой формат музыки аналогично.
До этого был 9.7" планшет, без 3G. Но случайно уронил и убил. Жалко конечно.
Но зато появился повод для покупки! Кстати. Очень заметна разница в весе и функционале. Все-таки 3G - это классно. Коротаю время по дороге на работу. Пока доволен.
Читаю новости, скачиваю и читаю книжки, смотрю фильмы, слушаю музыку. А еще надо в дороге? Инет безлимитный, чтобы байты не считать и не ограничивать себя ни в чем - от Билайна. Ну еще пробки посмотреть или погоду. |
16 сентября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Пока не заметил, всё везде удобно и хорошо. Преимущества: 1Удобный, приятно держать в руках, легкий, и дизайн меня вполне утсраивает.
2Зг отлично ловит, проблем с интернетом незамечалось
3.Цена вполне адекватная для такой игрушки! темболее с мали 400. я считаю отличное сочитание с а10 процессором.
4 последний андроид 4, чуствуешь как планшет летает.
5.ну и главное зарядка. Держит как и написанно в описании. 5 часов актива примерно)
6.Фул комплектация.
Короче планшетом доволен. Если увижу неполадки то сразу отпишусь.! |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники