Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 25% |
Seagate ST3750330NS
Общие характеристики | |
---|---|
Линейка | Barracuda ES.2 |
Тип | HDD |
Назначение | для сервера |
Форм-фактор HDD | 3.5" |
Характеристики накопителя | |
Объем | 750 Гб |
Объем буферной памяти | 32 Мб |
Скорость вращения | 7200 rpm |
Интерфейс | |
Подключение | SATA 3Gb/s |
Внешняя скорость передачи данных | 300 Мб/с |
Внутренняя скорость передачи данных | 1287 Мбит/с |
Поддержка NCQ | есть |
Временные характеристики | |
Среднее время доступа, чтение | 8.5 мс |
Среднее время доступа, запись | 9.5 мс |
Время доступа track to track | 0.8 мс |
Среднее время задержки (Latency) | 4.16 мс |
Механика/Надежность | |
Ударостойкость при работе | 63 G |
Ударостойкость при хранении | 300 G |
Уровень шума простоя | 27 дБ |
Время наработки на отказ | 1200000 ч |
Дополнительно | |
Потребляемая мощность | 11.60 Вт |
Размеры (ШхВхД) | 101.6x26.11x146.99 мм |
Вес | 530 г |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
27 сентября 2013 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: Сгорело из двух два, т.е. 100% брак. Преимущества: Буквы NS Повёлся на буквы NS, не прочитав отзывы. потерял и данные и деньги. |
6 августа 2013 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: Сгорел, щелчки. Преимущества: Не замечено. Умер в мае 2013, проработал примерно 2 года, потерял целую уйму данных. Очень ненадежный винчестер. |
29 июня 2012 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: Покупал для RAID-0 массива в 2009 году, в 2012 году вышли оба диска, пришлось восстанавливать за 12000 руб. Такой же был дома, подключал его через sata-usb адаптер, через некоторое время адаптер его стал видеть через раз, буквально в последний момент купил выносной HDD и скопировал на него данные. Сейчас sata-usb адаптер диск уже не видит. Т.е. у меня испортились 3 диска из трех за 3 года. Преимущества: Дешево и сердито. Можно покупать для RAID-0, но отслеживать постоянно его работоспособность. Гарантий никаких. |
12 октября 2010 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Действительно, первая прошивка была фуфловая. Преимущества: Пока работают Покупал 2 в одном магазине, одновременно. Через пол года накрылись оба с интервалом в неделю. Из многолетнего опыта у меня было подозрение, что слетела служебка. Оказалось - я был прав. В сервисе починили оба за 1000р., без потери данных!!!. А данных было много. Потом сразу перепрошил. Уже 2 года пашут без проблем. |
8 августа 2010 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: Сгорели 6 из 6 дисков.
Постоянные щелчки. Преимущества: нет На большинстве дисков стояла прошивка, но не помогло, все сдохли.
2 диска стояли в RAID(зерколо), остальные 4 стояли в USB контейнерах. Многие здесь пишут, что это тихая модель, но из-за щелчков, когда рядом стоит 4 диска, треск стоит невозможный. Русскоязычного сапорта у этой конторы нет, до англоязычного не достучался, отправил пару писем, но ответа не получил. В общем деньги на ветер. |
31 мая 2010 | Товар уже сломался | более 1 года | так себе | Недостатки: - Часто ломаются Преимущества: - Тихий
- Не греется В течении года вылетел уже второй (из купленных 6) стоят в RAID6
Причем не только у меня, многие жалуются (форумы) |
27 марта 2010 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Хотелось бы скорость работы повыше. Преимущества: Надежность, низкий шум. Купил летом 2008. Проблем никаких нет, работает тихо, не греется. Сигейт на своем сайте писал, что этот диск может быть проблемным и надо менять прошивку. Прошивку поменял без проблем, ничего не изменилось, все также тихо и стабильно работает. Скорости бы добавить немного. А так никаких претензий к диску нет. |
11 ноября 2009 | Товар уже сломался | более 1 года | плохо | Недостатки: Через пол года сгорел один из венчестеров работающих в RAID массиве, по гарантии сказали что вся партия с заводским браком, скоро и второй сгорит, дали новый якобы из партии без брака тоже сгорел через пол года первый бракованный продолжает работать. Сейчас дадут новый на замену сгоревшему, посмотрим. За такие бабки это более чем хамство! Преимущества: Тихий, не греется. |
25 октября 2009 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Не выявлены Преимущества: Тихая работа, нагрева вообще практически нет. Скорость записи специально не тестировал, но судя по повседневно работе не хуже других точно. Лично мое мнение, чем больше объем, тем меньше надежность. Именно поэтому выбрал эту модель в надежде, что вероятность потери данных будет меньше чем на дисках из 12 серии. |
14 апреля 2009 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Не замечено Преимущества: Надежный, тихий, быстрый. Хорошая вещь, отличные характеристики при солидном объеме. Шума то него нет, не трещит, не жужжит. Даже при продолжительных нагрузках чуть теплый (Обдувается передним куллером корпуса). |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники