Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
| 7 месяцев | 100% |
| 8 месяцев | 100% |
| 9 месяцев | 100% |
| 10 месяцев | 100% |
| 11 месяцев | 100% |
| более 1 года | 100% |
Western Digital WD800JD

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Линейка | WD Caviar Blue |
| Тип | HDD |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор HDD | 3.5" |
| Характеристики накопителя | |
| Объем | 80 Гб |
| Объем буферной памяти | 8 Мб |
| Количество головок | 2 |
| Скорость вращения | 7200 rpm |
| Интерфейс | |
| Подключение | SATA 3Gb/s |
| Внешняя скорость передачи данных | 300 Мб/с |
| Внутренняя скорость передачи данных | 748 Мбит/с |
| Временные характеристики | |
| Среднее время доступа, чтение | 8.9 мс |
| Среднее время доступа, запись | 10.9 мс |
| Время доступа full stroke | 21 мс |
| Время доступа track to track | 2 мс |
| Среднее время задержки (Latency) | 4.2 мс |
| Механика/Надежность | |
| Ударостойкость при работе | 65 G |
| Ударостойкость при хранении | 350 G |
| Уровень шума простоя | 33 дБ |
| Дополнительно | |
| Потребляемая мощность | 5.40 Вт |
| Размеры (ШхВхД) | 101.6x26x147 мм |
| Вес | 730 г |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 24 октября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Преимущества: надежность, 4 шт проработали ~7 лет MHDD: <3mc 458856, <10mc 153881, <50mc 4 ... |
| 22 октября 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: нет Преимущества: Тихий Работает уже года 4 как новый. |
| 16 октября 2012 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: Не было замечено Преимущества: Живучесть
2 входа питания Больше 30 штук в наличии ни 1 не дал сбоя. Бытые сектора только на 2х |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

