Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 100% |
| первый год: | |
| около месяца | 100% |
| 2 месяца | 100% |
| 3 месяца | 100% |
| 4 месяца | 100% |
| 5 месяцев | 100% |
| полгода | 100% |
| 7 месяцев | 100% |
| 8 месяцев | 100% |
| 9 месяцев | 100% |
| 10 месяцев | 100% |
| 11 месяцев | 100% |
| более 1 года | 100% |
ASUS Radeon HD 5570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Silent

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 5570 |
| Интерфейс | PCI-E 2.1 |
| Кодовое название графического процессора | RV830 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 650 МГц |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR2 |
| Частота видеопамяти | 800 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка CrossFire X | есть |
| Подключение | |
| Разъемы | DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 400 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 20 |
| Число блоков растеризации | 8 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 3.2 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка AMD APP (ATI Stream) | есть |
| Пассивное охлаждение | есть |
| Размеры | 241x127 мм |
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
| 10 ноября 2011 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: если огромное кол-во текстур (gta IV например) то может временем подвисать Преимущества: отличная карта с поддержкой dx11,пока что тянет все современные игры что и радует,если сравнивать с другими картами по гб то эта определенно выигрывает! отличная карта благодаря которой я не стал менять свой комп (я думал что придется) ну и дезайн у моей карты был немного другой,если комп на ddr2 то брать стоит не задумываясь! |
| 9 октября 2011 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Никаких недостатков не заметил единственное я на всяк случик прилепил к ней куллер (ну так на всяк случ) , но без него не нагревалась даже играю в гта 4 crisis 2 rage DOW и многое другое))) Преимущества: Карта реально хорошая еще не разу из за нее не парился тянет все норм. Просто супер соотношение цены и качества хотя сам ее брал за 4 тыс с копейками))) Супер карточка)))) |
| 25 февраля 2011 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: их вообще нет температура не поднимается выше -20 градусов
gta4 на максималках тянет и crysis тоже))
так что всем брать!!! Преимущества: отличная производительность.
Раньше у меня была 5970(4gb) я ее выкинул в окно после использования этой карточки))
ну ооооочень хорошая!!!
всем брать штуки по 3 шт чтобы не прогадать!!! оч оч оч оч крутая)) |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники

