Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
GENERAL ASHA09LEC
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 12.25 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 630 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.3 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x26x20.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79x54x29 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -25 до 10°С |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
17 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Не нашел. Преимущества: Отличная модель. Работает на столько тихо, что о нем забываешь. Охлаждает тоже очень хорошо, очень доволен покупкой. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники