Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
Venterra VSC-09 HR
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 9000 BTU |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1020 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1050 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71x25x19.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x53.5x23.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 37 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | Поставляемый витаминный фильтр наполняет воздух витамином С. |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
5 декабря 2009 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: Не обнаружено, но и сравнить не с чем. Преимущества: Отличный кондиционер, достаточной мощности для 20 кв.м. Также присутствуют все необходимые настройки и режимы. Качественно собран (хоть и P.R.C.), достаточно тихо работает. |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники