Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 83% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
Fly IQ447 Era Life 1
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.5x125.3x9.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6572W, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 200 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
26 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Экран, фронтальная камера Преимущества: Удобный, средний размер, легкий, цена. Первое что не понравилось слишком яркий экран и плохой угол обзора сверху, телефон приходиться всегда держать горизонтально. На счет яркости, у меня всегда стоит на минимум и даже при этом он довольно ярок в темноте.
Батарейки вполне хватает. При умеренной нагрузке ( 1,5- 2 ч wifi, 1,5- 2ч разговоров, 2-3 ч игр) у меня хватало (по меркам телефона) 2дня 4 часа, для батареи в 1500 мАч вполне хорошо, а заряжать через день довольно удобно. Вполне неплохой бюджетный вариант, но при возможности взяла бы подороже и лучше. |
25 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: камера, батарея (если это важно, есть более подходящие модели Fly) Преимущества: Легкий, хороший экран, новая система Все, что должно работать качественно и незаметно – работает (WiFi, Bluetooth, громкость, качество звука, сигналы). Телефон хорошо сделан, приятно держать у руках, хороший экран, андроид более отлаженный, чем в ранних версиях.У этого телефона довольно плохая камера (мне это было не важно). Также у него изначально "небольшой" аккумулятор – это делает его очень легким. У другой модели Fly Energie аккумулятор намного более емкий, почти в три раза, но он значительно тяжелее и толще. Часто использую GPS, работает хорошо. После iOS кажется, что клавиатура менее удобная, чаще опечатываюсь, но привыкнуть можно. Телефон на порядок круче своей цены. Радуюсь, не жалею. |
24 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Быстро разряжается батарея, когда играешь или выходишь в сеть. При включенном вай фае моментально прям съедает заряд. Преимущества: Красивый дизайн. Удобный. Шустрый. Громкая музыка. Если все лишнее отключить: интернет, игровые приложения батарея работает нормально. Даже, если слушать музыку без гарнитуры, то расхода батареи нет практически. Первая зарядка длилась пол дня. Вторая и последующие разы заряжается 1-1,5 часа.Чтобы телефон работал долго без подзарядки не стоит играть и лазить в сети. Мне понравился телефон очень. Поставила в контактах фотографии и задала каждому контакту свой рингтон. Получилось красочно и мило. Вот еще думала блютуз не работает, оказалось надо разрешить видеть вас другим. Камера не очень. Но снимки для телефона неплохие. Цифровик намного лучше снимает на самом деле и от телефона не ждала чего-то особенного. Довольна покупкой. |
21 ноября 2013 | Товар уже сломался | полгода | плохо | Недостатки: недостатков очень много небирите его я пользуюсь им уже месяца 3 вебка у него слабая ваш сабеседник вас видит в розовом цвете интернет будет зависать каждую минуту разговаривая по нему ваш собеседник очень плохо вас слышит зависает при играх 40 мб он вылетает из системызарядки хватает на 2 часа зарежается он по 5 часов ито не на полную зарядку Преимущества: хорошая камера ловит лица цветной небирите его!!! |
21 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Не совсем громкий динамик, много "лишних" виджетов и приложений, задняя крышка глянцевая (ляпается и быстро изтерется наверно). И внутренней памяти в телефоне у меня оказалось 1 Гб вместо 4 Гб заявленных (( Преимущества: Большой экран, удобный по форме телефон, камера довольно неплохая, пока без глюков всё отлично, автоматическая яркость экране( когда светло - экран ярче и наоборот), 2 активные сим-карты. Ну и конечно - недорогая цена! В целом, неплохой бюджетный смартфон со всеми нужными функциями!
Советую брать! |
19 ноября 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: Пока не обнаружил, по скольку телефонов в использовании около недели Преимущества: 1. Отличная камера, очень порадовала
2. Версия андроид очень даже не плохая, тоже собственно порадовала, некоторые новые функции появились
3. Очень удобный, форма просто замечательная
4. По скольку 2-ух ядерный процессор, очень быстро летает, что очень уж впечетляет, тем более за такую то не дорогую цену
5. В интернет входит легко и быстро, проблем с какими либо поисками сетей или еще чего в этом роде не возникло, мало того, он сам установил интернет как только вставил сим карту Очень отличный телефонов, пусть за недолгое время использование, но все же использования, плохих качеств не заметил, только хорошие, телефон замечательный) |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники