Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
Общий рейтинг: | 100% |
первый год: | |
около месяца | 100% |
2 месяца | 100% |
3 месяца | 100% |
4 месяца | 100% |
5 месяцев | 100% |
полгода | 100% |
7 месяцев | 100% |
8 месяцев | 100% |
9 месяцев | 100% |
10 месяцев | 100% |
11 месяцев | 100% |
более 1 года | 100% |
Zopo ZP900 Leader
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 199 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78x149.6x10.2 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.3 дюйм. |
Размер изображения | 540x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 208 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, 2 аккумулятора, зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура |
Напишите отзыв о товаре:
Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий |
1 ноября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Глюк с автоявкостью на всех прошивках, нет отдельной зарядки для второго аккумулятора. Крышка чехол быстро обтерлась и расслоилась (благо есть вторая крышка. Окантовка на самом деле пластиковая (а не металлическая) и начала царапаться. Преимущества: Цена, аппаратная часть, сборка (не скрипит, не люфтит), комплект поставки, внешний вид, аккумулятор Уже полгода с этим телефоном хожу. Не жалею этих скромных денег, которые отдал за аппарат. Сложно было найти нормальную прошивку, но благодаря 4pda, все нашлось. сейчас все работает как на нормальном Андроиде. Все что нужно можно доустановить. В комплекте второй аккумулятор. Жаль, что для него нет зарядки ни в комплекте, ни вообще в продаже. Перед поездкой пришлось менять аккумуляторы что бы зарядить оба. На нормальную ёмкость аккумулятор выходит спустя месяц использования. Сейчас хватает без проблем на 1,5 дня (с играми, книгами, музыкой). В режиме навигатора разряжается быстрее (4-5 часов) в зависимости от связи. |
17 сентября 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Их в общем-то нет. Понятно, что хотелось бы более долгоиграющий аккумулятор, но это не беда данного телефона. Возможно, не очень громкий внешний звук. Преимущества: Цена, камера, 2 симки, всё хорошо работает, без глюков, большой экран. Купил то, что хотел. Отличная камера.Звук хороший даже в родной гарнитуре (плеер Poweramp). При умеренном пользовании заряжать можно через день или два. Андроид 4.0.4. Стоял Adobe Flash. Была наклеена плёнка (справа на уголке у неё небольшой язычок, его лучше сразу отрезать, дабы не отдиралась). По соотношению цена/качество на момент покупки лучше не было, по-моему. Пользуюсь полгода - всё ок. |
25 августа 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: 1.Иногда подлагивает клавиатура.
2.При плохом осветлении плохо снимает. Преимущества: Очень хорошый телефон.Проходил с ним около 9 месяцев пока не розбил. |
24 августа 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: В моем случае, через 4 мес. начал барахлить экран(мерцание,как будто частота экрана понизилась) и захрипел динамик.
Телефон был на гарантии (6 мес.).Отнес в сервисный центр магазина.После экспертизы, телефон заменили на новый. Преимущества: У меня старшая модель 900H(910) на MTK6589
-большой экран(удобно читать,искать,смотреть,играть). Размер для мужской руки.В джинсы,внутр. карман без проблем помещается.Чуть больше паспорта РФ
-отличная производительность:an tu tu-13000 единиц на заводских настройках."5-й огрызок", S3 отдыхает,чуть больше у Note2
-аккумулятор:2 дня активное использование,4-5 дней -решение вялотекущих задач.В комплекте два:можно смело уходить в поход на неделю.
-цена-качество на уровне Телефоном доволен.Мое мнение:лучше купить честного "китайца",чем, при всех равных ,платить за бренд. |
5 июля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: - плохая работа автояркости - постоянно дергается яркость
- плохой разъем под наушники - если чуть шевельнется - контакта нет. Как результат - слушать музыку в движении через наушники некомфортно из-за постоянно пропадающего звука
- плохой разъем micro-USB. Малейшее шевеление - и провод вылетает из разъема. "Приятно" утром обнаружить так и незарядившийся телефон из-за того, что чуть задел провод.
- облезает краска рядом с гнездом micro-USB
- периодически перестает звонить при входящем вызове. Динамик при этом в порядке - другие звуки проходят. Закономерности так и не уловил. Также практически никогда не работает вибро при звонке. Все это началось не сразу, а где-то через 2-3 месяца после начала эксплуатации. Преимущества: Экран, качество сборки (все прочно, ничего не скрипит), наличие 2-х SIM карт, качество связи. Качество соотвествует цене. Но никак не больше.
Если бы не отваливающийся звонок - пользовался бы и дальше. А так - был заменен на C2 |
19 июня 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | отлично | Недостатки: недостатка только два-это вес и тихий динамик. Преимущества: работает без глюков.удобен как пользоваться инетом так и читать книжки.пользуюсь им уже год.батареи хватает стабильно на двое суток при активном использовании(чтение книг и четверть дня в интернете.если играть в игры то только сутки,но есть запасная батарея что очень радует).2 симки.могу с полной уверенностью сказать что не убиваемый телефон(по крайне мере у меня, как он у меня только не падал,конечно с парашюта не спускала,но с разных высот падал)наверно большой плюс,что по краям корпуса идет металлическая вставка.большая память телефона.можно ставить мелодию на контакт. телефон очень понравился,радует цена и качество.большой экран 5.3 ,берите не пожалеете.перед ним был флай,отстает по всем параметрам.я очень довольна этим аппаратом!!! |
30 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: Маленькое разрешение экрана, следовательно картинка не очень качественная (перед этим аппаратом пользовался SE T700). Производительность не радует. Мало прошивок. Ну и трудность его перепродажи (во многом из-за названия) Преимущества: Большой экран. Хорошая коробка. В руке лежит более менее удобно (учитывая размеры). Ну большой экран это, конечно, хорошо, но разрешение маловато для такой диагонали. Производительность огорчает. Не ведитесь на то, что там 2 ядра, большую роль играет сам процессор и его производитель. МТК6577 один из худших двухъядерных процессоров. Для повседневного использования с интенсивностью выше среднего (музыка, ICQ, браузер) его не хватает, кто бы что ни говорил. Прошивок очень мало, выбрать почти не из чего, в итоге вернул стандартную. Попользовавшись, полтора месяца не мог продать. Что то из недостатков можно простить за цену, но я также встречал устройства дешевле на этой же платформе |
29 апреля 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Слабовата вибра, да и звонок не очень громкий. Преимущества: Функциональный, самая долгоиграющая батарейка из всех, что у меня были (более трех суток в режиме телефона!). Очень качественная сборка, Гиг оперативы, обалденная цветопередача, хорошая камера, 2 симки, 77-ой процессор, да и просто он красив! Самый удобный и приятный телефон из всех, что у меня был (а были у меня в основном навороченные самсунги, которые я успешно терял). Величина дисплея оптимальна для моей руки. 6 дюймов уже сразу как то ОЧЕНЬ велик, а 5 - даже слегка маловат.Но главное - это БАТАРЕЙКА! Если очень интенсивно юзать - хватает на сутки, если почитывать книжечки - то на двое. В режиме телефона же держится более трех суток!!! Давно мечтал найти андроид с долгой батарейкой. А тут - все в одном - и изящество, и размер, и функциональность. Да... а про разрешение экрана - 960 - типа, "не круто" - так мне больше не надо - у меня глаз не микроскоп. Пикселей не видно, так что почти ретина. ;-) Я просил выпендрежников с "орлиными глазами" определить разрешение, так ведь не могут! Значит, дальше разрешение поднимать - голые понты. Название прикольное, мне наоборот нравится. "У тебя какой телефон? У меня Зопа" (а ничё так, между прочим, очень красивая часть тела ;-))) А годом раньше у меня был корейский телефон фирмы Qisda... тоже ничего ;-) |
5 апреля 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: он огромен!!! но кому то может это покажется достоинством Преимущества: аккумулятор при активном использовании более 2 суток,аккуратно собран, экран отличный, порадовал разъем зарядного устройства- маленький, аккуратный и снизу в целом очень порадовал, такой аппарат за такие смешные деньги, взял сразу 2, себе и жене |
28 марта 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Долгая зарядка от ЮСБ, да и то это придирки скорее Преимущества: Цена, отличный экран, для китайского телефона камера великолепна. Никаких тормозов нет. Качество соединения по сравнению с HTC desire Z гораздо лучше. Где раньше у меня мобильный инет не работал, теперь работает. Батарея держит 2 дня стабильно. Претензий нет к телефону никаких за такую цену такой аппарат это находка. если заказывать в Китае, то еще дешевле будет.
На работе уже товарищи некоторые поменяли свои мобилы на китайские, пока проблем нет. Девченки с самсунгами и айфонами "пищат" от этой мобилы когда цену узнают |
27 марта 2013 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Во-первых вес. Почти 200 грамм, чувствуется в руке. Динамик не очень громкий. При подзарядке от розетки поглючивает тач(решаемо покупкой другого переходника под евро-розетку). И один псевдо-недостаток - некоторое время будут подшучивать над словом ZOPO. Но это как-то не особо важно) Преимущества: Огромнейшее достоинство - это цена. За такие деньги купить аппарат, который идет нога в ногу с крутыми брендовыми Самсунгами, Сони, HTC и так далее. Второе достоинство - его процессор. Для игр - самое оно. Третье - конечно же, экран. 5,3 дюйма, qHD разрешение, яркий дисплей. Стекло хоть и не Gorilla Glass, но поцарапать его проблематично. Далее - камера. Передняя в 2 мегапикселя - для скайпа очень пойдет. Задняя в 8 мегапикселей - очень хорошо себя проявляет. Автофокус на всех расстояниях справляется на ура. Затем, две сим-карты. Любителям 3G понравится возможность вставить одну симку для звонков, вторую - для серфинга в Интернете. Еще один плюс - на него есть аксессуары. Их много, места знать надо) И аккумулятор - 2300 мАч хватит на 2 дня минимум при активном использовании, что очень неплохо для Android-смарта. На этот телефон есть множество прошивок, его не сложно рутовать. Этот телефон может претендовать на звание лучшего телефона в рамках 8000 рублей. Просто потому, что у него нехилое железо, сравнимое со смартами за 15-17 тысяч. Если Вы выбираете себе новый смартфон, который удовлетворит Ваши запросы для игрушек, интернета, просмотра кино и многого другого - по-моему, выбор очевиден) |
25 марта 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: 1. Гарнитура в комплекте плохая, звук ужас, и на наушниках нету даже мягких подушечек
2. При зарядке нельзя разговарить по телефону, через 20-30 сек он сам повесит трубку так как когда заряжается идут фантомные нажатия по экрану, возможно проблему решит зарядник с ферритовыми кольцами, но не уверен
3.Нет нарастающего будильника и нарастающего звонка, но это косяк не аппарата а скорее самого андроида
4.Тяжелый если долго говорить рука устаёт держать )
5.Забавное название :) Преимущества: 1. Мощный, 2 ядра, мощный графический ускоритель PowerVR
2. Большой дисплей 5.3 дюйма
3. Батарейку держит 3-4 дня если пользоваться только в режиме телефона, при очень активном использовании хватает на день
4. Очень качественная сборка, не люфтов не скрипов ничего этого нет, по бокам корпуса метал
5. Вполне приличная камера и фонарик(вспышка)
6. Через пару месяцев зоповцы :) обещали выпустить Андроид 4.1 в целом аппаратом очень даволен, Андроид 4.0.4 работает стабильно и быстро, по сайтам в интернете лазить можно так же как с компа, всё грузиться быстро и хорошо видно на большом экране, сразу после покупки поставил рут прошивку, игры все которые ставил идут без проблем: GTA:VC, Dead Trigger с графикой Тегра 3, Max Payne, Ravensword, на форумах некоторые пишут что Wild Blood тормозит, у меня запустилась без тормозов и проблем, может от прошивки зависит, телефоном очень даволен к покупке рекомендую |
16 марта 2013 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: при включенной зарядке косячит тач, сложно найти чехол, не совсем громкий динамик Преимущества: 2-сим, качество сборки, гиг оперативки, дисплей - дасиш фантастиш, Android 4.0.4,в комлекте 2 аккум. (батарея при средней нагрузке держит 2 дня), ни глюков не тормозов За эти деньги - такое качество и такие возможности.../ Всё летает - доволен до визга. Коллеги сначала поприкалывались над названием, но потом почему то перешли на ZOPO |
© 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники