Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 59% | 
| первый год: | |
| около месяца | 85%   | 
| 2 месяца | 66% | 
| 3 месяца | 66% | 
| 4 месяца | 66% | 
| 5 месяцев | 66% | 
| полгода | 66% | 
| 7 месяцев | 50% | 
| 8 месяцев | 50% | 
| 9 месяцев | 50% | 
| 10 месяцев | 50% | 
| 11 месяцев | 50% | 
| более 1 года | 50% | 
Panasonic HX-DC2

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) | 
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 | 
| Широкоформатный режим видео | есть | 
| Матрица | |
| Тип матрицы | MOS | 
| Количество матриц | 1 | 
| Матрица | 14.40 Мпикс | 
| Физический размер матрицы | 1/2.33" | 
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива | 6.8 - 34 мм | 
| Эквивалентное фокусное расстояние | 40 - 240 мм (16:9), 38.9 - 233.4 мм (4:3) | 
| Zoom оптический / цифровой | 5x / 120x | 
| Выдержка | 1/10000 - 1/30 сек | 
| Диафрагма | F3.5 - F3.7 | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Функциональные возможности | |
| Стабилизатор изображения | электронный | 
| ЖК-экран | есть (3", 230400 пикс.) | 
| Видоискатель | нет | 
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка | 
| Форматы записи | 720p, 1080i, 1080p | 
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 | 
| Автоэкспозиция | есть | 
| Дополнительные возможности | поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4 | 
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть | 
| Число мегапикселей при фотосъемке | 14 Мпикс | 
| Максимальное разрешение фотосъемки | 4352x3264 пикс | 
| Широкоформатный режим фото | есть | 
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс | 
| Запись на карту памяти | есть | 
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Дополнительная информация | |
| Минимальная освещенность | 4 люкс | 
| Конструкция | наличие вспышки | 
| Размеры (ШхВхГ) | 86x121x38 мм | 
| Вес | 162 г | 
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий | 
| 4 ноября 2013 | Товар все еще работает | более 1 года | хорошо | Недостатки: - конечно, хорошую картинку можно получить только при хорошем свете (хотя снимал и вечером, для семейной хроники пойдет);- стабилизатор не супер, но работает если бы у камеры не было всех этих минусов она бы никогда не стоила таких смешных денег Преимущества: - эргономика от Panasonic!!!- качество сборки;- качество видео от аппарата за 6 тысяч рубликов;- компактность Если бы у камеры не было всех, описанных в отзывах, минусов она бы никогда не стоила таких смешных денег. Кому надо доведет картинку в редакторе, у кого руки прямые сделает и неплохие фото и панораму забацает. Просто надо трезво смотреть на вещи и понимать какого уровня берете аппарат. Это камера класса "всегда с собой", для нетребовательного любителя. | 
| 2 сентября 2013 | Товар все еще работает | полгода | хорошо | Недостатки: Фото не особо! В темноте видео ужасно снимает. Преимущества: Компактность, дизайн, качество сборки. При ярком освещение в помещение и днем на улице качество видео отличное, для своих денег. Как только становится темно, становится все очень плохо, только в ручном режиме можно настроить боле менее нормальную запись видео. Фото тоже не радует, но это и не мыльница. Ну за 280 зеленых думаю достойная камера. Крышечка от объектива присутствует. И кстати (АЗОВу34) с закрытым дисплеем видео, камера снимает, а вот фото не фотоет!!! Вообщем не жалею, нормальная камера. | 
| 20 ноября 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: При закрытом дисплее нет записи.Фото посредственное. Преимущества: Компактная легкая, свободно помещается в карман.За такие деньги снимает очень даже не плохо.На телевизоре Sony X-3500 видимость очень даже не плохая.Если кого эта камера не устраивает,так есть наверное и лучше за 2000-3000$.Все конечно относительно.Здесь написали что нет крышки на объектив,мне прислали с крышкой на шнурочке,так что все нормально.  | 
| 25 сентября 2012 | Товар уже сломался | около месяца | так себе | Недостатки: плохое качество видео и фото Преимущества: Легкая, быстрая, удобная, доступная цена, все сделано качественно, у DC2 - есть маленькая крышечка для объектива в комплекте. Купил эту камеру для использования дома. Ничего особенного не требовалось, просто более менее хорошая картинка и удобство использования. За удобство использования - ставлю 5, а вот за качество видео ставлю 2. В описании написано, что есть режим записи 1080/30p, все верно, действительно есть. НО - камера пишет в mpeg4 (ffmpeg показывает Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 15381 kb/s), и тут есть еще такое понятие как качество сжатия, так вот качество сжатия - ужасное (можете поискать что значит Baseline профайл). Т.е. если вам надо выкладывать ролики в интернет, то наверно этого будет достаточно, но если вам надо смотреть видео на FullHD телевизоре, то это просто ужас какой-то. Картинка постоянно дергается, движущиеся объекты размываются. Я так и не понял работает стабилизатор изображения или нет, какие настройки я только не включал и не выключал - ничего не помогает, все дергается постоянно. Смотреть невозможно. На улице при хорошем освещении - еще более-менее, в помещении - вообще ужас какой-то, такие артефакты сжатия, что просто страшно смотреть. На видео кассете было качество намного лучше. Старое видео с DV камеры перекодированное в mpeg4 и не full hd смотрится намного лучше, чем то, что здесь называется full hd. С фотографиями, я тоже не понял ничего, да фото - 14 Mpx, но все как-то размыто, мой старый фотоаппарат 7 Mpx снимает раз в 10 лучше. Через 2 дня сдал обратно в магазин, хорошо хоть приняли и вернули деньги. Жалко было отдавать, уж очень приятно в руках держать было. Теперь, прежде чем брать что-нибудь обязательно посмотрю как видео выглядит на телевизоре.  | 
| 27 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Автофокус работает без нареканий, система стабилизации действительно стабилизирует, а не просто строчка на коробке. ,Удобно лежит в руке. Светочувствительность, наверное, как у всех таких камер в этом диапазоне, на исо 1600 (зашторенная комната днем) хорошо виден шум. FPS не плавает, как например у SGS2, что очень хорошо. Много настроек, что радует. | 
| 15 июля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: не обнаружено Преимущества: - удобно лежит в руке- для фоторежима присутствует вспышка- отьичное соотношение цена качество - объектив закрывается крышечкой, которая идет в комплекте | 
| 28 апреля 2012 | Товар все еще работает | около месяца | средне | Недостатки: САМЫЙ БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ОБЬЕКТИВ!!!! Преимущества: Качественная сборта, удобное управление В руке лежит как влитая.Корпус без зазоров, не трещит.Фотки делает отличные.Видео не пробовал не скажу.Управление интуитивно простое, кнопочное на корпусе, экран не touch.Самый большой недостаток - обьектив не закрывается ни чем.Нет шторок, нет крышки.Более того обьектив утоплен внутрь, т..е. пылесборник и протереть его можно будет только палочкой для ущей:)) | 
 © 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники
 
