Сервис «Испытано» позволяет сразу (даже не читая отзывы) видеть рейтинг надежности техники — прогноз времени её жизни.
Рейтинг надежности
| Общий рейтинг: | 47% | 
| первый год: | |
| около месяца | 80%   | 
| 2 месяца | 50% | 
| 3 месяца | 50% | 
| 4 месяца | 50% | 
| 5 месяцев | 50% | 
| полгода | 50% | 
Panasonic HX-WA2

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) | 
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 | 
| Широкоформатный режим видео | есть | 
| Матрица | |
| Тип матрицы | MOS | 
| Количество матриц | 1 | 
| Матрица | 14.40 Мпикс | 
| Физический размер матрицы | 1/2.33" | 
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива | 6.8 - 34 мм | 
| Эквивалентное фокусное расстояние | 40 - 240 мм (16:9), 38.9 - 233.4 мм (4:3) | 
| Zoom оптический / цифровой | 5x / 120x | 
| Выдержка | 1/10000 - 1/30 сек | 
| Диафрагма | F3.5 - F3.7 | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Функциональные возможности | |
| Стабилизатор изображения | электронный | 
| ЖК-экран | есть (2.6", 230400 пикс.) | 
| Видоискатель | нет | 
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка | 
| Функция веб-камеры | есть | 
| Форматы записи | 720p, 1080i, 1080p | 
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 | 
| Автоэкспозиция | есть | 
| Дополнительные возможности | поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4 | 
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть | 
| Число мегапикселей при фотосъемке | 14 Мпикс | 
| Максимальное разрешение фотосъемки | 4352x3264 пикс | 
| Широкоформатный режим фото | есть | 
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс | 
| Запись на карту памяти | есть | 
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Дополнительная информация | |
| Минимальная освещенность | 3 люкс | 
| Конструкция | наличие вспышки | 
| Влагонепроницаемый корпус | есть | 
| Размеры (ШхВхГ) | 93x128x44 мм | 
| Вес | 238 г | 
| Особенности | водозащитный корпус (до 3 м) | 
Напишите отзыв о товаре:
| Дата | Состояние | Время работы | Оценка | Комментарий | 
| 18 июня 2013 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: Довольно посредственные фотографии (вероятно недостаток оптики), много шума, при плохом освещении. Преимущества: Хорошее качество видео при хорошем освещении. Довольно хорошее соотношение цена/качество. Для фиксирования памятных событий - приемлемый вариант. Кстати, видео с камеры можно удалять, но через меню самой камеры. | 
| 6 ноября 2012 | Товар все еще работает | полгода | отлично | Недостатки: Недостатки это конечно АККУМУЛЯТОР.Для такой камеры необходимо иметь резерв во времени съемки ,а именно иметь нсколько аккумуляторов и тогда нет никаких возрожений. Преимущества: Мне камера понравилась.Именно из за компактности и четкости работы .Удобные настройки и оперативности при съемке.Возможность создавать короткометражные фильмы не отходя от окружающей публики,товарищей и на вечеринке.ОТЛИЧНО. Где достать аккумулятор для этой камеры? | 
| 6 сентября 2012 | Товар уже сломался | около месяца | плохо | Недостатки: В камере не нашел способа удаления видео,  удаление фото есть. Странно, видимо только на ПК можно с карты видео удалять.Дополнение после 1 месяца использования:Брал камеру в отпуск, поснимал (сноркал), вернулся слил фото и видео уже дома и через день после этого камера накрылась. Постоянно выводит сообщение о необходимости ресета.Отдал в сервис центр Panasonic и получил отказ от них - внутрь попала вода, гарантийного ремонта не будет. Превосходно...После последнего снорклинга прошло более 2 недель, камера работала отлично и тут на тебе - вода попала.Судится только с ним остается.Чтобы я еще связался с техникой Panasonic - никогда. Преимущества: Только купил камеру, приеду из отпуска напишу впечатления от съемки под водой, для которой она и приобреталась.Предварительно:- хорошая система стабилизации, несколько уровней ее. Реально очень удобно.- при просмотре видео можно делать фотографии из видео.- в комплекте идет зарядное устройство для аккумулятора, это удобнее чем зарядка через камеру. В Москве нет родных аккумуляторов к камере Panasonic HX-WA2. Ехать в отпуск с одним как то не удобно. В комплекте аккумулятор Panasonic VW-VBX090 (900 mAh Li-ion) Подошли не родные: - Аккумулятор AcmePower Li-50B для Mju-1010/ 1020 /1030 (700 mAh Li-ion), брал по цене 500 руб. - Аккумулятор Pentax D-Li92 (880 mAh Li-ion), этот шел в комплекте с камерой Pentax Optio WG-2 GPS. Так же не мог найти чехол для камеры, форма нестандартная. Идеально подошел для Panasonic HX-WA2 чехол для HDD Port Designs DELHI HDD 2.5" (тут на яндекс-маркет они есть), молния пластиковая с двумя бегунками, по размеру идеален, очень компактный, легкий, недорогой, можно свернуть и в карман засунуть, можно его в воду брать не опасаясь.  | 
| 20 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | хорошо | Недостатки: не чёткий ход клавиш, малая ёмкость аккумулятора, нет чехла в комплекте(учитывая специфическую конструкцию) Преимущества: отличное качество видео, хорошие фотографии, много настроек, удобная конструкция Замечательная камера, единственный серьёзный недостаток это акб ёмкость которой всего 880мАч хватает максимум на 40-50мин. работы | 
| 3 августа 2012 | Товар все еще работает | около месяца | отлично | Недостатки: шумновато при плохом освещении. Преимущества: Качество видео, удобно лежит в руке, водонепроницаемость, возможность использовать как веб-камеру. хорошая камера за эти деньги. Опровергну некоторые утверждения...аккумулятор заряжается только когда установлен в камере, никаких зарядных устройств для отдельной зарядки аккума от камеры нет.И второе...удалять видео с камеры, можно.  | 
 © 2012—2019 Испытано.ру — рейтинг срока службы радио, аудио, видео, бытовой и компьютерной техники
 
